Evolução do preço das casas à venda, Portugal
Dezembro 2024 Acesso ao relatório de preços das casas em arrendamento
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
2.827 €/m2 Preço do m2, Portugal a dezembro 2024
+ 1,6 % Evolução em relação a novembro 2024
+ 3,4 % Evolução em relação a setembro 2024
+ 10,4 % Evolução em relação a dezembro 2023
Localização | Preço m2 dez 2024 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 2.827 €/m2 | + 1,6 % | + 3,4 % | + 10,4 % | 2.827 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Alentejo | 1.702 €/m2 | + 3,2 % | + 7,0 % | + 11,6 % | 1.702 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Algarve | 3.558 €/m2 | + 0,9 % | + 1,3 % | + 9,4 % | 3.558 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Área Metropolitana de Lisboa | 3.904 €/m2 | + 1,4 % | + 2,7 % | + 10,2 % | 3.904 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Centro | 1.549 €/m2 | + 2,5 % | + 3,9 % | + 10,7 % | 1.549 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Norte | 2.440 €/m2 | + 1,7 % | + 6,0 % | + 16,0 % | 2.440 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Região Autónoma da Madeira | 3.241 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | + 12,6 % | 3.241 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Região Autónoma dos Açores | 1.642 €/m2 | + 2,0 % | + 2,8 % | + 14,1 % | 1.642 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Localização | Preço m2 dez 2024 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 2.827 €/m2 | + 1,6 % | + 3,4 % | + 10,4 % | 2.827 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Aveiro | 1.829 €/m2 | + 3,9 % | + 4,1 % | + 9,7 % | 1.829 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Beja | 1.209 €/m2 | + 0,1 % | + 5,5 % | + 14,7 % | 1.209 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Braga | 1.689 €/m2 | + 0,3 % | + 2,8 % | + 12,5 % | 1.689 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Bragança | 917 €/m2 | - 0,6 % | + 1,2 % | + 5,2 % | 943 €/m2 out 2024 | - 2,7 % |
Castelo Branco | 908 €/m2 | + 4,9 % | + 5,8 % | + 4,8 % | 908 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Coimbra | 1.524 €/m2 | + 2,0 % | + 4,3 % | + 9,5 % | 1.524 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Évora | 1.446 €/m2 | + 2,2 % | + 6,2 % | + 9,4 % | 1.466 €/m2 fev 2023 | - 1,3 % |
Faial (Ilha) | 1.350 €/m2 | + 2,3 % | + 6,9 % | + 3,6 % | 1.375 €/m2 fev 2024 | - 1,8 % |
Faro | 3.558 €/m2 | + 0,9 % | + 1,3 % | + 9,4 % | 3.558 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Guarda | 732 €/m2 | + 3,5 % | + 6,6 % | + 4,0 % | 732 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Leiria | 1.737 €/m2 | + 1,6 % | + 2,5 % | + 11,5 % | 1.737 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Lisboa | 4.279 €/m2 | + 1,3 % | + 2,5 % | + 9,8 % | 4.279 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Madeira (Ilha) | 3.251 €/m2 | + 0,5 % | + 2,4 % | + 12,6 % | 3.251 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Pico (Ilha) | 1.476 €/m2 | + 6,5 % | + 2,5 % | + 8,4 % | 1.491 €/m2 abr 2024 | - 1,0 % |
Portalegre | 811 €/m2 | + 1,7 % | + 6,6 % | + 12,5 % | 838 €/m2 fev 2018 | - 3,2 % |
Porto | 2.916 €/m2 | + 1,7 % | + 5,5 % | + 15,9 % | 2.916 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Porto Santo (Ilha) | 2.615 €/m2 | + 2,0 % | + 5,9 % | + 16,0 % | 2.615 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Santa Maria (Ilha) | 1.399 €/m2 | + 4,2 % | - 1,7 % | - 0,4 % | 1.882 €/m2 nov 2023 | - 25,6 % |
Santarém | 1.279 €/m2 | + 1,9 % | + 5,2 % | + 13,6 % | 1.279 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
São Jorge (Ilha) | 1.226 €/m2 | - 1,3 % | - 14,9 % | - 3,5 % | 1.593 €/m2 jan 2024 | - 23,1 % |
São Miguel (ilha) | 1.925 €/m2 | + 1,7 % | + 4,4 % | + 17,6 % | 1.925 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Setúbal | 2.700 €/m2 | + 1,7 % | + 3,1 % | + 10,4 % | 2.700 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Terceira (Ilha) | 1.335 €/m2 | + 1,3 % | + 2,6 % | + 15,8 % | 1.335 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Viana do Castelo | 1.481 €/m2 | + 1,4 % | + 0,7 % | + 1,7 % | 1.483 €/m2 maio 2024 | - 0,1 % |
Vila Real | 1.056 €/m2 | + 1,5 % | + 2,5 % | + 12,2 % | 1.056 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Viseu | 1.147 €/m2 | + 2,6 % | + 5,1 % | + 7,6 % | 1.147 €/m2 dez 2024 | 0,0 % |
Histórico de variações de preços de venda, Portugal
Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 2.827 €/m2 | + 1,6 % | + 3,4 % | + 10,4 % |
Novembro 2024 | 2.783 €/m2 | + 1,8 % | + 2,3 % | + 10,0 % |
Outubro 2024 | 2.733 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 9,4 % |
Setembro 2024 | 2.735 €/m2 | + 0,5 % | + 2,0 % | + 9,8 % |
Agosto 2024 | 2.722 €/m2 | + 0,9 % | + 2,6 % | + 9,1 % |
Julho 2024 | 2.696 €/m2 | + 0,5 % | + 2,8 % | + 7,7 % |
Junho 2024 | 2.683 €/m2 | + 1,1 % | + 2,8 % | + 7,0 % |
Maio 2024 | 2.654 €/m2 | + 1,2 % | + 2,2 % | + 6,9 % |
Abril 2024 | 2.622 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 5,8 % |
Março 2024 | 2.610 €/m2 | + 0,5 % | + 1,9 % | + 6,4 % |
Fevereiro 2024 | 2.596 €/m2 | + 0,6 % | + 2,6 % | + 6,2 % |
Janeiro 2024 | 2.582 €/m2 | + 0,8 % | + 3,3 % | + 6,0 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia