Evolução do preço das casas em arrendamento, Beja
Junho 2026 Acesso ao relatório de preços das casas em venda
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
10,3 €/m2 Preço do m2, Beja a junho 2026
- 0,4 % Evolução em relação a maio 2026
- 2,9 % Evolução em relação a março 2026
+ 2,3 % Evolução em relação a junho 2025
| Localização | Preço m2 jun 2026 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beja | 10,3 €/m2 | - 0,4 % | - 2,9 % | + 2,3 % | 11,7 €/m2 fev 2026 | - 11,8 % |
Histórico de variações de preços de arrendamento, Beja
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Junho 2026 | 10,3 €/m2 | - 0,4 % | - 2,9 % | + 2,3 % |
| Maio 2026 | 10,4 €/m2 | - 1,1 % | - 11,5 % | + 6,8 % |
| Abril 2026 | 10,5 €/m2 | - 1,4 % | - 2,4 % | + 10,5 % |
| Março 2026 | 10,6 €/m2 | - 9,2 % | + 5,9 % | + 15,3 % |
| Fevereiro 2026 | 11,7 €/m2 | + 9,0 % | + 15,0 % | + 24,2 % |
| Janeiro 2026 | 10,8 €/m2 | + 7,0 % | + 2,7 % | + 12,6 % |
| Dezembro 2025 | 10,1 €/m2 | - 1,4 % | - 4,5 % | - 1,0 % |
| Novembro 2025 | 10,2 €/m2 | - 2,7 % | + 6,4 % | + 16,1 % |
| Outubro 2025 | 10,5 €/m2 | - 0,5 % | + 9,1 % | + 22,1 % |
| Setembro 2025 | 10,5 €/m2 | + 9,9 % | + 4,2 % | + 17,9 % |
| Agosto 2025 | 9,6 €/m2 | - 0,2 % | - 1,4 % | + 3,1 % |
| Julho 2025 | 9,6 €/m2 | - 5,0 % | + 1,1 % | + 2,3 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia