Evolução do preço das casas em arrendamento, Faro
Fevereiro 2026 Acesso ao relatório de preços das casas em venda
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
14,9 €/m2 Preço do m2, Faro a fevereiro 2026
+ 0,9 % Evolução em relação a janeiro 2026
- 4,7 % Evolução em relação a novembro 2025
- 6,1 % Evolução em relação a fevereiro 2025
| Localização | Preço m2 fev 2026 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faro | 14,9 €/m2 | + 0,9 % | - 4,7 % | - 6,1 % | 16,1 €/m2 ago 2025 | - 7,6 % |
| Albufeira | 14,9 €/m2 | - 2,7 % | - 7,8 % | - 4,0 % | 17,2 €/m2 ago 2025 | - 13,7 % |
| Faro | 14,7 €/m2 | - 0,5 % | + 0,4 % | + 3,2 % | 15,8 €/m2 out 2025 | - 7,0 % |
| Lagoa (Algarve) | 15,4 €/m2 | + 5,0 % | - 3,8 % | + 17,9 % | 16,0 €/m2 nov 2025 | - 3,8 % |
| Lagos | 15,9 €/m2 | + 0,4 % | - 1,1 % | + 6,5 % | 16,7 €/m2 set 2025 | - 5,1 % |
| Loulé | 17,2 €/m2 | + 2,6 % | + 2,9 % | + 1,3 % | 18,0 €/m2 set 2024 | - 4,3 % |
| Olhão | 12,2 €/m2 | - 3,4 % | + 0,3 % | + 0,2 % | 13,3 €/m2 set 2025 | - 8,5 % |
| Portimão | 14,1 €/m2 | + 1,7 % | - 1,8 % | + 3,4 % | 14,4 €/m2 nov 2025 | - 1,8 % |
| Silves | 13,5 €/m2 | + 4,1 % | + 1,8 % | - 0,3 % | 14,2 €/m2 jul 2025 | - 5,2 % |
| Vila Real de Santo António | 11,8 €/m2 | - 2,7 % | - 5,7 % | - 4,9 % | 12,8 €/m2 ago 2025 | - 8,1 % |
Histórico de variações de preços de arrendamento, Faro
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | 14,9 €/m2 | + 0,9 % | - 4,7 % | - 6,1 % |
| Janeiro 2026 | 14,7 €/m2 | - 2,1 % | - 8,2 % | - 3,3 % |
| Dezembro 2025 | 15,1 €/m2 | - 3,4 % | - 6,3 % | + 5,6 % |
| Novembro 2025 | 15,6 €/m2 | - 2,8 % | - 3,1 % | + 9,3 % |
| Outubro 2025 | 16,0 €/m2 | - 0,1 % | + 1,6 % | + 10,6 % |
| Setembro 2025 | 16,1 €/m2 | - 0,1 % | + 2,9 % | + 10,1 % |
| Agosto 2025 | 16,1 €/m2 | + 1,8 % | + 6,1 % | + 10,4 % |
| Julho 2025 | 15,8 €/m2 | + 1,1 % | + 3,5 % | + 9,9 % |
| Junho 2025 | 15,6 €/m2 | + 3,1 % | + 2,1 % | + 10,4 % |
| Maio 2025 | 15,2 €/m2 | - 0,7 % | - 4,3 % | + 11,1 % |
| Abril 2025 | 15,3 €/m2 | - 0,2 % | + 0,3 % | + 12,0 % |
| Março 2025 | 15,3 €/m2 | - 3,3 % | + 7,3 % | + 14,5 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia