Histórico de preços de arrendamento, Paderne
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia