Evolução do preço das casas em arrendamento, Porto
Fevereiro 2026 Acesso ao relatório de preços das casas em venda
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
16,8 €/m2 Preço do m2, Porto a fevereiro 2026
+ 0,6 % Evolução em relação a janeiro 2026
- 5,6 % Evolução em relação a novembro 2025
- 2,5 % Evolução em relação a fevereiro 2025
| Localização | Preço m2 fev 2026 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | 16,8 €/m2 | + 0,6 % | - 5,6 % | - 2,5 % | 18,3 €/m2 out 2025 | - 8,1 % |
| Aldoar - Foz do Douro - Nevogilde | 16,4 €/m2 | + 0,1 % | - 0,8 % | + 3,6 % | 17,2 €/m2 ago 2024 | - 4,4 % |
| Bonfim | 17,3 €/m2 | - 3,8 % | - 10,2 % | - 8,7 % | 19,9 €/m2 jan 2025 | - 12,8 % |
| Campanhã | 16,5 €/m2 | + 2,4 % | + 5,4 % | + 5,1 % | 16,9 €/m2 jul 2024 | - 2,2 % |
| Cedofeita - Santo Ildefonso - Sé - Miragaia - São Nicolau - Vitória | 18,9 €/m2 | - 3,2 % | - 9,9 % | - 4,9 % | 21,6 €/m2 set 2025 | - 12,5 % |
| Lordelo do Ouro e Massarelos | 15,1 €/m2 | + 2,9 % | + 1,3 % | - 1,3 % | 15,8 €/m2 jun 2025 | - 4,7 % |
| Paranhos | 14,9 €/m2 | - 2,7 % | - 3,0 % | - 2,2 % | 15,8 €/m2 jul 2025 | - 5,7 % |
| Ramalde | 13,5 €/m2 | - 2,7 % | - 5,5 % | + 3,4 % | 14,3 €/m2 nov 2025 | - 5,5 % |
Histórico de variações de preços de arrendamento, Porto
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | 16,8 €/m2 | + 0,6 % | - 5,6 % | - 2,5 % |
| Janeiro 2026 | 16,7 €/m2 | - 4,1 % | - 8,7 % | - 6,3 % |
| Dezembro 2025 | 17,4 €/m2 | - 2,3 % | - 3,9 % | - 1,4 % |
| Novembro 2025 | 17,8 €/m2 | - 2,6 % | + 0,7 % | + 1,3 % |
| Outubro 2025 | 18,3 €/m2 | + 1,0 % | + 3,3 % | + 4,2 % |
| Setembro 2025 | 18,1 €/m2 | + 2,4 % | + 2,4 % | + 4,2 % |
| Agosto 2025 | 17,7 €/m2 | - 0,1 % | - 0,7 % | + 1,6 % |
| Julho 2025 | 17,7 €/m2 | + 0,1 % | - 0,5 % | + 1,8 % |
| Junho 2025 | 17,7 €/m2 | - 0,7 % | + 1,2 % | + 2,7 % |
| Maio 2025 | 17,8 €/m2 | 0,0 % | + 3,3 % | + 2,3 % |
| Abril 2025 | 17,8 €/m2 | + 1,8 % | - 0,1 % | + 2,5 % |
| Março 2025 | 17,5 €/m2 | + 1,4 % | - 1,1 % | + 2,2 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia