Histórico de preços de arrendamento, Porto
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Março 2026 | 16,8 €/m2 | - 0,2 % | - 3,6 % | - 4,0 % |
| Fevereiro 2026 | 16,8 €/m2 | + 0,6 % | - 5,6 % | - 2,5 % |
| Janeiro 2026 | 16,7 €/m2 | - 4,1 % | - 8,7 % | - 6,3 % |
| Dezembro 2025 | 17,4 €/m2 | - 2,3 % | - 3,9 % | - 1,4 % |
| Novembro 2025 | 17,8 €/m2 | - 2,6 % | + 0,7 % | + 1,3 % |
| Outubro 2025 | 18,3 €/m2 | + 1,0 % | + 3,3 % | + 4,2 % |
| Setembro 2025 | 18,1 €/m2 | + 2,4 % | + 2,4 % | + 4,2 % |
| Agosto 2025 | 17,7 €/m2 | - 0,1 % | - 0,7 % | + 1,6 % |
| Julho 2025 | 17,7 €/m2 | + 0,1 % | - 0,5 % | + 1,8 % |
| Junho 2025 | 17,7 €/m2 | - 0,7 % | + 1,2 % | + 2,7 % |
| Maio 2025 | 17,8 €/m2 | 0,0 % | + 3,3 % | + 2,3 % |
| Abril 2025 | 17,8 €/m2 | + 1,8 % | - 0,1 % | + 2,5 % |
| Março 2025 | 17,5 €/m2 | + 1,4 % | - 1,1 % | + 2,2 % |
| Fevereiro 2025 | 17,2 €/m2 | - 3,3 % | - 1,9 % | + 1,7 % |
| Janeiro 2025 | 17,8 €/m2 | + 0,9 % | + 1,5 % | + 5,4 % |
| Dezembro 2024 | 17,7 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 4,7 % |
| Novembro 2024 | 17,6 €/m2 | + 0,2 % | + 1,0 % | + 5,7 % |
| Outubro 2024 | 17,5 €/m2 | + 1,0 % | + 0,9 % | + 6,1 % |
| Setembro 2024 | 17,4 €/m2 | - 0,1 % | + 1,0 % | + 7,3 % |
| Agosto 2024 | 17,4 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | + 7,8 % |
| Julho 2024 | 17,4 €/m2 | + 1,0 % | + 0,2 % | + 12,3 % |
| Junho 2024 | 17,2 €/m2 | - 1,0 % | + 0,7 % | + 13,1 % |
| Maio 2024 | 17,4 €/m2 | + 0,2 % | + 2,7 % | + 16,9 % |
| Abril 2024 | 17,4 €/m2 | + 1,5 % | + 2,7 % | + 16,7 % |
| Março 2024 | 17,1 €/m2 | + 0,9 % | + 1,4 % | + 16,4 % |
| Fevereiro 2024 | 16,9 €/m2 | + 0,2 % | + 1,9 % | + 14,4 % |
| Janeiro 2024 | 16,9 €/m2 | + 0,3 % | + 2,2 % | + 12,4 % |
| Dezembro 2023 | 16,9 €/m2 | + 1,4 % | + 4,1 % | + 14,4 % |
| Novembro 2023 | 16,6 €/m2 | + 0,5 % | + 3,0 % | + 23,6 % |
| Outubro 2023 | 16,5 €/m2 | + 2,1 % | + 6,9 % | + 32,4 % |
| Setembro 2023 | 16,2 €/m2 | + 0,3 % | + 6,4 % | + 32,7 % |
| Agosto 2023 | 16,1 €/m2 | + 4,3 % | + 8,6 % | + 35,1 % |
| Julho 2023 | 15,5 €/m2 | + 1,7 % | + 4,1 % | + 32,7 % |
| Junho 2023 | 15,2 €/m2 | + 2,3 % | + 3,7 % | + 33,0 % |
| Maio 2023 | 14,9 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | + 32,4 % |
| Abril 2023 | 14,9 €/m2 | + 1,3 % | - 1,1 % | + 33,3 % |
| Março 2023 | 14,7 €/m2 | - 0,8 % | - 0,4 % | + 31,9 % |
| Fevereiro 2023 | 14,8 €/m2 | - 1,5 % | + 10,0 % | + 34,7 % |
| Janeiro 2023 | 15,0 €/m2 | + 2,1 % | + 20,4 % | + 38,0 % |
| Dezembro 2022 | 14,7 €/m2 | + 9,5 % | + 20,8 % | + 36,2 % |
| Novembro 2022 | 13,4 €/m2 | + 7,7 % | + 12,6 % | + 25,3 % |
| Outubro 2022 | 12,5 €/m2 | + 2,4 % | + 7,1 % | + 16,5 % |
| Setembro 2022 | 12,2 €/m2 | + 2,1 % | + 6,6 % | + 12,6 % |
| Agosto 2022 | 11,9 €/m2 | + 2,5 % | + 6,4 % | + 10,1 % |
| Julho 2022 | 11,7 €/m2 | + 1,9 % | + 4,5 % | + 8,0 % |
| Junho 2022 | 11,4 €/m2 | + 1,9 % | + 2,8 % | + 6,4 % |
| Maio 2022 | 11,2 €/m2 | + 0,7 % | + 2,1 % | + 5,5 % |
| Abril 2022 | 11,2 €/m2 | + 0,2 % | + 2,4 % | + 5,0 % |
| Março 2022 | 11,1 €/m2 | + 1,2 % | + 2,9 % | + 4,3 % |
| Fevereiro 2022 | 11,0 €/m2 | + 0,9 % | + 2,4 % | + 2,9 % |
| Janeiro 2022 | 10,9 €/m2 | + 0,7 % | + 1,6 % | + 2,9 % |
| Dezembro 2021 | 10,8 €/m2 | + 0,7 % | - 0,1 % | + 1,2 % |
| Novembro 2021 | 10,7 €/m2 | + 0,2 % | - 1,1 % | + 1,3 % |
| Outubro 2021 | 10,7 €/m2 | - 1,0 % | - 0,7 % | + 2,9 % |
| Setembro 2021 | 10,8 €/m2 | - 0,2 % | + 0,7 % | + 4,0 % |
| Agosto 2021 | 10,9 €/m2 | + 0,6 % | + 2,0 % | + 3,6 % |
| Julho 2021 | 10,8 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | + 1,4 % |
| Junho 2021 | 10,8 €/m2 | + 1,1 % | + 0,8 % | + 0,2 % |
| Maio 2021 | 10,6 €/m2 | + 0,2 % | - 0,5 % | - 2,4 % |
| Abril 2021 | 10,6 €/m2 | - 0,5 % | + 0,2 % | - 3,9 % |
| Março 2021 | 10,7 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | - 2,8 % |
| Fevereiro 2021 | 10,7 €/m2 | + 0,9 % | + 0,8 % | - 3,5 % |
| Janeiro 2021 | 10,6 €/m2 | - 0,8 % | + 1,7 % | - 3,5 % |
| Dezembro 2020 | 10,7 €/m2 | + 0,7 % | + 2,6 % | - 2,1 % |
| Novembro 2020 | 10,6 €/m2 | + 1,8 % | + 1,2 % | - 1,3 % |
| Outubro 2020 | 10,4 €/m2 | 0,0 % | - 2,2 % | - 1,3 % |
| Setembro 2020 | 10,4 €/m2 | - 0,7 % | - 3,0 % | + 0,2 % |
| Agosto 2020 | 10,5 €/m2 | - 1,5 % | - 3,8 % | + 0,4 % |
| Julho 2020 | 10,6 €/m2 | - 0,9 % | - 3,6 % | + 2,4 % |
| Junho 2020 | 10,7 €/m2 | - 1,5 % | - 2,2 % | 0,0 % |
| Maio 2020 | 10,9 €/m2 | - 1,4 % | - 1,6 % | + 3,2 % |
| Abril 2020 | 11,0 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | + 6,3 % |
| Março 2020 | 11,0 €/m2 | - 0,9 % | + 0,6 % | + 5,6 % |
| Fevereiro 2020 | 11,1 €/m2 | + 0,9 % | + 3,1 % | + 5,0 % |
| Janeiro 2020 | 11,0 €/m2 | + 0,6 % | + 4,1 % | + 3,5 % |
| Dezembro 2019 | 10,9 €/m2 | + 1,6 % | + 5,0 % | + 4,8 % |
| Novembro 2019 | 10,7 €/m2 | + 1,9 % | + 2,9 % | + 5,1 % |
| Outubro 2019 | 10,5 €/m2 | + 1,5 % | + 1,5 % | + 3,8 % |
| Setembro 2019 | 10,4 €/m2 | - 0,5 % | - 3,2 % | + 3,9 % |
| Agosto 2019 | 10,4 €/m2 | + 0,4 % | - 1,2 % | + 4,6 % |
| Julho 2019 | 10,4 €/m2 | - 3,2 % | + 0,1 % | + 6,5 % |
| Junho 2019 | 10,7 €/m2 | + 1,6 % | + 3,3 % | + 9,3 % |
| Maio 2019 | 10,6 €/m2 | + 1,7 % | + 0,1 % | + 7,4 % |
| Abril 2019 | 10,4 €/m2 | 0,0 % | - 2,1 % | + 9,1 % |
| Março 2019 | 10,4 €/m2 | - 1,5 % | - 0,2 % | + 13,1 % |
| Fevereiro 2019 | 10,6 €/m2 | - 0,6 % | + 3,2 % | + 17,0 % |
| Janeiro 2019 | 10,6 €/m2 | + 1,9 % | + 4,5 % | + 19,3 % |
| Dezembro 2018 | 10,4 €/m2 | + 1,9 % | + 4,1 % | + 18,0 % |
| Novembro 2018 | 10,2 €/m2 | + 0,6 % | + 2,4 % | + 16,9 % |
| Outubro 2018 | 10,2 €/m2 | + 1,5 % | + 4,1 % | + 10,3 % |
| Setembro 2018 | 10,0 €/m2 | + 0,2 % | + 1,9 % | + 12,4 % |
| Agosto 2018 | 10,0 €/m2 | + 2,3 % | + 1,5 % | + 15,9 % |
| Julho 2018 | 9,8 €/m2 | - 0,6 % | + 2,5 % | + 8,2 % |
| Junho 2018 | 9,8 €/m2 | - 0,2 % | + 6,9 % | + 6,0 % |
| Maio 2018 | 9,8 €/m2 | + 3,3 % | + 9,0 % | + 8,4 % |
| Abril 2018 | 9,5 €/m2 | + 3,6 % | + 7,0 % | + 5,8 % |
| Março 2018 | 9,2 €/m2 | + 1,8 % | + 4,0 % | - 2,8 % |
| Fevereiro 2018 | 9,0 €/m2 | + 1,4 % | + 3,2 % | - 4,6 % |
| Janeiro 2018 | 8,9 €/m2 | + 0,8 % | - 3,4 % | - 7,6 % |
| Dezembro 2017 | 8,8 €/m2 | + 1,0 % | - 0,8 % | - 6,8 % |
| Novembro 2017 | 8,7 €/m2 | - 5,0 % | + 1,5 % | - 0,8 % |
| Outubro 2017 | 9,2 €/m2 | + 3,4 % | + 2,0 % | + 13,2 % |
| Setembro 2017 | 8,9 €/m2 | + 3,4 % | - 3,9 % | + 12,8 % |
| Agosto 2017 | 8,6 €/m2 | - 4,5 % | - 5,0 % | + 13,3 % |
| Julho 2017 | 9,0 €/m2 | - 2,6 % | + 0,3 % | + 33,9 % |
| Junho 2017 | 9,3 €/m2 | + 2,2 % | - 1,9 % | + 39,5 % |
| Maio 2017 | 9,1 €/m2 | + 0,8 % | - 4,1 % | + 31,6 % |
| Abril 2017 | 9,0 €/m2 | - 4,7 % | - 6,5 % | + 31,2 % |
| Março 2017 | 9,4 €/m2 | - 0,1 % | - 0,3 % | + 44,0 % |
| Fevereiro 2017 | 9,5 €/m2 | - 1,8 % | + 7,3 % | + 40,8 % |
| Janeiro 2017 | 9,6 €/m2 | + 1,6 % | + 18,3 % | + 49,7 % |
| Dezembro 2016 | 9,5 €/m2 | + 7,5 % | + 20,1 % | + 54,9 % |
| Novembro 2016 | 8,8 €/m2 | + 8,3 % | + 15,9 % | + 47,9 % |
| Outubro 2016 | 8,1 €/m2 | + 3,1 % | + 20,7 % | + 38,0 % |
| Setembro 2016 | 7,9 €/m2 | + 3,8 % | + 18,8 % | + 31,6 % |
| Agosto 2016 | 7,6 €/m2 | + 12,8 % | + 10,3 % | + 26,3 % |
| Julho 2016 | 6,7 €/m2 | + 1,5 % | - 1,7 % | + 9,9 % |
| Junho 2016 | 6,6 €/m2 | - 3,6 % | + 1,3 % | + 10,7 % |
| Maio 2016 | 6,9 €/m2 | + 0,5 % | + 2,6 % | + 15,1 % |
| Abril 2016 | 6,9 €/m2 | + 4,6 % | + 6,7 % | + 18,6 % |
| Março 2016 | 6,6 €/m2 | - 2,3 % | + 7,2 % | + 14,6 % |
| Fevereiro 2016 | 6,7 €/m2 | + 4,4 % | + 12,7 % | + 18,9 % |
| Janeiro 2016 | 6,4 €/m2 | + 5,1 % | + 9,1 % | N/A |
| Dezembro 2015 | 6,1 €/m2 | + 2,7 % | + 2,0 % | N/A |
| Novembro 2015 | 6,0 €/m2 | + 1,1 % | - 1,0 % | N/A |
| Outubro 2015 | 5,9 €/m2 | - 1,7 % | - 3,9 % | N/A |
| Setembro 2015 | 6,0 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | N/A |
| Agosto 2015 | 6,0 €/m2 | - 1,9 % | + 0,6 % | N/A |
| Julho 2015 | 6,1 €/m2 | + 2,2 % | + 6,1 % | N/A |
| Junho 2015 | 6,0 €/m2 | + 0,3 % | + 4,8 % | N/A |
| Maio 2015 | 6,0 €/m2 | + 3,5 % | + 5,9 % | N/A |
| Abril 2015 | 5,8 €/m2 | + 1,0 % | N/A | N/A |
| Março 2015 | 5,7 €/m2 | + 1,3 % | N/A | N/A |
| Fevereiro 2015 | 5,7 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia