Histórico de preços de arrendamento, Porto

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Março 202616,8 €/m2- 0,2 %- 3,6 %- 4,0 %
Fevereiro 202616,8 €/m2+ 0,6 %- 5,6 %- 2,5 %
Janeiro 202616,7 €/m2- 4,1 %- 8,7 %- 6,3 %
Dezembro 202517,4 €/m2- 2,3 %- 3,9 %- 1,4 %
Novembro 202517,8 €/m2- 2,6 %+ 0,7 %+ 1,3 %
Outubro 202518,3 €/m2+ 1,0 %+ 3,3 %+ 4,2 %
Setembro 202518,1 €/m2+ 2,4 %+ 2,4 %+ 4,2 %
Agosto 202517,7 €/m2- 0,1 %- 0,7 %+ 1,6 %
Julho 202517,7 €/m2+ 0,1 %- 0,5 %+ 1,8 %
Junho 202517,7 €/m2- 0,7 %+ 1,2 %+ 2,7 %
Maio 202517,8 €/m20,0 %+ 3,3 %+ 2,3 %
Abril 202517,8 €/m2+ 1,8 %- 0,1 %+ 2,5 %
Março 202517,5 €/m2+ 1,4 %- 1,1 %+ 2,2 %
Fevereiro 202517,2 €/m2- 3,3 %- 1,9 %+ 1,7 %
Janeiro 202517,8 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %+ 5,4 %
Dezembro 202417,7 €/m2+ 0,5 %+ 1,6 %+ 4,7 %
Novembro 202417,6 €/m2+ 0,2 %+ 1,0 %+ 5,7 %
Outubro 202417,5 €/m2+ 1,0 %+ 0,9 %+ 6,1 %
Setembro 202417,4 €/m2- 0,1 %+ 1,0 %+ 7,3 %
Agosto 202417,4 €/m2+ 0,1 %0,0 %+ 7,8 %
Julho 202417,4 €/m2+ 1,0 %+ 0,2 %+ 12,3 %
Junho 202417,2 €/m2- 1,0 %+ 0,7 %+ 13,1 %
Maio 202417,4 €/m2+ 0,2 %+ 2,7 %+ 16,9 %
Abril 202417,4 €/m2+ 1,5 %+ 2,7 %+ 16,7 %
Março 202417,1 €/m2+ 0,9 %+ 1,4 %+ 16,4 %
Fevereiro 202416,9 €/m2+ 0,2 %+ 1,9 %+ 14,4 %
Janeiro 202416,9 €/m2+ 0,3 %+ 2,2 %+ 12,4 %
Dezembro 202316,9 €/m2+ 1,4 %+ 4,1 %+ 14,4 %
Novembro 202316,6 €/m2+ 0,5 %+ 3,0 %+ 23,6 %
Outubro 202316,5 €/m2+ 2,1 %+ 6,9 %+ 32,4 %
Setembro 202316,2 €/m2+ 0,3 %+ 6,4 %+ 32,7 %
Agosto 202316,1 €/m2+ 4,3 %+ 8,6 %+ 35,1 %
Julho 202315,5 €/m2+ 1,7 %+ 4,1 %+ 32,7 %
Junho 202315,2 €/m2+ 2,3 %+ 3,7 %+ 33,0 %
Maio 202314,9 €/m20,0 %+ 0,4 %+ 32,4 %
Abril 202314,9 €/m2+ 1,3 %- 1,1 %+ 33,3 %
Março 202314,7 €/m2- 0,8 %- 0,4 %+ 31,9 %
Fevereiro 202314,8 €/m2- 1,5 %+ 10,0 %+ 34,7 %
Janeiro 202315,0 €/m2+ 2,1 %+ 20,4 %+ 38,0 %
Dezembro 202214,7 €/m2+ 9,5 %+ 20,8 %+ 36,2 %
Novembro 202213,4 €/m2+ 7,7 %+ 12,6 %+ 25,3 %
Outubro 202212,5 €/m2+ 2,4 %+ 7,1 %+ 16,5 %
Setembro 202212,2 €/m2+ 2,1 %+ 6,6 %+ 12,6 %
Agosto 202211,9 €/m2+ 2,5 %+ 6,4 %+ 10,1 %
Julho 202211,7 €/m2+ 1,9 %+ 4,5 %+ 8,0 %
Junho 202211,4 €/m2+ 1,9 %+ 2,8 %+ 6,4 %
Maio 202211,2 €/m2+ 0,7 %+ 2,1 %+ 5,5 %
Abril 202211,2 €/m2+ 0,2 %+ 2,4 %+ 5,0 %
Março 202211,1 €/m2+ 1,2 %+ 2,9 %+ 4,3 %
Fevereiro 202211,0 €/m2+ 0,9 %+ 2,4 %+ 2,9 %
Janeiro 202210,9 €/m2+ 0,7 %+ 1,6 %+ 2,9 %
Dezembro 202110,8 €/m2+ 0,7 %- 0,1 %+ 1,2 %
Novembro 202110,7 €/m2+ 0,2 %- 1,1 %+ 1,3 %
Outubro 202110,7 €/m2- 1,0 %- 0,7 %+ 2,9 %
Setembro 202110,8 €/m2- 0,2 %+ 0,7 %+ 4,0 %
Agosto 202110,9 €/m2+ 0,6 %+ 2,0 %+ 3,6 %
Julho 202110,8 €/m2+ 0,4 %+ 1,7 %+ 1,4 %
Junho 202110,8 €/m2+ 1,1 %+ 0,8 %+ 0,2 %
Maio 202110,6 €/m2+ 0,2 %- 0,5 %- 2,4 %
Abril 202110,6 €/m2- 0,5 %+ 0,2 %- 3,9 %
Março 202110,7 €/m2- 0,2 %- 0,1 %- 2,8 %
Fevereiro 202110,7 €/m2+ 0,9 %+ 0,8 %- 3,5 %
Janeiro 202110,6 €/m2- 0,8 %+ 1,7 %- 3,5 %
Dezembro 202010,7 €/m2+ 0,7 %+ 2,6 %- 2,1 %
Novembro 202010,6 €/m2+ 1,8 %+ 1,2 %- 1,3 %
Outubro 202010,4 €/m20,0 %- 2,2 %- 1,3 %
Setembro 202010,4 €/m2- 0,7 %- 3,0 %+ 0,2 %
Agosto 202010,5 €/m2- 1,5 %- 3,8 %+ 0,4 %
Julho 202010,6 €/m2- 0,9 %- 3,6 %+ 2,4 %
Junho 202010,7 €/m2- 1,5 %- 2,2 %0,0 %
Maio 202010,9 €/m2- 1,4 %- 1,6 %+ 3,2 %
Abril 202011,0 €/m2+ 0,6 %+ 0,6 %+ 6,3 %
Março 202011,0 €/m2- 0,9 %+ 0,6 %+ 5,6 %
Fevereiro 202011,1 €/m2+ 0,9 %+ 3,1 %+ 5,0 %
Janeiro 202011,0 €/m2+ 0,6 %+ 4,1 %+ 3,5 %
Dezembro 201910,9 €/m2+ 1,6 %+ 5,0 %+ 4,8 %
Novembro 201910,7 €/m2+ 1,9 %+ 2,9 %+ 5,1 %
Outubro 201910,5 €/m2+ 1,5 %+ 1,5 %+ 3,8 %
Setembro 201910,4 €/m2- 0,5 %- 3,2 %+ 3,9 %
Agosto 201910,4 €/m2+ 0,4 %- 1,2 %+ 4,6 %
Julho 201910,4 €/m2- 3,2 %+ 0,1 %+ 6,5 %
Junho 201910,7 €/m2+ 1,6 %+ 3,3 %+ 9,3 %
Maio 201910,6 €/m2+ 1,7 %+ 0,1 %+ 7,4 %
Abril 201910,4 €/m20,0 %- 2,1 %+ 9,1 %
Março 201910,4 €/m2- 1,5 %- 0,2 %+ 13,1 %
Fevereiro 201910,6 €/m2- 0,6 %+ 3,2 %+ 17,0 %
Janeiro 201910,6 €/m2+ 1,9 %+ 4,5 %+ 19,3 %
Dezembro 201810,4 €/m2+ 1,9 %+ 4,1 %+ 18,0 %
Novembro 201810,2 €/m2+ 0,6 %+ 2,4 %+ 16,9 %
Outubro 201810,2 €/m2+ 1,5 %+ 4,1 %+ 10,3 %
Setembro 201810,0 €/m2+ 0,2 %+ 1,9 %+ 12,4 %
Agosto 201810,0 €/m2+ 2,3 %+ 1,5 %+ 15,9 %
Julho 20189,8 €/m2- 0,6 %+ 2,5 %+ 8,2 %
Junho 20189,8 €/m2- 0,2 %+ 6,9 %+ 6,0 %
Maio 20189,8 €/m2+ 3,3 %+ 9,0 %+ 8,4 %
Abril 20189,5 €/m2+ 3,6 %+ 7,0 %+ 5,8 %
Março 20189,2 €/m2+ 1,8 %+ 4,0 %- 2,8 %
Fevereiro 20189,0 €/m2+ 1,4 %+ 3,2 %- 4,6 %
Janeiro 20188,9 €/m2+ 0,8 %- 3,4 %- 7,6 %
Dezembro 20178,8 €/m2+ 1,0 %- 0,8 %- 6,8 %
Novembro 20178,7 €/m2- 5,0 %+ 1,5 %- 0,8 %
Outubro 20179,2 €/m2+ 3,4 %+ 2,0 %+ 13,2 %
Setembro 20178,9 €/m2+ 3,4 %- 3,9 %+ 12,8 %
Agosto 20178,6 €/m2- 4,5 %- 5,0 %+ 13,3 %
Julho 20179,0 €/m2- 2,6 %+ 0,3 %+ 33,9 %
Junho 20179,3 €/m2+ 2,2 %- 1,9 %+ 39,5 %
Maio 20179,1 €/m2+ 0,8 %- 4,1 %+ 31,6 %
Abril 20179,0 €/m2- 4,7 %- 6,5 %+ 31,2 %
Março 20179,4 €/m2- 0,1 %- 0,3 %+ 44,0 %
Fevereiro 20179,5 €/m2- 1,8 %+ 7,3 %+ 40,8 %
Janeiro 20179,6 €/m2+ 1,6 %+ 18,3 %+ 49,7 %
Dezembro 20169,5 €/m2+ 7,5 %+ 20,1 %+ 54,9 %
Novembro 20168,8 €/m2+ 8,3 %+ 15,9 %+ 47,9 %
Outubro 20168,1 €/m2+ 3,1 %+ 20,7 %+ 38,0 %
Setembro 20167,9 €/m2+ 3,8 %+ 18,8 %+ 31,6 %
Agosto 20167,6 €/m2+ 12,8 %+ 10,3 %+ 26,3 %
Julho 20166,7 €/m2+ 1,5 %- 1,7 %+ 9,9 %
Junho 20166,6 €/m2- 3,6 %+ 1,3 %+ 10,7 %
Maio 20166,9 €/m2+ 0,5 %+ 2,6 %+ 15,1 %
Abril 20166,9 €/m2+ 4,6 %+ 6,7 %+ 18,6 %
Março 20166,6 €/m2- 2,3 %+ 7,2 %+ 14,6 %
Fevereiro 20166,7 €/m2+ 4,4 %+ 12,7 %+ 18,9 %
Janeiro 20166,4 €/m2+ 5,1 %+ 9,1 %N/A
Dezembro 20156,1 €/m2+ 2,7 %+ 2,0 %N/A
Novembro 20156,0 €/m2+ 1,1 %- 1,0 %N/A
Outubro 20155,9 €/m2- 1,7 %- 3,9 %N/A
Setembro 20156,0 €/m2- 0,3 %0,0 %N/A
Agosto 20156,0 €/m2- 1,9 %+ 0,6 %N/A
Julho 20156,1 €/m2+ 2,2 %+ 6,1 %N/A
Junho 20156,0 €/m2+ 0,3 %+ 4,8 %N/A
Maio 20156,0 €/m2+ 3,5 %+ 5,9 %N/A
Abril 20155,8 €/m2+ 1,0 %N/AN/A
Março 20155,7 €/m2+ 1,3 %N/AN/A
Fevereiro 20155,7 €/m2N/AN/AN/A
Janeiro 2015N/AN/AN/AN/A

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia