Relatório de preços em arrendamento, Portugal
Novembro 2025| Localização | Preço m2 nov 2025 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 16,6 €/m2 | - 2,2 % | - 1,2 % | + 3,2 % | 17,0 €/m2 out 2025 | - 2,2 % |
| Aveiro | 10,2 €/m2 | 0,0 % | + 2,3 % | + 6,2 % | 10,2 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Beja | 10,2 €/m2 | - 2,7 % | + 6,4 % | + 16,1 % | 10,5 €/m2 set 2025 | - 3,2 % |
| Braga | 10,2 €/m2 | + 0,5 % | + 2,8 % | + 5,6 % | 10,6 €/m2 abr 2025 | - 4,5 % |
| Bragança | 5,7 €/m2 | - 13,8 % | - 12,2 % | N/A | 6,6 €/m2 out 2025 | - 13,8 % |
| Castelo Branco | 8,1 €/m2 | - 1,5 % | - 5,9 % | + 14,1 % | 8,6 €/m2 ago 2025 | - 5,9 % |
| Coimbra | 11,3 €/m2 | - 8,4 % | - 2,5 % | + 8,1 % | 13,2 €/m2 maio 2025 | - 14,5 % |
| Évora | 10,8 €/m2 | - 3,6 % | - 3,0 % | + 4,2 % | 11,5 €/m2 set 2025 | - 5,8 % |
| Faro | 15,6 €/m2 | - 2,8 % | - 3,1 % | + 9,3 % | 16,1 €/m2 ago 2025 | - 3,1 % |
| Guarda | 6,9 €/m2 | - 5,9 % | + 6,4 % | N/A | 7,8 €/m2 jun 2025 | - 11,9 % |
| Leiria | 10,1 €/m2 | + 1,4 % | - 1,1 % | + 6,9 % | 10,3 €/m2 jul 2025 | - 2,1 % |
| Lisboa | 20,5 €/m2 | - 1,8 % | 0,0 % | + 2,7 % | 20,9 €/m2 out 2025 | - 1,8 % |
| Madeira (Ilha) | 15,0 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 0,5 % | 15,7 €/m2 fev 2025 | - 4,5 % |
| Portalegre | 7,7 €/m2 | - 4,1 % | + 7,1 % | + 10,8 % | 8,0 €/m2 out 2025 | - 4,1 % |
| Porto | 15,8 €/m2 | - 2,8 % | - 0,9 % | + 1,7 % | 16,2 €/m2 out 2025 | - 2,8 % |
| Santarém | 8,9 €/m2 | - 1,2 % | + 0,1 % | + 9,4 % | 9,1 €/m2 set 2025 | - 1,9 % |
| São Miguel (ilha) | 11,3 €/m2 | - 0,8 % | - 4,8 % | + 11,3 % | 11,9 €/m2 ago 2025 | - 4,8 % |
| Setúbal | 14,1 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 5,3 % | 14,1 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 9,6 €/m2 | - 1,3 % | + 1,2 % | + 13,1 % | 9,7 €/m2 out 2025 | - 1,3 % |
| Vila Real | 8,0 €/m2 | - 4,9 % | - 7,3 % | + 8,3 % | 8,6 €/m2 ago 2025 | - 7,3 % |
| Viseu | 7,8 €/m2 | + 0,6 % | - 2,3 % | + 8,1 % | 8,0 €/m2 jul 2025 | - 3,4 % |
Ver relatórios de preços de outros anos
- Relatório de preços em arrendamento em 2024, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2023, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2022, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2021, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2020, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2019, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2018, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2017, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2016, Portugal
- Relatório de preços em arrendamento em 2015, Portugal
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia