Relatório de preços em arrendamento, Portugal

Novembro 2025
Localização Preço m2 nov 2025 Variação mensal Variação trimestral Variação anual Máximo histórico Variação máxima
Portugal16,6 €/m2- 2,2 %- 1,2 %+ 3,2 %17,0 €/m2 out 2025- 2,2 %
Aveiro10,2 €/m20,0 %+ 2,3 %+ 6,2 %10,2 €/m2 nov 20250,0 %
Beja10,2 €/m2- 2,7 %+ 6,4 %+ 16,1 %10,5 €/m2 set 2025- 3,2 %
Braga10,2 €/m2+ 0,5 %+ 2,8 %+ 5,6 %10,6 €/m2 abr 2025- 4,5 %
Bragança5,7 €/m2- 13,8 %- 12,2 %N/A6,6 €/m2 out 2025- 13,8 %
Castelo Branco8,1 €/m2- 1,5 %- 5,9 %+ 14,1 %8,6 €/m2 ago 2025- 5,9 %
Coimbra11,3 €/m2- 8,4 %- 2,5 %+ 8,1 %13,2 €/m2 maio 2025- 14,5 %
Évora10,8 €/m2- 3,6 %- 3,0 %+ 4,2 %11,5 €/m2 set 2025- 5,8 %
Faro15,6 €/m2- 2,8 %- 3,1 %+ 9,3 %16,1 €/m2 ago 2025- 3,1 %
Guarda6,9 €/m2- 5,9 %+ 6,4 %N/A7,8 €/m2 jun 2025- 11,9 %
Leiria10,1 €/m2+ 1,4 %- 1,1 %+ 6,9 %10,3 €/m2 jul 2025- 2,1 %
Lisboa20,5 €/m2- 1,8 %0,0 %+ 2,7 %20,9 €/m2 out 2025- 1,8 %
Madeira (Ilha)15,0 €/m2- 0,1 %0,0 %- 0,5 %15,7 €/m2 fev 2025- 4,5 %
Portalegre7,7 €/m2- 4,1 %+ 7,1 %+ 10,8 %8,0 €/m2 out 2025- 4,1 %
Porto15,8 €/m2- 2,8 %- 0,9 %+ 1,7 %16,2 €/m2 out 2025- 2,8 %
Santarém8,9 €/m2- 1,2 %+ 0,1 %+ 9,4 %9,1 €/m2 set 2025- 1,9 %
São Miguel (ilha)11,3 €/m2- 0,8 %- 4,8 %+ 11,3 %11,9 €/m2 ago 2025- 4,8 %
Setúbal14,1 €/m2+ 0,2 %+ 1,5 %+ 5,3 %14,1 €/m2 nov 20250,0 %
Viana do Castelo9,6 €/m2- 1,3 %+ 1,2 %+ 13,1 %9,7 €/m2 out 2025- 1,3 %
Vila Real8,0 €/m2- 4,9 %- 7,3 %+ 8,3 %8,6 €/m2 ago 2025- 7,3 %
Viseu7,8 €/m2+ 0,6 %- 2,3 %+ 8,1 %8,0 €/m2 jul 2025- 3,4 %

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia