Histórico de preços de arrendamento, São Miguel (ilha)
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Março 2026 | 11,6 €/m2 | - 0,5 % | - 2,0 % | + 11,8 % |
| Fevereiro 2026 | 11,7 €/m2 | + 3,3 % | + 3,4 % | + 8,9 % |
| Janeiro 2026 | 11,3 €/m2 | - 4,6 % | - 0,7 % | + 9,5 % |
| Dezembro 2025 | 11,9 €/m2 | + 4,9 % | + 2,8 % | + 22,1 % |
| Novembro 2025 | 11,3 €/m2 | - 0,8 % | - 4,8 % | + 11,3 % |
| Outubro 2025 | 11,4 €/m2 | - 1,2 % | + 8,1 % | N/A |
| Setembro 2025 | 11,5 €/m2 | - 2,8 % | + 6,5 % | N/A |
| Agosto 2025 | 11,9 €/m2 | + 12,7 % | N/A | N/A |
| Julho 2025 | 10,5 €/m2 | - 2,7 % | N/A | N/A |
| Junho 2025 | 10,8 €/m2 | N/A | + 4,2 % | N/A |
| Maio 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2025 | 10,4 €/m2 | - 3,1 % | + 7,1 % | + 21,5 % |
| Fevereiro 2025 | 10,7 €/m2 | + 3,8 % | + 5,7 % | + 17,3 % |
| Janeiro 2025 | 10,3 €/m2 | + 6,4 % | N/A | + 19,3 % |
| Dezembro 2024 | 9,7 €/m2 | - 4,3 % | N/A | + 6,7 % |
| Novembro 2024 | 10,1 €/m2 | N/A | N/A | + 6,1 % |
| Outubro 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2024 | 8,5 €/m2 | - 6,5 % | - 6,0 % | N/A |
| Fevereiro 2024 | 9,1 €/m2 | + 5,6 % | - 4,4 % | N/A |
| Janeiro 2024 | 8,7 €/m2 | - 4,9 % | - 21,3 % | N/A |
| Dezembro 2023 | 9,1 €/m2 | - 4,8 % | N/A | + 13,5 % |
| Novembro 2023 | 9,6 €/m2 | - 13,1 % | N/A | + 14,9 % |
| Outubro 2023 | 11,0 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2023 | 8,9 €/m2 | N/A | N/A | + 26,4 % |
| Março 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2022 | 8,0 €/m2 | - 3,7 % | N/A | + 19,8 % |
| Novembro 2022 | 8,3 €/m2 | N/A | N/A | + 27,7 % |
| Outubro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2022 | 6,9 €/m2 | - 1,9 % | - 3,3 % | - 6,2 % |
| Abril 2022 | 7,0 €/m2 | - 1,6 % | N/A | - 6,9 % |
| Março 2022 | 7,2 €/m2 | + 0,2 % | + 7,0 % | - 3,0 % |
| Fevereiro 2022 | 7,1 €/m2 | N/A | + 9,6 % | - 9,6 % |
| Janeiro 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2021 | 6,7 €/m2 | + 2,7 % | - 8,6 % | - 10,4 % |
| Novembro 2021 | 6,5 €/m2 | + 4,7 % | - 6,6 % | - 1,5 % |
| Outubro 2021 | 6,2 €/m2 | - 14,9 % | - 7,7 % | - 7,7 % |
| Setembro 2021 | 7,3 €/m2 | + 4,9 % | + 4,9 % | + 4,2 % |
| Agosto 2021 | 7,0 €/m2 | + 3,4 % | - 5,2 % | + 2,2 % |
| Julho 2021 | 6,8 €/m2 | - 3,3 % | - 10,7 % | - 2,0 % |
| Junho 2021 | 7,0 €/m2 | - 5,2 % | - 5,4 % | + 12,4 % |
| Maio 2021 | 7,4 €/m2 | - 2,6 % | - 6,8 % | + 20,3 % |
| Abril 2021 | 7,6 €/m2 | + 2,5 % | - 3,1 % | + 20,4 % |
| Março 2021 | 7,4 €/m2 | - 6,6 % | - 1,2 % | + 17,1 % |
| Fevereiro 2021 | 7,9 €/m2 | + 1,3 % | + 19,4 % | + 14,4 % |
| Janeiro 2021 | 7,8 €/m2 | + 4,4 % | + 15,6 % | N/A |
| Dezembro 2020 | 7,5 €/m2 | + 12,9 % | + 6,3 % | + 10,2 % |
| Novembro 2020 | 6,6 €/m2 | - 1,9 % | - 3,2 % | - 3,1 % |
| Outubro 2020 | 6,7 €/m2 | - 4,0 % | - 2,1 % | - 2,5 % |
| Setembro 2020 | 7,0 €/m2 | + 2,8 % | + 13,1 % | N/A |
| Agosto 2020 | 6,8 €/m2 | - 0,8 % | + 11,6 % | N/A |
| Julho 2020 | 6,9 €/m2 | + 10,8 % | + 9,7 % | + 9,5 % |
| Junho 2020 | 6,2 €/m2 | + 1,5 % | - 1,4 % | - 10,9 % |
| Maio 2020 | 6,1 €/m2 | - 2,5 % | - 11,3 % | N/A |
| Abril 2020 | 6,3 €/m2 | - 0,4 % | N/A | N/A |
| Março 2020 | 6,3 €/m2 | - 8,7 % | - 7,0 % | N/A |
| Fevereiro 2020 | 6,9 €/m2 | N/A | + 1,1 % | N/A |
| Janeiro 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2019 | 6,8 €/m2 | - 0,7 % | N/A | N/A |
| Novembro 2019 | 6,8 €/m2 | - 1,3 % | N/A | N/A |
| Outubro 2019 | 6,9 €/m2 | N/A | + 10,0 % | N/A |
| Setembro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2019 | 6,3 €/m2 | - 9,8 % | N/A | N/A |
| Junho 2019 | 7,0 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dezembro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outubro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Setembro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julho 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junho 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maio 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Março 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fevereiro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Janeiro 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia