Evolução do preço das casas à venda, Algarve
Dezembro 2025 Acesso ao relatório de preços das casas em arrendamento
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
3.870 €/m2 Preço do m2, Algarve a dezembro 2025
+ 0,2 % Evolução em relação a novembro 2025
+ 1,3 % Evolução em relação a setembro 2025
+ 8,8 % Evolução em relação a dezembro 2024
| Localização | Preço m2 dez 2025 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 3.870 €/m2 | + 0,2 % | + 1,3 % | + 8,8 % | 3.870 €/m2 dez 2025 | 0,0 % |
Histórico de variações de preços de venda, Algarve
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 3.870 €/m2 | + 0,2 % | + 1,3 % | + 8,8 % |
| Novembro 2025 | 3.862 €/m2 | + 0,3 % | + 1,8 % | + 9,5 % |
| Outubro 2025 | 3.849 €/m2 | + 0,8 % | + 2,6 % | + 9,3 % |
| Setembro 2025 | 3.819 €/m2 | + 0,7 % | + 2,9 % | + 8,7 % |
| Agosto 2025 | 3.792 €/m2 | + 1,0 % | + 3,5 % | + 9,4 % |
| Julho 2025 | 3.753 €/m2 | + 1,1 % | + 3,9 % | + 9,9 % |
| Junho 2025 | 3.712 €/m2 | + 1,3 % | + 4,8 % | + 10,0 % |
| Maio 2025 | 3.664 €/m2 | + 1,4 % | + 3,7 % | + 9,2 % |
| Abril 2025 | 3.614 €/m2 | + 2,0 % | + 3,0 % | + 8,4 % |
| Março 2025 | 3.543 €/m2 | + 0,3 % | - 0,4 % | + 6,7 % |
| Fevereiro 2025 | 3.533 €/m2 | + 0,7 % | + 0,2 % | + 7,0 % |
| Janeiro 2025 | 3.507 €/m2 | - 1,4 % | - 0,4 % | + 6,8 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia