Histórico de preços de venda, Algarve

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Janeiro 20263.899 €/m2+ 0,8 %+ 1,3 %+ 11,2 %
Dezembro 20253.870 €/m2+ 0,2 %+ 1,3 %+ 8,8 %
Novembro 20253.862 €/m2+ 0,3 %+ 1,8 %+ 9,5 %
Outubro 20253.849 €/m2+ 0,8 %+ 2,6 %+ 9,3 %
Setembro 20253.819 €/m2+ 0,7 %+ 2,9 %+ 8,7 %
Agosto 20253.792 €/m2+ 1,0 %+ 3,5 %+ 9,4 %
Julho 20253.753 €/m2+ 1,1 %+ 3,9 %+ 9,9 %
Junho 20253.712 €/m2+ 1,3 %+ 4,8 %+ 10,0 %
Maio 20253.664 €/m2+ 1,4 %+ 3,7 %+ 9,2 %
Abril 20253.614 €/m2+ 2,0 %+ 3,0 %+ 8,4 %
Março 20253.543 €/m2+ 0,3 %- 0,4 %+ 6,7 %
Fevereiro 20253.533 €/m2+ 0,7 %+ 0,2 %+ 7,0 %
Janeiro 20253.507 €/m2- 1,4 %- 0,4 %+ 6,8 %
Dezembro 20243.558 €/m2+ 0,9 %+ 1,3 %+ 9,4 %
Novembro 20243.528 €/m2+ 0,1 %+ 1,8 %+ 9,7 %
Outubro 20243.522 €/m2+ 0,3 %+ 3,2 %+ 10,1 %
Setembro 20243.513 €/m2+ 1,3 %+ 4,2 %+ 10,1 %
Agosto 20243.467 €/m2+ 1,5 %+ 3,3 %+ 9,3 %
Julho 20243.414 €/m2+ 1,2 %+ 2,4 %+ 8,4 %
Junho 20243.373 €/m2+ 0,5 %+ 1,6 %+ 7,5 %
Maio 20243.355 €/m2+ 0,6 %+ 1,6 %+ 7,7 %
Abril 20243.334 €/m2+ 0,4 %+ 1,5 %+ 7,6 %
Março 20243.321 €/m2+ 0,5 %+ 2,1 %+ 7,7 %
Fevereiro 20243.303 €/m2+ 0,6 %+ 2,8 %+ 7,8 %
Janeiro 20243.283 €/m2+ 1,0 %+ 2,6 %+ 8,0 %
Dezembro 20233.251 €/m2+ 1,1 %+ 1,9 %+ 7,4 %
Novembro 20233.215 €/m2+ 0,5 %+ 1,3 %+ 7,0 %
Outubro 20233.200 €/m2+ 0,3 %+ 1,6 %+ 8,2 %
Setembro 20233.191 €/m2+ 0,6 %+ 1,7 %+ 10,4 %
Agosto 20233.173 €/m2+ 0,7 %+ 1,9 %+ 12,1 %
Julho 20233.150 €/m2+ 0,4 %+ 1,7 %+ 12,6 %
Junho 20233.137 €/m2+ 0,7 %+ 1,8 %+ 13,4 %
Maio 20233.115 €/m2+ 0,5 %+ 1,6 %+ 14,3 %
Abril 20233.098 €/m2+ 0,5 %+ 1,9 %+ 15,0 %
Março 20233.082 €/m2+ 0,6 %+ 1,8 %+ 15,7 %
Fevereiro 20233.065 €/m2+ 0,8 %+ 2,0 %+ 15,9 %
Janeiro 20233.041 €/m2+ 0,5 %+ 2,8 %+ 16,9 %
Dezembro 20223.027 €/m2+ 0,8 %+ 4,7 %+ 17,4 %
Novembro 20223.003 €/m2+ 1,6 %+ 6,1 %+ 17,1 %
Outubro 20222.957 €/m2+ 2,3 %+ 5,7 %+ 16,2 %
Setembro 20222.890 €/m2+ 2,1 %+ 4,5 %+ 15,2 %
Agosto 20222.831 €/m2+ 1,2 %+ 3,8 %+ 14,9 %
Julho 20222.796 €/m2+ 1,1 %+ 3,8 %+ 14,9 %
Junho 20222.767 €/m2+ 1,5 %+ 3,9 %+ 15,3 %
Maio 20222.726 €/m2+ 1,2 %+ 3,1 %+ 14,9 %
Abril 20222.694 €/m2+ 1,2 %+ 3,6 %+ 13,8 %
Março 20222.664 €/m2+ 0,8 %+ 3,3 %+ 13,2 %
Fevereiro 20222.643 €/m2+ 1,6 %+ 3,1 %+ 12,3 %
Janeiro 20222.601 €/m2+ 0,9 %+ 2,3 %+ 10,1 %
Dezembro 20212.579 €/m2+ 0,6 %+ 2,8 %+ 9,9 %
Novembro 20212.564 €/m2+ 0,8 %+ 4,0 %+ 9,8 %
Outubro 20212.544 €/m2+ 1,4 %+ 4,5 %+ 9,3 %
Setembro 20212.508 €/m2+ 1,8 %+ 4,5 %+ 7,9 %
Agosto 20212.465 €/m2+ 1,3 %+ 3,9 %+ 6,4 %
Julho 20212.434 €/m2+ 1,4 %+ 2,8 %+ 6,6 %
Junho 20212.400 €/m2+ 1,2 %+ 2,0 %+ 5,0 %
Maio 20212.372 €/m2+ 0,2 %+ 0,8 %+ 3,7 %
Abril 20212.368 €/m2+ 0,7 %+ 0,3 %+ 4,6 %
Março 20212.352 €/m2- 0,1 %+ 0,2 %+ 5,3 %
Fevereiro 20212.354 €/m2- 0,3 %+ 0,8 %+ 5,9 %
Janeiro 20212.362 €/m2+ 0,6 %+ 1,4 %+ 6,9 %
Dezembro 20202.347 €/m2+ 0,5 %+ 1,0 %+ 7,2 %
Novembro 20202.336 €/m2+ 0,3 %+ 0,8 %+ 7,3 %
Outubro 20202.328 €/m2+ 0,2 %+ 1,9 %+ 7,4 %
Setembro 20202.324 €/m2+ 0,3 %+ 1,7 %+ 7,7 %
Agosto 20202.317 €/m2+ 1,5 %+ 1,3 %+ 7,4 %
Julho 20202.284 €/m2- 0,1 %+ 0,8 %+ 6,6 %
Junho 20202.286 €/m2- 0,1 %+ 2,4 %+ 7,2 %
Maio 20202.288 €/m2+ 1,0 %+ 2,9 %+ 8,8 %
Abril 20202.264 €/m2+ 1,4 %+ 2,5 %+ 9,7 %
Março 20202.233 €/m2+ 0,5 %+ 2,0 %+ 8,9 %
Fevereiro 20202.223 €/m2+ 0,6 %+ 2,1 %+ 9,0 %
Janeiro 20202.210 €/m2+ 1,0 %+ 2,0 %+ 8,2 %
Dezembro 20192.189 €/m2+ 0,5 %+ 1,4 %+ 7,7 %
Novembro 20192.177 €/m2+ 0,5 %+ 0,9 %+ 7,1 %
Outubro 20192.167 €/m2+ 0,4 %+ 1,2 %+ 7,1 %
Setembro 20192.159 €/m2+ 0,1 %+ 1,2 %+ 8,2 %
Agosto 20192.158 €/m2+ 0,7 %+ 2,6 %+ 8,8 %
Julho 20192.142 €/m2+ 0,4 %+ 3,8 %+ 11,6 %
Junho 20192.134 €/m2+ 1,5 %+ 4,1 %+ 10,8 %
Maio 20192.103 €/m2+ 1,9 %+ 3,1 %+ 11,1 %
Abril 20192.064 €/m2+ 0,7 %+ 1,0 %+ 10,8 %
Março 20192.050 €/m2+ 0,5 %+ 0,9 %+ 12,6 %
Fevereiro 20192.040 €/m2- 0,2 %+ 0,4 %+ 12,2 %
Janeiro 20192.043 €/m2+ 0,6 %+ 1,0 %+ 13,5 %
Dezembro 20182.032 €/m20,0 %+ 1,8 %+ 14,3 %
Novembro 20182.032 €/m2+ 0,5 %+ 2,5 %+ 14,2 %
Outubro 20182.023 €/m2+ 1,3 %+ 5,3 %+ 14,4 %
Setembro 20181.996 €/m2+ 0,6 %+ 3,6 %+ 13,8 %
Agosto 20181.984 €/m2+ 3,3 %+ 4,8 %+ 15,9 %
Julho 20181.920 €/m2- 0,3 %+ 3,1 %+ 12,8 %
Junho 20181.926 €/m2+ 1,8 %+ 5,8 %+ 15,8 %
Maio 20181.893 €/m2+ 1,6 %+ 4,1 %+ 15,2 %
Abril 20181.863 €/m2+ 2,3 %+ 3,5 %+ 13,9 %
Março 20181.821 €/m2+ 0,2 %+ 2,5 %+ 12,5 %
Fevereiro 20181.818 €/m2+ 1,0 %+ 2,1 %+ 13,8 %
Janeiro 20181.800 €/m2+ 1,3 %+ 1,8 %+ 14,9 %
Dezembro 20171.777 €/m2- 0,2 %+ 1,4 %+ 14,9 %
Novembro 20171.780 €/m2+ 0,7 %+ 4,0 %+ 15,5 %
Outubro 20171.768 €/m2+ 0,8 %+ 3,9 %+ 16,8 %
Setembro 20171.753 €/m2+ 2,4 %+ 5,4 %+ 16,0 %
Agosto 20171.712 €/m2+ 0,6 %+ 4,2 %+ 14,3 %
Julho 20171.702 €/m2+ 2,3 %+ 4,1 %+ 14,0 %
Junho 20171.664 €/m2+ 1,3 %+ 2,8 %+ 12,2 %
Maio 20171.643 €/m2+ 0,4 %+ 2,8 %+ 11,5 %
Abril 20171.636 €/m2+ 1,0 %+ 4,4 %+ 12,1 %
Março 20171.619 €/m2+ 1,4 %+ 4,7 %+ 11,3 %
Fevereiro 20171.598 €/m2+ 1,9 %+ 3,7 %+ 9,9 %
Janeiro 20171.567 €/m2+ 1,3 %+ 3,5 %+ 7,5 %
Dezembro 20161.547 €/m2+ 0,4 %+ 2,3 %+ 5,5 %
Novembro 20161.541 €/m2+ 1,8 %+ 2,8 %+ 6,1 %
Outubro 20161.514 €/m2+ 0,1 %+ 1,4 %+ 2,5 %
Setembro 20161.512 €/m2+ 0,9 %+ 1,9 %+ 1,1 %
Agosto 20161.498 €/m2+ 0,3 %+ 1,7 %+ 1,0 %
Julho 20161.493 €/m2+ 0,6 %+ 2,3 %+ 3,3 %
Junho 20161.483 €/m2+ 0,7 %+ 2,0 %+ 5,3 %
Maio 20161.473 €/m2+ 0,9 %+ 1,3 %+ 2,6 %
Abril 20161.459 €/m2+ 0,3 %+ 0,1 %+ 2,9 %
Março 20161.455 €/m2+ 0,1 %- 0,8 %+ 2,6 %
Fevereiro 20161.454 €/m2- 0,3 %+ 0,1 %+ 9,0 %
Janeiro 20161.458 €/m2- 0,6 %- 1,3 %+ 1,1 %
Dezembro 20151.466 €/m2+ 0,9 %- 2,0 %N/A
Novembro 20151.453 €/m2- 1,6 %- 2,0 %N/A
Outubro 20151.477 €/m2- 1,2 %+ 2,2 %N/A
Setembro 20151.495 €/m2+ 0,9 %+ 6,1 %N/A
Agosto 20151.483 €/m2+ 2,6 %+ 3,3 %N/A
Julho 20151.445 €/m2+ 2,6 %+ 1,9 %N/A
Junho 20151.409 €/m2- 1,9 %- 0,7 %N/A
Maio 20151.436 €/m2+ 1,2 %+ 7,7 %N/A
Abril 20151.419 €/m20,0 %- 1,6 %N/A
Março 20151.418 €/m2+ 6,4 %N/AN/A
Fevereiro 20151.333 €/m2- 7,5 %N/AN/A
Janeiro 20151.441 €/m2N/AN/AN/A

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia