Evolução do preço das casas à venda, Figueira da Foz

Maio 2026

Escolhe o relatório de preços que queres consultar

1.966 €/m2 Preço do m2, Figueira da Foz a maio 2026
+ 1,2 % Evolução em relação a abril 2026
+ 7,4 % Evolução em relação a fevereiro 2026
+ 16,5 % Evolução em relação a maio 2025
Localização Preço m2 maio 2026 Variação mensal Variação trimestral Variação anual Máximo histórico Variação máxima
Figueira da Foz1.966 €/m2+ 1,2 %+ 7,4 %+ 16,5 %1.966 €/m2 maio 20260,0 %
Buarcos e São Julião2.449 €/m2+ 2,9 %+ 5,1 %+ 14,4 %2.449 €/m2 maio 20260,0 %
Quiaios1.964 €/m2N/AN/A+ 59,3 %1.964 €/m2 maio 20260,0 %
São Pedro1.926 €/m2+ 4,4 %+ 4,9 %+ 11,2 %1.926 €/m2 maio 20260,0 %
Tavarede1.880 €/m2+ 3,6 %+ 1,4 %+ 11,5 %1.880 €/m2 maio 20260,0 %

Histórico de variações de preços de venda, Figueira da Foz

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Maio 20261.966 €/m2+ 1,2 %+ 7,4 %+ 16,5 %
Abril 20261.943 €/m2+ 3,2 %+ 8,4 %+ 12,5 %
Março 20261.882 €/m2+ 2,8 %+ 6,9 %+ 7,6 %
Fevereiro 20261.830 €/m2+ 2,1 %+ 4,9 %+ 4,3 %
Janeiro 20261.793 €/m2+ 1,9 %+ 3,5 %+ 3,3 %
Dezembro 20251.760 €/m2+ 0,9 %+ 1,7 %+ 1,6 %
Novembro 20251.744 €/m2+ 0,7 %+ 2,3 %+ 3,1 %
Outubro 20251.732 €/m2+ 0,1 %+ 3,0 %+ 1,1 %
Setembro 20251.730 €/m2+ 1,6 %+ 1,9 %+ 2,9 %
Agosto 20251.704 €/m2+ 1,4 %+ 0,9 %+ 3,4 %
Julho 20251.680 €/m2- 1,1 %- 2,7 %+ 2,5 %
Junho 20251.698 €/m2+ 0,6 %- 2,9 %+ 5,7 %
Ver dados mais antigos

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia