Evolução do preço das casas à venda, Albufeira

Novembro 2025

Escolhe o relatório de preços que queres consultar

3.872 €/m2 Preço do m2, Albufeira a novembro 2025
0,0 % Evolução em relação a outubro 2025
+ 1,2 % Evolução em relação a agosto 2025
+ 9,6 % Evolução em relação a novembro 2024
Localização Preço m2 nov 2025 Variação mensal Variação trimestral Variação anual Máximo histórico Variação máxima
Albufeira3.872 €/m20,0 %+ 1,2 %+ 9,6 %3.872 €/m2 nov 20250,0 %
Albufeira e Olhos de Água3.941 €/m2- 0,1 %+ 1,6 %+ 10,2 %3.946 €/m2 out 2025- 0,1 %
Ferreiras3.078 €/m2+ 2,9 %- 3,2 %+ 10,8 %3.178 €/m2 ago 2025- 3,2 %
Guia4.147 €/m20,0 %+ 1,6 %+ 11,9 %4.147 €/m2 nov 20250,0 %
Paderne2.655 €/m2+ 1,3 %- 0,6 %- 11,9 %3.022 €/m2 dez 2024- 12,1 %

Histórico de variações de preços de venda, Albufeira

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Novembro 20253.872 €/m20,0 %+ 1,2 %+ 9,6 %
Outubro 20253.870 €/m2+ 0,8 %+ 1,8 %+ 11,0 %
Setembro 20253.839 €/m2+ 0,3 %+ 2,7 %+ 11,2 %
Agosto 20253.827 €/m2+ 0,6 %+ 3,4 %+ 10,4 %
Julho 20253.802 €/m2+ 1,7 %+ 3,7 %+ 11,2 %
Junho 20253.740 €/m2+ 1,1 %+ 3,1 %+ 10,2 %
Maio 20253.700 €/m2+ 0,9 %+ 3,2 %+ 9,7 %
Abril 20253.668 €/m2+ 1,2 %+ 3,5 %+ 9,1 %
Março 20253.626 €/m2+ 1,1 %+ 3,2 %+ 8,1 %
Fevereiro 20253.587 €/m2+ 1,2 %+ 1,6 %+ 7,5 %
Janeiro 20253.544 €/m2+ 0,9 %+ 1,6 %+ 6,8 %
Dezembro 20243.512 €/m2- 0,5 %+ 1,7 %+ 5,8 %
Ver dados mais antigos

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia