Histórico de preços de venda, Ferreiras

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Janeiro 20263.089 €/m2+ 1,5 %+ 3,3 %+ 5,4 %
Dezembro 20253.045 €/m2- 1,1 %- 0,5 %+ 5,4 %
Novembro 20253.078 €/m2+ 2,9 %- 3,2 %+ 10,8 %
Outubro 20252.992 €/m2- 2,2 %- 3,1 %+ 9,0 %
Setembro 20253.059 €/m2- 3,7 %+ 2,1 %+ 10,1 %
Agosto 20253.178 €/m2+ 2,9 %+ 11,0 %+ 15,2 %
Julho 20253.088 €/m2+ 3,0 %+ 2,7 %+ 11,4 %
Junho 20252.998 €/m2+ 4,7 %- 3,6 %+ 8,0 %
Maio 20252.862 €/m2- 4,8 %- 3,8 %+ 0,5 %
Abril 20253.006 €/m2- 3,4 %+ 2,6 %+ 6,6 %
Março 20253.111 €/m2+ 4,6 %+ 7,7 %+ 9,2 %
Fevereiro 20252.974 €/m2+ 1,4 %+ 7,1 %+ 3,7 %
Janeiro 20252.932 €/m2+ 1,5 %+ 6,8 %+ 2,3 %
Dezembro 20242.889 €/m2+ 4,0 %+ 4,0 %+ 3,4 %
Novembro 20242.778 €/m2+ 1,2 %+ 0,7 %+ 0,3 %
Outubro 20242.745 €/m2- 1,2 %- 1,0 %- 1,0 %
Setembro 20242.778 €/m2+ 0,7 %0,0 %- 1,4 %
Agosto 20242.758 €/m2- 0,5 %- 3,2 %- 1,9 %
Julho 20242.772 €/m2- 0,2 %- 1,7 %+ 3,0 %
Junho 20242.777 €/m2- 2,5 %- 2,6 %+ 4,2 %
Maio 20242.849 €/m2+ 1,0 %- 0,6 %+ 11,0 %
Abril 20242.819 €/m2- 1,1 %- 1,6 %+ 14,2 %
Março 20242.850 €/m2- 0,6 %+ 2,0 %+ 20,3 %
Fevereiro 20242.867 €/m2+ 0,1 %+ 3,5 %+ 23,8 %
Janeiro 20242.864 €/m2+ 2,6 %+ 3,3 %+ 23,0 %
Dezembro 20232.793 €/m2+ 0,9 %- 0,8 %+ 22,1 %
Novembro 20232.769 €/m2- 0,1 %- 1,5 %+ 22,3 %
Outubro 20232.772 €/m2- 1,6 %+ 3,0 %+ 23,6 %
Setembro 20232.817 €/m2+ 0,2 %+ 5,6 %+ 27,6 %
Agosto 20232.811 €/m2+ 4,4 %+ 9,5 %+ 31,5 %
Julho 20232.692 €/m2+ 1,0 %+ 9,1 %+ 19,1 %
Junho 20232.666 €/m2+ 3,9 %+ 12,5 %+ 20,4 %
Maio 20232.567 €/m2+ 4,0 %+ 10,9 %+ 15,2 %
Abril 20232.468 €/m2+ 4,2 %+ 5,9 %+ 16,3 %
Março 20232.369 €/m2+ 2,3 %+ 3,6 %+ 11,3 %
Fevereiro 20232.316 €/m2- 0,6 %+ 2,3 %+ 9,8 %
Janeiro 20232.330 €/m2+ 1,9 %+ 3,9 %+ 10,6 %
Dezembro 20222.287 €/m2+ 1,1 %+ 3,6 %+ 8,3 %
Novembro 20222.263 €/m2+ 0,9 %+ 5,9 %+ 7,2 %
Outubro 20222.243 €/m2+ 1,6 %- 0,8 %+ 11,0 %
Setembro 20222.208 €/m2+ 3,3 %- 0,3 %+ 13,8 %
Agosto 20222.137 €/m2- 5,5 %- 4,2 %+ 14,9 %
Julho 20222.261 €/m2+ 2,1 %+ 6,5 %+ 18,4 %
Junho 20222.215 €/m2- 0,6 %+ 4,0 %+ 12,5 %
Maio 20222.229 €/m2+ 5,0 %+ 5,7 %+ 12,0 %
Abril 20222.123 €/m2- 0,3 %+ 0,8 %+ 5,8 %
Março 20222.129 €/m2+ 1,0 %+ 0,8 %+ 9,3 %
Fevereiro 20222.109 €/m2+ 0,1 %- 0,1 %+ 7,2 %
Janeiro 20222.107 €/m2- 0,3 %+ 4,2 %+ 8,5 %
Dezembro 20212.112 €/m20,0 %+ 8,8 %+ 8,7 %
Novembro 20212.112 €/m2+ 4,5 %+ 13,6 %+ 15,3 %
Outubro 20212.022 €/m2+ 4,2 %+ 5,8 %+ 10,5 %
Setembro 20211.941 €/m2+ 4,4 %- 1,4 %+ 4,2 %
Agosto 20211.859 €/m2- 2,7 %- 6,6 %- 1,7 %
Julho 20211.910 €/m2- 3,0 %- 4,8 %+ 1,2 %
Junho 20211.969 €/m2- 1,1 %+ 1,1 %+ 5,7 %
Maio 20211.991 €/m2- 0,8 %+ 1,2 %+ 9,4 %
Abril 20212.007 €/m2+ 3,0 %+ 3,3 %+ 8,6 %
Março 20211.949 €/m2- 1,0 %+ 0,3 %+ 5,5 %
Fevereiro 20211.968 €/m2+ 1,3 %+ 7,4 %+ 9,0 %
Janeiro 20211.942 €/m20,0 %+ 6,1 %+ 6,0 %
Dezembro 20201.943 €/m2+ 6,1 %+ 4,4 %+ 8,0 %
Novembro 20201.832 €/m2+ 0,1 %- 3,2 %+ 1,2 %
Outubro 20201.830 €/m2- 1,7 %- 3,1 %+ 2,6 %
Setembro 20201.862 €/m2- 1,6 %- 0,1 %+ 4,3 %
Agosto 20201.892 €/m2+ 0,2 %+ 4,0 %+ 5,0 %
Julho 20201.888 €/m2+ 1,4 %+ 2,2 %+ 4,6 %
Junho 20201.863 €/m2+ 2,4 %+ 0,9 %+ 4,7 %
Maio 20201.820 €/m2- 1,5 %+ 0,8 %+ 0,3 %
Abril 20201.847 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 7,1 %
Março 20201.847 €/m2+ 2,3 %+ 2,7 %+ 7,9 %
Fevereiro 20201.806 €/m2- 1,4 %- 0,3 %+ 4,2 %
Janeiro 20201.832 €/m2+ 1,8 %+ 2,7 %+ 3,4 %
Dezembro 20191.799 €/m2- 0,6 %+ 0,9 %+ 2,5 %
Novembro 20191.811 €/m2+ 1,5 %+ 0,5 %+ 3,5 %
Outubro 20191.784 €/m20,0 %- 1,2 %+ 2,3 %
Setembro 20191.784 €/m2- 1,0 %+ 0,3 %+ 3,1 %
Agosto 20191.802 €/m2- 0,2 %- 0,7 %+ 7,7 %
Julho 20191.805 €/m2+ 1,5 %+ 4,6 %N/A
Junho 20191.780 €/m2- 1,9 %+ 3,9 %+ 9,6 %
Maio 20191.815 €/m2+ 5,2 %+ 4,8 %+ 14,5 %
Abril 20191.726 €/m2+ 0,8 %- 2,5 %+ 11,1 %
Março 20191.712 €/m2- 1,2 %- 2,5 %+ 11,5 %
Fevereiro 20191.732 €/m2- 2,2 %- 1,0 %+ 9,8 %
Janeiro 20191.771 €/m2+ 0,8 %+ 1,5 %+ 21,5 %
Dezembro 20181.756 €/m2+ 0,4 %+ 1,4 %+ 22,8 %
Novembro 20181.750 €/m2+ 0,3 %+ 4,5 %+ 21,1 %
Outubro 20181.744 €/m2+ 0,8 %N/A+ 20,9 %
Setembro 20181.731 €/m2+ 3,4 %+ 6,6 %+ 19,8 %
Agosto 20181.674 €/m2N/A+ 5,6 %+ 16,2 %
Julho 2018N/AN/AN/AN/A
Junho 20181.624 €/m2+ 2,5 %+ 5,8 %+ 11,2 %
Maio 20181.585 €/m2+ 2,0 %+ 0,5 %+ 8,8 %
Abril 20181.553 €/m2+ 1,2 %+ 6,6 %+ 8,3 %
Março 20181.535 €/m2- 2,7 %+ 7,3 %+ 4,8 %
Fevereiro 20181.578 €/m2+ 8,3 %+ 9,2 %+ 11,2 %
Janeiro 20181.457 €/m2+ 1,9 %+ 1,0 %+ 3,7 %
Dezembro 20171.431 €/m2- 1,0 %- 1,0 %+ 3,3 %
Novembro 20171.445 €/m2+ 0,2 %+ 0,4 %+ 6,4 %
Outubro 20171.443 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %+ 6,1 %
Setembro 20171.445 €/m2+ 0,3 %- 1,1 %+ 8,4 %
Agosto 20171.440 €/m20,0 %- 1,1 %+ 10,0 %
Julho 20171.440 €/m2- 1,4 %+ 0,4 %+ 17,2 %
Junho 20171.460 €/m2+ 0,3 %- 0,3 %+ 15,4 %
Maio 20171.456 €/m2+ 1,5 %+ 2,7 %+ 21,9 %
Abril 20171.434 €/m2- 2,1 %+ 2,1 %+ 17,8 %
Março 20171.465 €/m2+ 3,2 %+ 5,8 %+ 18,9 %
Fevereiro 20171.419 €/m2+ 0,9 %+ 4,5 %+ 15,5 %
Janeiro 20171.406 €/m2+ 1,5 %+ 3,3 %+ 13,1 %
Dezembro 20161.385 €/m2+ 2,0 %+ 3,9 %+ 16,0 %
Novembro 20161.358 €/m2- 0,2 %+ 3,7 %+ 9,2 %
Outubro 20161.360 €/m2+ 2,0 %+ 10,7 %- 0,5 %
Setembro 20161.333 €/m2+ 1,8 %+ 5,4 %+ 10,6 %
Agosto 20161.309 €/m2+ 6,5 %+ 9,6 %+ 14,3 %
Julho 20161.229 €/m2- 2,8 %+ 1,0 %N/A
Junho 20161.265 €/m2+ 5,9 %+ 2,7 %N/A
Maio 20161.195 €/m2- 1,8 %- 2,7 %N/A
Abril 20161.218 €/m2- 1,2 %- 2,1 %N/A
Março 20161.232 €/m2+ 0,3 %+ 3,2 %N/A
Fevereiro 20161.228 €/m2- 1,2 %- 1,2 %N/A
Janeiro 20161.243 €/m2+ 4,1 %- 9,1 %N/A
Dezembro 20151.195 €/m2- 3,9 %- 1,0 %N/A
Novembro 20151.243 €/m2- 9,1 %+ 8,5 %N/A
Outubro 20151.368 €/m2+ 13,4 %N/AN/A
Setembro 20151.206 €/m2+ 5,3 %N/AN/A
Agosto 20151.145 €/m2N/AN/AN/A
Julho 2015N/AN/AN/AN/A
Junho 2015N/AN/AN/AN/A
Maio 2015N/AN/AN/AN/A
Abril 2015N/AN/AN/AN/A
Março 2015N/AN/AN/AN/A
Fevereiro 2015N/AN/AN/AN/A
Janeiro 2015N/AN/AN/AN/A

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia