Evolução do preço das casas à venda, Guia
Dezembro 2025 Acesso ao relatório de preços das casas em arrendamento
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
4.121 €/m2 Preço do m2, Guia a dezembro 2025
- 0,6 % Evolução em relação a novembro 2025
+ 0,7 % Evolução em relação a setembro 2025
+ 11,5 % Evolução em relação a dezembro 2024
| Localização | Preço m2 dez 2025 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guia | 4.121 €/m2 | - 0,6 % | + 0,7 % | + 11,5 % | 4.147 €/m2 nov 2025 | - 0,6 % |
Histórico de variações de preços de venda, Guia
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 4.121 €/m2 | - 0,6 % | + 0,7 % | + 11,5 % |
| Novembro 2025 | 4.147 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 11,9 % |
| Outubro 2025 | 4.145 €/m2 | + 1,3 % | + 1,6 % | + 12,8 % |
| Setembro 2025 | 4.093 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | + 13,0 % |
| Agosto 2025 | 4.080 €/m2 | 0,0 % | + 0,3 % | + 11,6 % |
| Julho 2025 | 4.078 €/m2 | + 0,2 % | + 0,9 % | + 7,4 % |
| Junho 2025 | 4.069 €/m2 | 0,0 % | + 3,4 % | + 10,1 % |
| Maio 2025 | 4.068 €/m2 | + 0,6 % | + 5,6 % | + 7,5 % |
| Abril 2025 | 4.044 €/m2 | + 2,7 % | + 8,9 % | + 4,4 % |
| Março 2025 | 3.937 €/m2 | + 2,2 % | + 6,5 % | - 1,6 % |
| Fevereiro 2025 | 3.854 €/m2 | + 3,8 % | + 4,0 % | - 2,2 % |
| Janeiro 2025 | 3.714 €/m2 | + 0,5 % | + 1,1 % | - 5,9 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia