Histórico de preços de venda, Albufeira
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 3.853 €/m2 | - 0,5 % | + 0,3 % | + 9,7 % |
| Novembro 2025 | 3.872 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | + 9,6 % |
| Outubro 2025 | 3.870 €/m2 | + 0,8 % | + 1,8 % | + 11,0 % |
| Setembro 2025 | 3.839 €/m2 | + 0,3 % | + 2,7 % | + 11,2 % |
| Agosto 2025 | 3.827 €/m2 | + 0,6 % | + 3,4 % | + 10,4 % |
| Julho 2025 | 3.802 €/m2 | + 1,7 % | + 3,7 % | + 11,2 % |
| Junho 2025 | 3.740 €/m2 | + 1,1 % | + 3,1 % | + 10,2 % |
| Maio 2025 | 3.700 €/m2 | + 0,9 % | + 3,2 % | + 9,7 % |
| Abril 2025 | 3.668 €/m2 | + 1,2 % | + 3,5 % | + 9,1 % |
| Março 2025 | 3.626 €/m2 | + 1,1 % | + 3,2 % | + 8,1 % |
| Fevereiro 2025 | 3.587 €/m2 | + 1,2 % | + 1,6 % | + 7,5 % |
| Janeiro 2025 | 3.544 €/m2 | + 0,9 % | + 1,6 % | + 6,8 % |
| Dezembro 2024 | 3.512 €/m2 | - 0,5 % | + 1,7 % | + 5,8 % |
| Novembro 2024 | 3.531 €/m2 | + 1,3 % | + 1,9 % | + 6,3 % |
| Outubro 2024 | 3.488 €/m2 | + 1,0 % | + 2,0 % | + 5,3 % |
| Setembro 2024 | 3.453 €/m2 | - 0,4 % | + 1,7 % | + 4,9 % |
| Agosto 2024 | 3.466 €/m2 | + 1,3 % | + 2,8 % | + 6,6 % |
| Julho 2024 | 3.420 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 5,9 % |
| Junho 2024 | 3.394 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | + 6,0 % |
| Maio 2024 | 3.373 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | + 6,8 % |
| Abril 2024 | 3.362 €/m2 | + 0,2 % | + 1,3 % | + 7,7 % |
| Março 2024 | 3.355 €/m2 | + 0,6 % | + 1,0 % | + 7,8 % |
| Fevereiro 2024 | 3.335 €/m2 | + 0,5 % | + 0,4 % | + 8,3 % |
| Janeiro 2024 | 3.318 €/m2 | - 0,1 % | + 0,2 % | + 9,2 % |
| Dezembro 2023 | 3.321 €/m2 | - 0,1 % | + 0,9 % | + 10,1 % |
| Novembro 2023 | 3.323 €/m2 | + 0,4 % | + 2,2 % | + 11,7 % |
| Outubro 2023 | 3.311 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | + 12,6 % |
| Setembro 2023 | 3.293 €/m2 | + 1,3 % | + 2,8 % | + 12,5 % |
| Agosto 2023 | 3.252 €/m2 | + 0,6 % | + 2,9 % | + 10,9 % |
| Julho 2023 | 3.231 €/m2 | + 0,9 % | + 3,5 % | + 12,4 % |
| Junho 2023 | 3.202 €/m2 | + 1,3 % | + 2,9 % | + 13,1 % |
| Maio 2023 | 3.160 €/m2 | + 1,2 % | + 2,6 % | + 12,7 % |
| Abril 2023 | 3.122 €/m2 | + 0,3 % | + 2,7 % | + 13,6 % |
| Março 2023 | 3.113 €/m2 | + 1,1 % | + 3,3 % | + 16,3 % |
| Fevereiro 2023 | 3.080 €/m2 | + 1,3 % | + 3,5 % | + 16,3 % |
| Janeiro 2023 | 3.040 €/m2 | + 0,8 % | + 3,3 % | + 16,8 % |
| Dezembro 2022 | 3.015 €/m2 | + 1,3 % | + 3,0 % | + 17,5 % |
| Novembro 2022 | 2.975 €/m2 | + 1,2 % | + 1,4 % | + 16,5 % |
| Outubro 2022 | 2.941 €/m2 | + 0,5 % | + 2,4 % | + 16,7 % |
| Setembro 2022 | 2.928 €/m2 | - 0,2 % | + 3,4 % | + 18,8 % |
| Agosto 2022 | 2.933 €/m2 | + 2,1 % | + 4,6 % | + 20,0 % |
| Julho 2022 | 2.873 €/m2 | + 1,5 % | + 4,6 % | + 19,1 % |
| Junho 2022 | 2.831 €/m2 | + 0,9 % | + 5,8 % | + 17,9 % |
| Maio 2022 | 2.804 €/m2 | + 2,0 % | + 5,9 % | + 18,8 % |
| Abril 2022 | 2.748 €/m2 | + 2,7 % | + 5,6 % | + 17,2 % |
| Março 2022 | 2.676 €/m2 | + 1,0 % | + 4,2 % | + 14,5 % |
| Fevereiro 2022 | 2.649 €/m2 | + 1,7 % | + 3,7 % | + 13,5 % |
| Janeiro 2022 | 2.603 €/m2 | + 1,4 % | + 3,3 % | + 11,1 % |
| Dezembro 2021 | 2.567 €/m2 | + 0,5 % | + 4,2 % | + 9,7 % |
| Novembro 2021 | 2.553 €/m2 | + 1,3 % | + 4,5 % | + 10,1 % |
| Outubro 2021 | 2.520 €/m2 | + 2,3 % | + 4,4 % | + 10,5 % |
| Setembro 2021 | 2.464 €/m2 | + 0,8 % | + 2,7 % | + 8,9 % |
| Agosto 2021 | 2.444 €/m2 | + 1,3 % | + 3,5 % | + 7,6 % |
| Julho 2021 | 2.413 €/m2 | + 0,6 % | + 2,9 % | + 6,7 % |
| Junho 2021 | 2.400 €/m2 | + 1,7 % | + 2,7 % | + 6,2 % |
| Maio 2021 | 2.360 €/m2 | + 0,7 % | + 1,1 % | + 5,3 % |
| Abril 2021 | 2.344 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | + 5,6 % |
| Março 2021 | 2.337 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | + 5,9 % |
| Fevereiro 2021 | 2.334 €/m2 | - 0,4 % | + 0,7 % | + 5,3 % |
| Janeiro 2021 | 2.344 €/m2 | + 0,2 % | + 2,8 % | + 6,2 % |
| Dezembro 2020 | 2.339 €/m2 | + 0,9 % | + 3,4 % | + 7,2 % |
| Novembro 2020 | 2.318 €/m2 | + 1,7 % | + 2,1 % | + 6,4 % |
| Outubro 2020 | 2.279 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | + 4,4 % |
| Setembro 2020 | 2.262 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | + 3,6 % |
| Agosto 2020 | 2.270 €/m2 | + 0,4 % | + 1,3 % | + 4,1 % |
| Julho 2020 | 2.262 €/m2 | + 0,1 % | + 1,9 % | + 5,2 % |
| Junho 2020 | 2.260 €/m2 | + 0,8 % | + 2,4 % | + 6,1 % |
| Maio 2020 | 2.242 €/m2 | + 1,0 % | + 1,2 % | + 5,7 % |
| Abril 2020 | 2.220 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | + 6,6 % |
| Março 2020 | 2.207 €/m2 | - 0,4 % | + 1,1 % | + 6,5 % |
| Fevereiro 2020 | 2.216 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | + 7,2 % |
| Janeiro 2020 | 2.208 €/m2 | + 1,2 % | + 1,1 % | + 6,1 % |
| Dezembro 2019 | 2.183 €/m2 | + 0,2 % | - 0,1 % | + 6,0 % |
| Novembro 2019 | 2.179 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | + 5,1 % |
| Outubro 2019 | 2.183 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 7,0 % |
| Setembro 2019 | 2.184 €/m2 | + 0,1 % | + 2,5 % | + 7,7 % |
| Agosto 2019 | 2.182 €/m2 | + 1,5 % | + 2,9 % | + 8,1 % |
| Julho 2019 | 2.150 €/m2 | + 0,9 % | + 3,3 % | + 8,4 % |
| Junho 2019 | 2.131 €/m2 | + 0,5 % | + 2,8 % | + 8,2 % |
| Maio 2019 | 2.121 €/m2 | + 1,9 % | + 2,6 % | + 9,0 % |
| Abril 2019 | 2.082 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | + 8,2 % |
| Março 2019 | 2.072 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | + 8,6 % |
| Fevereiro 2019 | 2.066 €/m2 | - 0,7 % | - 0,3 % | + 7,6 % |
| Janeiro 2019 | 2.080 €/m2 | + 1,0 % | + 1,9 % | + 9,0 % |
| Dezembro 2018 | 2.059 €/m2 | - 0,7 % | + 1,5 % | + 9,8 % |
| Novembro 2018 | 2.073 €/m2 | + 1,6 % | + 2,7 % | + 10,4 % |
| Outubro 2018 | 2.041 €/m2 | + 0,7 % | + 2,8 % | + 9,8 % |
| Setembro 2018 | 2.027 €/m2 | + 0,4 % | + 3,0 % | + 10,1 % |
| Agosto 2018 | 2.019 €/m2 | + 1,7 % | + 3,7 % | + 12,4 % |
| Julho 2018 | 1.984 €/m2 | + 0,8 % | + 3,1 % | + 10,8 % |
| Junho 2018 | 1.969 €/m2 | + 1,2 % | + 3,2 % | + 11,6 % |
| Maio 2018 | 1.946 €/m2 | + 1,2 % | + 1,3 % | + 11,4 % |
| Abril 2018 | 1.924 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | + 10,4 % |
| Março 2018 | 1.908 €/m2 | - 0,6 % | + 1,8 % | + 9,9 % |
| Fevereiro 2018 | 1.921 €/m2 | + 0,6 % | + 2,3 % | + 10,6 % |
| Janeiro 2018 | 1.909 €/m2 | + 1,9 % | + 2,8 % | + 11,2 % |
| Dezembro 2017 | 1.874 €/m2 | - 0,2 % | + 1,8 % | + 10,1 % |
| Novembro 2017 | 1.878 €/m2 | + 1,1 % | + 4,6 % | + 11,4 % |
| Outubro 2017 | 1.858 €/m2 | + 0,9 % | + 3,7 % | + 12,0 % |
| Setembro 2017 | 1.841 €/m2 | + 2,6 % | + 4,4 % | + 13,6 % |
| Agosto 2017 | 1.796 €/m2 | + 0,2 % | + 2,8 % | + 12,8 % |
| Julho 2017 | 1.791 €/m2 | + 1,5 % | + 2,8 % | + 13,9 % |
| Junho 2017 | 1.764 €/m2 | + 1,0 % | + 1,6 % | + 13,6 % |
| Maio 2017 | 1.747 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | + 12,7 % |
| Abril 2017 | 1.742 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | + 14,0 % |
| Março 2017 | 1.736 €/m2 | 0,0 % | + 1,9 % | + 14,8 % |
| Fevereiro 2017 | 1.736 €/m2 | + 1,1 % | + 3,0 % | + 14,3 % |
| Janeiro 2017 | 1.717 €/m2 | + 0,8 % | + 3,5 % | + 12,7 % |
| Dezembro 2016 | 1.703 €/m2 | + 1,0 % | + 5,1 % | + 12,0 % |
| Novembro 2016 | 1.685 €/m2 | + 1,6 % | + 5,9 % | + 10,1 % |
| Outubro 2016 | 1.658 €/m2 | + 2,3 % | + 5,4 % | + 6,4 % |
| Setembro 2016 | 1.620 €/m2 | + 1,8 % | + 4,4 % | + 5,1 % |
| Agosto 2016 | 1.592 €/m2 | + 1,2 % | + 2,7 % | + 4,3 % |
| Julho 2016 | 1.573 €/m2 | + 1,3 % | + 3,0 % | + 8,4 % |
| Junho 2016 | 1.553 €/m2 | + 0,1 % | + 2,7 % | + 8,0 % |
| Maio 2016 | 1.551 €/m2 | + 1,5 % | + 2,0 % | + 5,9 % |
| Abril 2016 | 1.527 €/m2 | + 1,0 % | + 0,3 % | + 4,3 % |
| Março 2016 | 1.512 €/m2 | - 0,5 % | - 0,6 % | + 3,5 % |
| Fevereiro 2016 | 1.519 €/m2 | - 0,2 % | - 0,7 % | + 3,8 % |
| Janeiro 2016 | 1.523 €/m2 | + 0,1 % | - 2,3 % | + 1,8 % |
| Dezembro 2015 | 1.521 €/m2 | - 0,6 % | - 1,4 % | N/A |
| Novembro 2015 | 1.530 €/m2 | - 1,8 % | + 0,3 % | N/A |
| Outubro 2015 | 1.558 €/m2 | + 1,1 % | + 7,4 % | N/A |
| Setembro 2015 | 1.542 €/m2 | + 1,0 % | + 7,3 % | N/A |
| Agosto 2015 | 1.526 €/m2 | + 5,1 % | + 4,3 % | N/A |
| Julho 2015 | 1.452 €/m2 | + 1,0 % | - 0,8 % | N/A |
| Junho 2015 | 1.438 €/m2 | - 1,8 % | - 1,6 % | N/A |
| Maio 2015 | 1.464 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | N/A |
| Abril 2015 | 1.464 €/m2 | + 0,2 % | - 2,1 % | N/A |
| Março 2015 | 1.460 €/m2 | - 0,2 % | N/A | N/A |
| Fevereiro 2015 | 1.464 €/m2 | - 2,1 % | N/A | N/A |
| Janeiro 2015 | 1.496 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia