Histórico de preços de venda, Albufeira

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Dezembro 20253.853 €/m2- 0,5 %+ 0,3 %+ 9,7 %
Novembro 20253.872 €/m20,0 %+ 1,2 %+ 9,6 %
Outubro 20253.870 €/m2+ 0,8 %+ 1,8 %+ 11,0 %
Setembro 20253.839 €/m2+ 0,3 %+ 2,7 %+ 11,2 %
Agosto 20253.827 €/m2+ 0,6 %+ 3,4 %+ 10,4 %
Julho 20253.802 €/m2+ 1,7 %+ 3,7 %+ 11,2 %
Junho 20253.740 €/m2+ 1,1 %+ 3,1 %+ 10,2 %
Maio 20253.700 €/m2+ 0,9 %+ 3,2 %+ 9,7 %
Abril 20253.668 €/m2+ 1,2 %+ 3,5 %+ 9,1 %
Março 20253.626 €/m2+ 1,1 %+ 3,2 %+ 8,1 %
Fevereiro 20253.587 €/m2+ 1,2 %+ 1,6 %+ 7,5 %
Janeiro 20253.544 €/m2+ 0,9 %+ 1,6 %+ 6,8 %
Dezembro 20243.512 €/m2- 0,5 %+ 1,7 %+ 5,8 %
Novembro 20243.531 €/m2+ 1,3 %+ 1,9 %+ 6,3 %
Outubro 20243.488 €/m2+ 1,0 %+ 2,0 %+ 5,3 %
Setembro 20243.453 €/m2- 0,4 %+ 1,7 %+ 4,9 %
Agosto 20243.466 €/m2+ 1,3 %+ 2,8 %+ 6,6 %
Julho 20243.420 €/m2+ 0,8 %+ 1,7 %+ 5,9 %
Junho 20243.394 €/m2+ 0,6 %+ 1,2 %+ 6,0 %
Maio 20243.373 €/m2+ 0,3 %+ 1,2 %+ 6,8 %
Abril 20243.362 €/m2+ 0,2 %+ 1,3 %+ 7,7 %
Março 20243.355 €/m2+ 0,6 %+ 1,0 %+ 7,8 %
Fevereiro 20243.335 €/m2+ 0,5 %+ 0,4 %+ 8,3 %
Janeiro 20243.318 €/m2- 0,1 %+ 0,2 %+ 9,2 %
Dezembro 20233.321 €/m2- 0,1 %+ 0,9 %+ 10,1 %
Novembro 20233.323 €/m2+ 0,4 %+ 2,2 %+ 11,7 %
Outubro 20233.311 €/m2+ 0,6 %+ 2,5 %+ 12,6 %
Setembro 20233.293 €/m2+ 1,3 %+ 2,8 %+ 12,5 %
Agosto 20233.252 €/m2+ 0,6 %+ 2,9 %+ 10,9 %
Julho 20233.231 €/m2+ 0,9 %+ 3,5 %+ 12,4 %
Junho 20233.202 €/m2+ 1,3 %+ 2,9 %+ 13,1 %
Maio 20233.160 €/m2+ 1,2 %+ 2,6 %+ 12,7 %
Abril 20233.122 €/m2+ 0,3 %+ 2,7 %+ 13,6 %
Março 20233.113 €/m2+ 1,1 %+ 3,3 %+ 16,3 %
Fevereiro 20233.080 €/m2+ 1,3 %+ 3,5 %+ 16,3 %
Janeiro 20233.040 €/m2+ 0,8 %+ 3,3 %+ 16,8 %
Dezembro 20223.015 €/m2+ 1,3 %+ 3,0 %+ 17,5 %
Novembro 20222.975 €/m2+ 1,2 %+ 1,4 %+ 16,5 %
Outubro 20222.941 €/m2+ 0,5 %+ 2,4 %+ 16,7 %
Setembro 20222.928 €/m2- 0,2 %+ 3,4 %+ 18,8 %
Agosto 20222.933 €/m2+ 2,1 %+ 4,6 %+ 20,0 %
Julho 20222.873 €/m2+ 1,5 %+ 4,6 %+ 19,1 %
Junho 20222.831 €/m2+ 0,9 %+ 5,8 %+ 17,9 %
Maio 20222.804 €/m2+ 2,0 %+ 5,9 %+ 18,8 %
Abril 20222.748 €/m2+ 2,7 %+ 5,6 %+ 17,2 %
Março 20222.676 €/m2+ 1,0 %+ 4,2 %+ 14,5 %
Fevereiro 20222.649 €/m2+ 1,7 %+ 3,7 %+ 13,5 %
Janeiro 20222.603 €/m2+ 1,4 %+ 3,3 %+ 11,1 %
Dezembro 20212.567 €/m2+ 0,5 %+ 4,2 %+ 9,7 %
Novembro 20212.553 €/m2+ 1,3 %+ 4,5 %+ 10,1 %
Outubro 20212.520 €/m2+ 2,3 %+ 4,4 %+ 10,5 %
Setembro 20212.464 €/m2+ 0,8 %+ 2,7 %+ 8,9 %
Agosto 20212.444 €/m2+ 1,3 %+ 3,5 %+ 7,6 %
Julho 20212.413 €/m2+ 0,6 %+ 2,9 %+ 6,7 %
Junho 20212.400 €/m2+ 1,7 %+ 2,7 %+ 6,2 %
Maio 20212.360 €/m2+ 0,7 %+ 1,1 %+ 5,3 %
Abril 20212.344 €/m2+ 0,3 %0,0 %+ 5,6 %
Março 20212.337 €/m2+ 0,1 %- 0,1 %+ 5,9 %
Fevereiro 20212.334 €/m2- 0,4 %+ 0,7 %+ 5,3 %
Janeiro 20212.344 €/m2+ 0,2 %+ 2,8 %+ 6,2 %
Dezembro 20202.339 €/m2+ 0,9 %+ 3,4 %+ 7,2 %
Novembro 20202.318 €/m2+ 1,7 %+ 2,1 %+ 6,4 %
Outubro 20202.279 €/m2+ 0,8 %+ 0,8 %+ 4,4 %
Setembro 20202.262 €/m2- 0,4 %+ 0,1 %+ 3,6 %
Agosto 20202.270 €/m2+ 0,4 %+ 1,3 %+ 4,1 %
Julho 20202.262 €/m2+ 0,1 %+ 1,9 %+ 5,2 %
Junho 20202.260 €/m2+ 0,8 %+ 2,4 %+ 6,1 %
Maio 20202.242 €/m2+ 1,0 %+ 1,2 %+ 5,7 %
Abril 20202.220 €/m2+ 0,6 %+ 0,5 %+ 6,6 %
Março 20202.207 €/m2- 0,4 %+ 1,1 %+ 6,5 %
Fevereiro 20202.216 €/m2+ 0,4 %+ 1,7 %+ 7,2 %
Janeiro 20202.208 €/m2+ 1,2 %+ 1,1 %+ 6,1 %
Dezembro 20192.183 €/m2+ 0,2 %- 0,1 %+ 6,0 %
Novembro 20192.179 €/m2- 0,2 %- 0,1 %+ 5,1 %
Outubro 20192.183 €/m2- 0,1 %+ 1,5 %+ 7,0 %
Setembro 20192.184 €/m2+ 0,1 %+ 2,5 %+ 7,7 %
Agosto 20192.182 €/m2+ 1,5 %+ 2,9 %+ 8,1 %
Julho 20192.150 €/m2+ 0,9 %+ 3,3 %+ 8,4 %
Junho 20192.131 €/m2+ 0,5 %+ 2,8 %+ 8,2 %
Maio 20192.121 €/m2+ 1,9 %+ 2,6 %+ 9,0 %
Abril 20192.082 €/m2+ 0,5 %+ 0,1 %+ 8,2 %
Março 20192.072 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %+ 8,6 %
Fevereiro 20192.066 €/m2- 0,7 %- 0,3 %+ 7,6 %
Janeiro 20192.080 €/m2+ 1,0 %+ 1,9 %+ 9,0 %
Dezembro 20182.059 €/m2- 0,7 %+ 1,5 %+ 9,8 %
Novembro 20182.073 €/m2+ 1,6 %+ 2,7 %+ 10,4 %
Outubro 20182.041 €/m2+ 0,7 %+ 2,8 %+ 9,8 %
Setembro 20182.027 €/m2+ 0,4 %+ 3,0 %+ 10,1 %
Agosto 20182.019 €/m2+ 1,7 %+ 3,7 %+ 12,4 %
Julho 20181.984 €/m2+ 0,8 %+ 3,1 %+ 10,8 %
Junho 20181.969 €/m2+ 1,2 %+ 3,2 %+ 11,6 %
Maio 20181.946 €/m2+ 1,2 %+ 1,3 %+ 11,4 %
Abril 20181.924 €/m2+ 0,8 %+ 0,8 %+ 10,4 %
Março 20181.908 €/m2- 0,6 %+ 1,8 %+ 9,9 %
Fevereiro 20181.921 €/m2+ 0,6 %+ 2,3 %+ 10,6 %
Janeiro 20181.909 €/m2+ 1,9 %+ 2,8 %+ 11,2 %
Dezembro 20171.874 €/m2- 0,2 %+ 1,8 %+ 10,1 %
Novembro 20171.878 €/m2+ 1,1 %+ 4,6 %+ 11,4 %
Outubro 20171.858 €/m2+ 0,9 %+ 3,7 %+ 12,0 %
Setembro 20171.841 €/m2+ 2,6 %+ 4,4 %+ 13,6 %
Agosto 20171.796 €/m2+ 0,2 %+ 2,8 %+ 12,8 %
Julho 20171.791 €/m2+ 1,5 %+ 2,8 %+ 13,9 %
Junho 20171.764 €/m2+ 1,0 %+ 1,6 %+ 13,6 %
Maio 20171.747 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %+ 12,7 %
Abril 20171.742 €/m2+ 0,3 %+ 1,5 %+ 14,0 %
Março 20171.736 €/m20,0 %+ 1,9 %+ 14,8 %
Fevereiro 20171.736 €/m2+ 1,1 %+ 3,0 %+ 14,3 %
Janeiro 20171.717 €/m2+ 0,8 %+ 3,5 %+ 12,7 %
Dezembro 20161.703 €/m2+ 1,0 %+ 5,1 %+ 12,0 %
Novembro 20161.685 €/m2+ 1,6 %+ 5,9 %+ 10,1 %
Outubro 20161.658 €/m2+ 2,3 %+ 5,4 %+ 6,4 %
Setembro 20161.620 €/m2+ 1,8 %+ 4,4 %+ 5,1 %
Agosto 20161.592 €/m2+ 1,2 %+ 2,7 %+ 4,3 %
Julho 20161.573 €/m2+ 1,3 %+ 3,0 %+ 8,4 %
Junho 20161.553 €/m2+ 0,1 %+ 2,7 %+ 8,0 %
Maio 20161.551 €/m2+ 1,5 %+ 2,0 %+ 5,9 %
Abril 20161.527 €/m2+ 1,0 %+ 0,3 %+ 4,3 %
Março 20161.512 €/m2- 0,5 %- 0,6 %+ 3,5 %
Fevereiro 20161.519 €/m2- 0,2 %- 0,7 %+ 3,8 %
Janeiro 20161.523 €/m2+ 0,1 %- 2,3 %+ 1,8 %
Dezembro 20151.521 €/m2- 0,6 %- 1,4 %N/A
Novembro 20151.530 €/m2- 1,8 %+ 0,3 %N/A
Outubro 20151.558 €/m2+ 1,1 %+ 7,4 %N/A
Setembro 20151.542 €/m2+ 1,0 %+ 7,3 %N/A
Agosto 20151.526 €/m2+ 5,1 %+ 4,3 %N/A
Julho 20151.452 €/m2+ 1,0 %- 0,8 %N/A
Junho 20151.438 €/m2- 1,8 %- 1,6 %N/A
Maio 20151.464 €/m20,0 %0,0 %N/A
Abril 20151.464 €/m2+ 0,2 %- 2,1 %N/A
Março 20151.460 €/m2- 0,2 %N/AN/A
Fevereiro 20151.464 €/m2- 2,1 %N/AN/A
Janeiro 20151.496 €/m2N/AN/AN/A

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia