Evolução do preço das casas à venda, Paderne
Dezembro 2025 Acesso ao relatório de preços das casas em arrendamento
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
2.679 €/m2 Preço do m2, Paderne a dezembro 2025
+ 0,9 % Evolução em relação a novembro 2025
+ 2,8 % Evolução em relação a setembro 2025
- 11,3 % Evolução em relação a dezembro 2024
| Localização | Preço m2 dez 2025 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paderne | 2.679 €/m2 | + 0,9 % | + 2,8 % | - 11,3 % | 3.022 €/m2 dez 2024 | - 11,3 % |
Histórico de variações de preços de venda, Paderne
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 2.679 €/m2 | + 0,9 % | + 2,8 % | - 11,3 % |
| Novembro 2025 | 2.655 €/m2 | + 1,3 % | - 0,6 % | - 11,9 % |
| Outubro 2025 | 2.620 €/m2 | + 0,5 % | - 5,8 % | - 7,7 % |
| Setembro 2025 | 2.606 €/m2 | - 2,4 % | - 6,1 % | - 2,1 % |
| Agosto 2025 | 2.671 €/m2 | - 4,0 % | - 5,2 % | + 7,4 % |
| Julho 2025 | 2.782 €/m2 | + 0,2 % | - 2,2 % | + 11,9 % |
| Junho 2025 | 2.775 €/m2 | - 1,5 % | + 0,2 % | + 12,2 % |
| Maio 2025 | 2.816 €/m2 | - 1,0 % | - 0,3 % | + 15,1 % |
| Abril 2025 | 2.846 €/m2 | + 2,8 % | - 1,2 % | + 18,7 % |
| Março 2025 | 2.769 €/m2 | - 2,0 % | - 8,4 % | + 17,9 % |
| Fevereiro 2025 | 2.824 €/m2 | - 1,9 % | - 6,3 % | + 22,8 % |
| Janeiro 2025 | 2.881 €/m2 | - 4,7 % | + 1,5 % | + 38,0 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia