Histórico de preços de venda, Paderne

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Janeiro 20262.680 €/m20,0 %+ 2,3 %- 7,0 %
Dezembro 20252.679 €/m2+ 0,9 %+ 2,8 %- 11,3 %
Novembro 20252.655 €/m2+ 1,3 %- 0,6 %- 11,9 %
Outubro 20252.620 €/m2+ 0,5 %- 5,8 %- 7,7 %
Setembro 20252.606 €/m2- 2,4 %- 6,1 %- 2,1 %
Agosto 20252.671 €/m2- 4,0 %- 5,2 %+ 7,4 %
Julho 20252.782 €/m2+ 0,2 %- 2,2 %+ 11,9 %
Junho 20252.775 €/m2- 1,5 %+ 0,2 %+ 12,2 %
Maio 20252.816 €/m2- 1,0 %- 0,3 %+ 15,1 %
Abril 20252.846 €/m2+ 2,8 %- 1,2 %+ 18,7 %
Março 20252.769 €/m2- 2,0 %- 8,4 %+ 17,9 %
Fevereiro 20252.824 €/m2- 1,9 %- 6,3 %+ 22,8 %
Janeiro 20252.881 €/m2- 4,7 %+ 1,5 %+ 38,0 %
Dezembro 20243.022 €/m2+ 0,2 %+ 13,5 %+ 38,4 %
Novembro 20243.014 €/m2+ 6,2 %+ 21,2 %+ 32,2 %
Outubro 20242.839 €/m2+ 6,6 %+ 14,2 %+ 23,9 %
Setembro 20242.663 €/m2+ 7,1 %+ 7,7 %+ 15,7 %
Agosto 20242.487 €/m20,0 %+ 1,6 %+ 9,1 %
Julho 20242.486 €/m2+ 0,5 %+ 3,6 %+ 8,9 %
Junho 20242.473 €/m2+ 1,1 %+ 5,3 %+ 8,1 %
Maio 20242.447 €/m2+ 2,0 %+ 6,4 %+ 7,0 %
Abril 20242.398 €/m2+ 2,1 %+ 14,9 %+ 1,5 %
Março 20242.349 €/m2+ 2,1 %+ 7,6 %- 3,6 %
Fevereiro 20242.300 €/m2+ 10,2 %+ 0,9 %- 7,9 %
Janeiro 20242.087 €/m2- 4,4 %- 8,9 %N/A
Dezembro 20232.183 €/m2- 4,2 %- 5,1 %- 8,8 %
Novembro 20232.280 €/m2- 0,5 %0,0 %+ 4,7 %
Outubro 20232.291 €/m2- 0,4 %+ 0,4 %+ 9,4 %
Setembro 20232.301 €/m2+ 1,0 %+ 0,6 %+ 13,2 %
Agosto 20232.279 €/m2- 0,1 %- 0,4 %+ 13,6 %
Julho 20232.282 €/m2- 0,3 %- 3,4 %+ 17,6 %
Junho 20232.288 €/m20,0 %- 6,1 %+ 15,8 %
Maio 20232.288 €/m2- 3,1 %- 8,4 %+ 12,9 %
Abril 20232.362 €/m2- 3,0 %N/A+ 19,7 %
Março 20232.436 €/m2- 2,5 %+ 1,8 %+ 33,8 %
Fevereiro 20232.498 €/m2N/A+ 14,7 %+ 39,9 %
Janeiro 2023N/AN/AN/AN/A
Dezembro 20222.393 €/m2+ 9,9 %+ 17,8 %+ 23,5 %
Novembro 20222.178 €/m2+ 4,0 %+ 8,6 %+ 15,5 %
Outubro 20222.093 €/m2+ 3,0 %+ 7,9 %+ 17,6 %
Setembro 20222.033 €/m2+ 1,4 %+ 2,9 %+ 13,4 %
Agosto 20222.005 €/m2+ 3,3 %- 1,1 %+ 12,1 %
Julho 20221.941 €/m2- 1,7 %- 1,6 %+ 8,4 %
Junho 20221.975 €/m2- 2,6 %+ 8,5 %+ 12,8 %
Maio 20222.027 €/m2+ 2,7 %+ 13,5 %+ 16,1 %
Abril 20221.974 €/m2+ 8,4 %+ 8,2 %+ 10,5 %
Março 20221.821 €/m2+ 2,0 %- 6,0 %+ 2,7 %
Fevereiro 20221.786 €/m2- 2,1 %- 5,3 %+ 0,1 %
Janeiro 20221.824 €/m2- 5,9 %+ 2,4 %- 0,9 %
Dezembro 20211.938 €/m2+ 2,8 %+ 8,1 %+ 5,1 %
Novembro 20211.885 €/m2+ 5,9 %+ 5,4 %+ 6,3 %
Outubro 20211.781 €/m2- 0,6 %- 0,6 %+ 5,2 %
Setembro 20211.792 €/m2+ 0,2 %+ 2,3 %+ 6,3 %
Agosto 20211.789 €/m2- 0,1 %+ 2,5 %+ 5,2 %
Julho 20211.791 €/m2+ 2,3 %+ 0,3 %+ 6,0 %
Junho 20211.752 €/m2+ 0,4 %- 1,2 %+ 2,3 %
Maio 20211.745 €/m2- 2,2 %- 2,2 %+ 4,5 %
Abril 20211.785 €/m2+ 0,7 %- 3,0 %+ 8,2 %
Março 20211.773 €/m2- 0,6 %- 3,8 %+ 6,1 %
Fevereiro 20211.784 €/m2- 3,1 %+ 0,6 %+ 7,0 %
Janeiro 20211.841 €/m2- 0,1 %+ 8,8 %+ 10,3 %
Dezembro 20201.844 €/m2+ 3,9 %+ 9,3 %+ 10,3 %
Novembro 20201.774 €/m2+ 4,8 %+ 4,3 %+ 6,9 %
Outubro 20201.693 €/m2+ 0,4 %+ 0,2 %+ 2,0 %
Setembro 20201.686 €/m2- 0,9 %- 1,5 %+ 1,7 %
Agosto 20201.701 €/m2+ 0,7 %+ 1,8 %+ 8,0 %
Julho 20201.690 €/m2- 1,3 %+ 2,4 %+ 7,7 %
Junho 20201.713 €/m2+ 2,5 %+ 2,4 %+ 12,6 %
Maio 20201.671 €/m2+ 1,3 %+ 0,2 %+ 24,9 %
Abril 20201.650 €/m2- 1,3 %- 1,2 %+ 14,9 %
Março 20201.672 €/m2+ 0,3 %0,0 %+ 16,0 %
Fevereiro 20201.667 €/m2- 0,1 %+ 0,5 %+ 2,8 %
Janeiro 20201.669 €/m2- 0,1 %+ 0,6 %+ 8,0 %
Dezembro 20191.672 €/m2+ 0,8 %+ 0,8 %+ 10,8 %
Novembro 20191.659 €/m20,0 %+ 5,3 %+ 6,7 %
Outubro 20191.660 €/m2+ 0,1 %+ 5,8 %+ 12,9 %
Setembro 20191.658 €/m2+ 5,2 %+ 9,0 %+ 11,7 %
Agosto 20191.576 €/m2+ 0,4 %+ 17,8 %+ 13,4 %
Julho 20191.569 €/m2+ 3,1 %+ 9,3 %N/A
Junho 20191.521 €/m2+ 13,7 %+ 5,6 %+ 18,6 %
Maio 20191.338 €/m2- 6,8 %- 17,5 %+ 2,6 %
Abril 20191.436 €/m2- 0,4 %- 7,1 %+ 12,6 %
Março 20191.441 €/m2- 11,1 %- 4,5 %+ 9,0 %
Fevereiro 20191.621 €/m2+ 4,9 %+ 4,3 %+ 22,7 %
Janeiro 20191.546 €/m2+ 2,4 %+ 5,1 %+ 22,3 %
Dezembro 20181.509 €/m2- 2,9 %+ 1,7 %+ 19,1 %
Novembro 20181.555 €/m2+ 5,8 %+ 11,9 %+ 15,6 %
Outubro 20181.470 €/m2- 1,0 %N/A+ 10,2 %
Setembro 20181.484 €/m2+ 6,8 %+ 15,7 %+ 7,5 %
Agosto 20181.389 €/m2N/A+ 6,6 %- 3,5 %
Julho 2018N/AN/AN/AN/A
Junho 20181.283 €/m2- 1,6 %- 3,0 %- 2,6 %
Maio 20181.304 €/m2+ 2,3 %- 1,4 %- 1,0 %
Abril 20181.275 €/m2- 3,6 %+ 0,9 %+ 4,2 %
Março 20181.322 €/m20,0 %+ 4,3 %+ 6,8 %
Fevereiro 20181.322 €/m2+ 4,6 %- 1,7 %+ 8,6 %
Janeiro 20181.264 €/m2- 0,3 %- 5,2 %+ 3,4 %
Dezembro 20171.267 €/m2- 5,7 %- 8,2 %+ 1,0 %
Novembro 20171.344 €/m2+ 0,8 %- 6,6 %+ 3,1 %
Outubro 20171.334 €/m2- 3,4 %- 1,5 %+ 0,4 %
Setembro 20171.380 €/m2- 4,1 %+ 4,8 %+ 8,3 %
Agosto 20171.439 €/m2+ 6,3 %+ 9,3 %+ 8,0 %
Julho 20171.354 €/m2+ 2,9 %+ 10,7 %+ 1,5 %
Junho 20171.316 €/m20,0 %+ 6,4 %- 0,1 %
Maio 20171.317 €/m2+ 7,6 %+ 8,2 %- 1,1 %
Abril 20171.223 €/m2- 1,1 %+ 0,1 %- 8,6 %
Março 20171.238 €/m2+ 1,7 %- 1,4 %- 10,2 %
Fevereiro 20171.217 €/m2- 0,5 %- 6,7 %- 12,5 %
Janeiro 20171.223 €/m2- 2,6 %- 7,9 %- 11,7 %
Dezembro 20161.255 €/m2- 3,8 %- 1,5 %- 9,9 %
Novembro 20161.304 €/m2- 1,8 %- 2,1 %- 5,7 %
Outubro 20161.328 €/m2+ 4,2 %- 0,5 %N/A
Setembro 20161.275 €/m2- 4,4 %- 3,2 %N/A
Agosto 20161.333 €/m2- 0,1 %+ 0,1 %N/A
Julho 20161.335 €/m2+ 1,3 %- 0,2 %N/A
Junho 20161.317 €/m2- 1,1 %- 4,4 %N/A
Maio 20161.332 €/m2- 0,5 %- 4,3 %N/A
Abril 20161.338 €/m2- 2,9 %- 3,4 %N/A
Março 20161.378 €/m2- 0,9 %- 1,1 %N/A
Fevereiro 20161.391 €/m2+ 0,5 %+ 0,5 %N/A
Janeiro 20161.384 €/m2- 0,6 %N/AN/A
Dezembro 20151.393 €/m2+ 0,7 %N/AN/A
Novembro 20151.384 €/m2N/AN/AN/A
Outubro 2015N/AN/AN/AN/A
Setembro 2015N/AN/AN/AN/A
Agosto 2015N/AN/AN/AN/A
Julho 2015N/AN/AN/AN/A
Junho 2015N/AN/AN/AN/A
Maio 2015N/AN/AN/AN/A
Abril 2015N/AN/AN/AN/A
Março 2015N/AN/AN/AN/A
Fevereiro 2015N/AN/AN/AN/A
Janeiro 2015N/AN/AN/AN/A

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia