Evolução do preço das casas à venda, Lagoa (Algarve)

Outubro 2025

Escolhe o relatório de preços que queres consultar

3.808 €/m2 Preço do m2, Lagoa (Algarve) a outubro 2025
+ 0,9 % Evolução em relação a setembro 2025
- 0,1 % Evolução em relação a julho 2025
+ 4,8 % Evolução em relação a outubro 2024
Localização Preço m2 out 2025 Variação mensal Variação trimestral Variação anual Máximo histórico Variação máxima
Lagoa (Algarve)3.808 €/m2+ 0,9 %- 0,1 %+ 4,8 %3.825 €/m2 ago 2025- 0,4 %
Estômbar e Parchal3.205 €/m2+ 0,3 %+ 0,8 %+ 1,5 %3.299 €/m2 abr 2023- 2,8 %
Ferragudo3.766 €/m2+ 0,7 %+ 2,5 %- 0,6 %4.285 €/m2 set 2023- 12,1 %
Lagoa e Carvoeiro4.071 €/m2+ 0,5 %- 2,4 %- 1,7 %4.380 €/m2 dez 2024- 7,1 %
Porches4.076 €/m2- 1,6 %+ 1,3 %- 9,1 %4.585 €/m2 dez 2024- 11,1 %

Histórico de variações de preços de venda, Lagoa (Algarve)

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Outubro 20253.808 €/m2+ 0,9 %- 0,1 %+ 4,8 %
Setembro 20253.773 €/m2- 1,4 %+ 0,6 %+ 4,5 %
Agosto 20253.825 €/m2+ 0,3 %+ 1,5 %+ 6,6 %
Julho 20253.813 €/m2+ 1,6 %+ 0,5 %+ 6,7 %
Junho 20253.751 €/m2- 0,5 %+ 1,3 %+ 7,0 %
Maio 20253.768 €/m2- 0,6 %+ 2,9 %+ 7,8 %
Abril 20253.793 €/m2+ 2,4 %+ 4,4 %+ 9,2 %
Março 20253.702 €/m2+ 1,1 %- 1,7 %+ 9,5 %
Fevereiro 20253.661 €/m2+ 0,8 %- 2,2 %+ 7,1 %
Janeiro 20253.632 €/m2- 3,6 %0,0 %+ 7,7 %
Dezembro 20243.768 €/m2+ 0,6 %+ 4,3 %+ 13,7 %
Novembro 20243.744 €/m2+ 3,1 %+ 4,3 %+ 11,4 %
Ver dados mais antigos

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia