Histórico de preços de venda, Cascais
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2026 | 5.614 €/m2 | + 1,3 % | + 1,9 % | + 9,5 % |
| Dezembro 2025 | 5.543 €/m2 | + 0,9 % | + 2,5 % | + 5,4 % |
| Novembro 2025 | 5.495 €/m2 | - 0,3 % | + 2,2 % | + 5,3 % |
| Outubro 2025 | 5.510 €/m2 | + 1,9 % | + 3,4 % | + 6,2 % |
| Setembro 2025 | 5.406 €/m2 | + 0,6 % | + 1,3 % | + 4,1 % |
| Agosto 2025 | 5.375 €/m2 | + 0,9 % | + 0,9 % | + 4,1 % |
| Julho 2025 | 5.327 €/m2 | - 0,1 % | + 0,6 % | + 5,2 % |
| Junho 2025 | 5.334 €/m2 | + 0,1 % | + 3,0 % | + 6,2 % |
| Maio 2025 | 5.329 €/m2 | + 0,6 % | + 2,7 % | + 6,6 % |
| Abril 2025 | 5.297 €/m2 | + 2,3 % | + 3,3 % | + 6,3 % |
| Março 2025 | 5.179 €/m2 | - 0,2 % | - 1,5 % | + 5,1 % |
| Fevereiro 2025 | 5.188 €/m2 | + 1,2 % | - 0,6 % | + 6,5 % |
| Janeiro 2025 | 5.126 €/m2 | - 2,5 % | - 1,2 % | + 6,5 % |
| Dezembro 2024 | 5.259 €/m2 | + 0,7 % | + 1,3 % | + 9,5 % |
| Novembro 2024 | 5.220 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | + 11,0 % |
| Outubro 2024 | 5.187 €/m2 | - 0,1 % | + 2,5 % | + 11,9 % |
| Setembro 2024 | 5.191 €/m2 | + 0,5 % | + 3,3 % | + 12,1 % |
| Agosto 2024 | 5.164 €/m2 | + 2,0 % | + 3,3 % | + 10,8 % |
| Julho 2024 | 5.062 €/m2 | + 0,8 % | + 1,6 % | + 9,5 % |
| Junho 2024 | 5.023 €/m2 | + 0,5 % | + 1,9 % | + 8,6 % |
| Maio 2024 | 5.000 €/m2 | + 0,3 % | + 2,6 % | + 8,6 % |
| Abril 2024 | 4.985 €/m2 | + 1,1 % | + 3,6 % | + 8,3 % |
| Março 2024 | 4.928 €/m2 | + 1,2 % | + 2,6 % | + 9,6 % |
| Fevereiro 2024 | 4.871 €/m2 | + 1,2 % | + 3,6 % | + 7,9 % |
| Janeiro 2024 | 4.812 €/m2 | + 0,2 % | + 3,8 % | + 8,6 % |
| Dezembro 2023 | 4.803 €/m2 | + 2,2 % | + 3,7 % | + 9,0 % |
| Novembro 2023 | 4.701 €/m2 | + 1,4 % | + 0,9 % | + 8,6 % |
| Outubro 2023 | 4.637 €/m2 | + 0,1 % | + 0,3 % | + 10,6 % |
| Setembro 2023 | 4.631 €/m2 | - 0,6 % | + 0,2 % | + 13,0 % |
| Agosto 2023 | 4.659 €/m2 | + 0,8 % | + 1,2 % | + 13,2 % |
| Julho 2023 | 4.622 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | + 12,1 % |
| Junho 2023 | 4.624 €/m2 | + 0,4 % | + 2,8 % | + 12,8 % |
| Maio 2023 | 4.606 €/m2 | + 0,1 % | + 2,1 % | + 13,6 % |
| Abril 2023 | 4.603 €/m2 | + 2,3 % | + 3,9 % | + 15,4 % |
| Março 2023 | 4.498 €/m2 | - 0,3 % | + 2,1 % | + 12,8 % |
| Fevereiro 2023 | 4.513 €/m2 | + 1,8 % | + 4,3 % | + 15,3 % |
| Janeiro 2023 | 4.431 €/m2 | + 0,6 % | + 5,7 % | + 14,8 % |
| Dezembro 2022 | 4.407 €/m2 | + 1,8 % | + 7,6 % | + 14,0 % |
| Novembro 2022 | 4.327 €/m2 | + 3,3 % | + 5,1 % | + 13,4 % |
| Outubro 2022 | 4.191 €/m2 | + 2,3 % | + 1,6 % | + 9,7 % |
| Setembro 2022 | 4.097 €/m2 | - 0,5 % | 0,0 % | + 9,0 % |
| Agosto 2022 | 4.117 €/m2 | - 0,2 % | + 1,6 % | + 10,4 % |
| Julho 2022 | 4.124 €/m2 | + 0,6 % | + 3,4 % | + 11,8 % |
| Junho 2022 | 4.097 €/m2 | + 1,1 % | + 2,8 % | + 11,3 % |
| Maio 2022 | 4.053 €/m2 | + 1,6 % | + 3,5 % | + 12,1 % |
| Abril 2022 | 3.990 €/m2 | + 0,1 % | + 3,4 % | + 11,4 % |
| Março 2022 | 3.986 €/m2 | + 1,8 % | + 3,1 % | + 11,2 % |
| Fevereiro 2022 | 3.915 €/m2 | + 1,5 % | + 2,6 % | + 9,6 % |
| Janeiro 2022 | 3.859 €/m2 | - 0,2 % | + 1,0 % | + 8,3 % |
| Dezembro 2021 | 3.865 €/m2 | + 1,2 % | + 2,8 % | + 9,6 % |
| Novembro 2021 | 3.817 €/m2 | - 0,1 % | + 2,3 % | + 8,7 % |
| Outubro 2021 | 3.821 €/m2 | + 1,7 % | + 3,6 % | + 10,1 % |
| Setembro 2021 | 3.759 €/m2 | + 0,7 % | + 2,1 % | + 9,3 % |
| Agosto 2021 | 3.731 €/m2 | + 1,2 % | + 3,2 % | + 9,4 % |
| Julho 2021 | 3.688 €/m2 | + 0,2 % | + 3,0 % | + 8,7 % |
| Junho 2021 | 3.681 €/m2 | + 1,8 % | + 2,7 % | + 7,4 % |
| Maio 2021 | 3.615 €/m2 | + 1,0 % | + 1,2 % | + 5,1 % |
| Abril 2021 | 3.580 €/m2 | - 0,2 % | + 0,5 % | + 4,2 % |
| Março 2021 | 3.586 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | + 4,5 % |
| Fevereiro 2021 | 3.571 €/m2 | + 0,2 % | + 1,7 % | + 5,1 % |
| Janeiro 2021 | 3.564 €/m2 | + 1,1 % | + 2,7 % | + 5,3 % |
| Dezembro 2020 | 3.526 €/m2 | + 0,4 % | + 2,6 % | + 5,3 % |
| Novembro 2020 | 3.512 €/m2 | + 1,2 % | + 3,0 % | + 5,3 % |
| Outubro 2020 | 3.472 €/m2 | + 1,0 % | + 2,3 % | + 5,2 % |
| Setembro 2020 | 3.438 €/m2 | + 0,8 % | + 0,3 % | + 4,9 % |
| Agosto 2020 | 3.410 €/m2 | + 0,5 % | - 0,8 % | + 4,6 % |
| Julho 2020 | 3.392 €/m2 | - 1,0 % | - 1,2 % | + 4,1 % |
| Junho 2020 | 3.427 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 5,4 % |
| Maio 2020 | 3.438 €/m2 | + 0,1 % | + 1,2 % | + 6,6 % |
| Abril 2020 | 3.435 €/m2 | + 0,1 % | + 1,5 % | + 6,9 % |
| Março 2020 | 3.433 €/m2 | + 1,0 % | + 2,6 % | + 7,3 % |
| Fevereiro 2020 | 3.398 €/m2 | + 0,4 % | + 1,9 % | + 6,9 % |
| Janeiro 2020 | 3.384 €/m2 | + 1,1 % | + 2,6 % | + 7,0 % |
| Dezembro 2019 | 3.347 €/m2 | + 0,3 % | + 2,1 % | + 7,5 % |
| Novembro 2019 | 3.336 €/m2 | + 1,1 % | + 2,3 % | + 7,1 % |
| Outubro 2019 | 3.299 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | + 7,0 % |
| Setembro 2019 | 3.278 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | + 7,0 % |
| Agosto 2019 | 3.260 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | + 8,3 % |
| Julho 2019 | 3.259 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 9,0 % |
| Junho 2019 | 3.253 €/m2 | + 0,9 % | + 1,7 % | + 8,1 % |
| Maio 2019 | 3.224 €/m2 | + 0,4 % | + 1,4 % | + 10,0 % |
| Abril 2019 | 3.212 €/m2 | + 0,4 % | + 1,5 % | + 13,0 % |
| Março 2019 | 3.198 €/m2 | + 0,6 % | + 2,7 % | + 14,8 % |
| Fevereiro 2019 | 3.180 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 14,9 % |
| Janeiro 2019 | 3.163 €/m2 | + 1,6 % | + 2,6 % | + 17,2 % |
| Dezembro 2018 | 3.113 €/m2 | - 0,1 % | + 1,6 % | + 17,9 % |
| Novembro 2018 | 3.115 €/m2 | + 1,0 % | + 3,5 % | + 19,4 % |
| Outubro 2018 | 3.083 €/m2 | + 0,7 % | + 3,1 % | + 20,3 % |
| Setembro 2018 | 3.063 €/m2 | + 1,8 % | + 1,8 % | + 23,0 % |
| Agosto 2018 | 3.009 €/m2 | + 0,6 % | + 2,6 % | + 23,6 % |
| Julho 2018 | 2.991 €/m2 | - 0,6 % | + 5,3 % | + 26,3 % |
| Junho 2018 | 3.008 €/m2 | + 2,6 % | + 8,0 % | + 32,3 % |
| Maio 2018 | 2.932 €/m2 | + 3,2 % | + 5,9 % | + 34,2 % |
| Abril 2018 | 2.842 €/m2 | + 2,0 % | + 5,2 % | + 34,1 % |
| Março 2018 | 2.785 €/m2 | + 0,6 % | + 5,5 % | + 34,2 % |
| Fevereiro 2018 | 2.768 €/m2 | + 2,5 % | + 6,0 % | + 36,5 % |
| Janeiro 2018 | 2.700 €/m2 | + 2,3 % | + 5,4 % | + 35,6 % |
| Dezembro 2017 | 2.640 €/m2 | + 1,2 % | + 6,0 % | + 35,7 % |
| Novembro 2017 | 2.610 €/m2 | + 1,8 % | + 7,2 % | + 37,7 % |
| Outubro 2017 | 2.563 €/m2 | + 2,9 % | + 8,2 % | + 36,8 % |
| Setembro 2017 | 2.490 €/m2 | + 2,3 % | + 9,5 % | + 35,8 % |
| Agosto 2017 | 2.434 €/m2 | + 2,8 % | + 11,4 % | + 33,9 % |
| Julho 2017 | 2.368 €/m2 | + 4,1 % | + 11,7 % | + 30,8 % |
| Junho 2017 | 2.274 €/m2 | + 4,1 % | + 9,6 % | + 26,3 % |
| Maio 2017 | 2.184 €/m2 | + 3,0 % | + 7,7 % | + 21,8 % |
| Abril 2017 | 2.120 €/m2 | + 2,1 % | + 6,5 % | + 18,0 % |
| Março 2017 | 2.075 €/m2 | + 2,3 % | + 6,7 % | + 15,0 % |
| Fevereiro 2017 | 2.028 €/m2 | + 1,9 % | + 7,0 % | + 11,6 % |
| Janeiro 2017 | 1.991 €/m2 | + 2,3 % | + 6,3 % | + 11,1 % |
| Dezembro 2016 | 1.946 €/m2 | + 2,7 % | + 6,1 % | + 11,0 % |
| Novembro 2016 | 1.895 €/m2 | + 1,2 % | + 4,2 % | + 7,1 % |
| Outubro 2016 | 1.873 €/m2 | + 2,1 % | + 3,4 % | + 7,6 % |
| Setembro 2016 | 1.834 €/m2 | + 0,9 % | + 1,9 % | + 7,2 % |
| Agosto 2016 | 1.818 €/m2 | + 0,4 % | + 1,4 % | + 6,6 % |
| Julho 2016 | 1.811 €/m2 | + 0,6 % | + 0,8 % | + 8,7 % |
| Junho 2016 | 1.800 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | + 8,5 % |
| Maio 2016 | 1.793 €/m2 | - 0,1 % | - 1,3 % | + 8,7 % |
| Abril 2016 | 1.796 €/m2 | - 0,5 % | + 0,2 % | + 11,5 % |
| Março 2016 | 1.805 €/m2 | - 0,7 % | + 3,0 % | + 7,6 % |
| Fevereiro 2016 | 1.817 €/m2 | + 1,4 % | + 2,7 % | + 6,4 % |
| Janeiro 2016 | 1.792 €/m2 | + 2,2 % | + 3,0 % | - 2,2 % |
| Dezembro 2015 | 1.753 €/m2 | - 0,9 % | + 2,5 % | N/A |
| Novembro 2015 | 1.769 €/m2 | + 1,6 % | + 3,8 % | N/A |
| Outubro 2015 | 1.741 €/m2 | + 1,7 % | + 4,5 % | N/A |
| Setembro 2015 | 1.711 €/m2 | + 0,4 % | + 3,1 % | N/A |
| Agosto 2015 | 1.705 €/m2 | + 2,3 % | + 3,3 % | N/A |
| Julho 2015 | 1.666 €/m2 | + 0,4 % | + 3,4 % | N/A |
| Junho 2015 | 1.660 €/m2 | + 0,6 % | - 1,1 % | N/A |
| Maio 2015 | 1.650 €/m2 | + 2,5 % | - 3,4 % | N/A |
| Abril 2015 | 1.611 €/m2 | - 4,0 % | - 12,1 % | N/A |
| Março 2015 | 1.678 €/m2 | - 1,8 % | N/A | N/A |
| Fevereiro 2015 | 1.709 €/m2 | - 6,8 % | N/A | N/A |
| Janeiro 2015 | 1.833 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia