Histórico de preços de venda, Cascais

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Janeiro 20265.614 €/m2+ 1,3 %+ 1,9 %+ 9,5 %
Dezembro 20255.543 €/m2+ 0,9 %+ 2,5 %+ 5,4 %
Novembro 20255.495 €/m2- 0,3 %+ 2,2 %+ 5,3 %
Outubro 20255.510 €/m2+ 1,9 %+ 3,4 %+ 6,2 %
Setembro 20255.406 €/m2+ 0,6 %+ 1,3 %+ 4,1 %
Agosto 20255.375 €/m2+ 0,9 %+ 0,9 %+ 4,1 %
Julho 20255.327 €/m2- 0,1 %+ 0,6 %+ 5,2 %
Junho 20255.334 €/m2+ 0,1 %+ 3,0 %+ 6,2 %
Maio 20255.329 €/m2+ 0,6 %+ 2,7 %+ 6,6 %
Abril 20255.297 €/m2+ 2,3 %+ 3,3 %+ 6,3 %
Março 20255.179 €/m2- 0,2 %- 1,5 %+ 5,1 %
Fevereiro 20255.188 €/m2+ 1,2 %- 0,6 %+ 6,5 %
Janeiro 20255.126 €/m2- 2,5 %- 1,2 %+ 6,5 %
Dezembro 20245.259 €/m2+ 0,7 %+ 1,3 %+ 9,5 %
Novembro 20245.220 €/m2+ 0,6 %+ 1,1 %+ 11,0 %
Outubro 20245.187 €/m2- 0,1 %+ 2,5 %+ 11,9 %
Setembro 20245.191 €/m2+ 0,5 %+ 3,3 %+ 12,1 %
Agosto 20245.164 €/m2+ 2,0 %+ 3,3 %+ 10,8 %
Julho 20245.062 €/m2+ 0,8 %+ 1,6 %+ 9,5 %
Junho 20245.023 €/m2+ 0,5 %+ 1,9 %+ 8,6 %
Maio 20245.000 €/m2+ 0,3 %+ 2,6 %+ 8,6 %
Abril 20244.985 €/m2+ 1,1 %+ 3,6 %+ 8,3 %
Março 20244.928 €/m2+ 1,2 %+ 2,6 %+ 9,6 %
Fevereiro 20244.871 €/m2+ 1,2 %+ 3,6 %+ 7,9 %
Janeiro 20244.812 €/m2+ 0,2 %+ 3,8 %+ 8,6 %
Dezembro 20234.803 €/m2+ 2,2 %+ 3,7 %+ 9,0 %
Novembro 20234.701 €/m2+ 1,4 %+ 0,9 %+ 8,6 %
Outubro 20234.637 €/m2+ 0,1 %+ 0,3 %+ 10,6 %
Setembro 20234.631 €/m2- 0,6 %+ 0,2 %+ 13,0 %
Agosto 20234.659 €/m2+ 0,8 %+ 1,2 %+ 13,2 %
Julho 20234.622 €/m20,0 %+ 0,4 %+ 12,1 %
Junho 20234.624 €/m2+ 0,4 %+ 2,8 %+ 12,8 %
Maio 20234.606 €/m2+ 0,1 %+ 2,1 %+ 13,6 %
Abril 20234.603 €/m2+ 2,3 %+ 3,9 %+ 15,4 %
Março 20234.498 €/m2- 0,3 %+ 2,1 %+ 12,8 %
Fevereiro 20234.513 €/m2+ 1,8 %+ 4,3 %+ 15,3 %
Janeiro 20234.431 €/m2+ 0,6 %+ 5,7 %+ 14,8 %
Dezembro 20224.407 €/m2+ 1,8 %+ 7,6 %+ 14,0 %
Novembro 20224.327 €/m2+ 3,3 %+ 5,1 %+ 13,4 %
Outubro 20224.191 €/m2+ 2,3 %+ 1,6 %+ 9,7 %
Setembro 20224.097 €/m2- 0,5 %0,0 %+ 9,0 %
Agosto 20224.117 €/m2- 0,2 %+ 1,6 %+ 10,4 %
Julho 20224.124 €/m2+ 0,6 %+ 3,4 %+ 11,8 %
Junho 20224.097 €/m2+ 1,1 %+ 2,8 %+ 11,3 %
Maio 20224.053 €/m2+ 1,6 %+ 3,5 %+ 12,1 %
Abril 20223.990 €/m2+ 0,1 %+ 3,4 %+ 11,4 %
Março 20223.986 €/m2+ 1,8 %+ 3,1 %+ 11,2 %
Fevereiro 20223.915 €/m2+ 1,5 %+ 2,6 %+ 9,6 %
Janeiro 20223.859 €/m2- 0,2 %+ 1,0 %+ 8,3 %
Dezembro 20213.865 €/m2+ 1,2 %+ 2,8 %+ 9,6 %
Novembro 20213.817 €/m2- 0,1 %+ 2,3 %+ 8,7 %
Outubro 20213.821 €/m2+ 1,7 %+ 3,6 %+ 10,1 %
Setembro 20213.759 €/m2+ 0,7 %+ 2,1 %+ 9,3 %
Agosto 20213.731 €/m2+ 1,2 %+ 3,2 %+ 9,4 %
Julho 20213.688 €/m2+ 0,2 %+ 3,0 %+ 8,7 %
Junho 20213.681 €/m2+ 1,8 %+ 2,7 %+ 7,4 %
Maio 20213.615 €/m2+ 1,0 %+ 1,2 %+ 5,1 %
Abril 20213.580 €/m2- 0,2 %+ 0,5 %+ 4,2 %
Março 20213.586 €/m2+ 0,4 %+ 1,7 %+ 4,5 %
Fevereiro 20213.571 €/m2+ 0,2 %+ 1,7 %+ 5,1 %
Janeiro 20213.564 €/m2+ 1,1 %+ 2,7 %+ 5,3 %
Dezembro 20203.526 €/m2+ 0,4 %+ 2,6 %+ 5,3 %
Novembro 20203.512 €/m2+ 1,2 %+ 3,0 %+ 5,3 %
Outubro 20203.472 €/m2+ 1,0 %+ 2,3 %+ 5,2 %
Setembro 20203.438 €/m2+ 0,8 %+ 0,3 %+ 4,9 %
Agosto 20203.410 €/m2+ 0,5 %- 0,8 %+ 4,6 %
Julho 20203.392 €/m2- 1,0 %- 1,2 %+ 4,1 %
Junho 20203.427 €/m2- 0,3 %- 0,1 %+ 5,4 %
Maio 20203.438 €/m2+ 0,1 %+ 1,2 %+ 6,6 %
Abril 20203.435 €/m2+ 0,1 %+ 1,5 %+ 6,9 %
Março 20203.433 €/m2+ 1,0 %+ 2,6 %+ 7,3 %
Fevereiro 20203.398 €/m2+ 0,4 %+ 1,9 %+ 6,9 %
Janeiro 20203.384 €/m2+ 1,1 %+ 2,6 %+ 7,0 %
Dezembro 20193.347 €/m2+ 0,3 %+ 2,1 %+ 7,5 %
Novembro 20193.336 €/m2+ 1,1 %+ 2,3 %+ 7,1 %
Outubro 20193.299 €/m2+ 0,6 %+ 1,2 %+ 7,0 %
Setembro 20193.278 €/m2+ 0,5 %+ 0,7 %+ 7,0 %
Agosto 20193.260 €/m20,0 %+ 1,1 %+ 8,3 %
Julho 20193.259 €/m2+ 0,2 %+ 1,5 %+ 9,0 %
Junho 20193.253 €/m2+ 0,9 %+ 1,7 %+ 8,1 %
Maio 20193.224 €/m2+ 0,4 %+ 1,4 %+ 10,0 %
Abril 20193.212 €/m2+ 0,4 %+ 1,5 %+ 13,0 %
Março 20193.198 €/m2+ 0,6 %+ 2,7 %+ 14,8 %
Fevereiro 20193.180 €/m2+ 0,5 %+ 2,1 %+ 14,9 %
Janeiro 20193.163 €/m2+ 1,6 %+ 2,6 %+ 17,2 %
Dezembro 20183.113 €/m2- 0,1 %+ 1,6 %+ 17,9 %
Novembro 20183.115 €/m2+ 1,0 %+ 3,5 %+ 19,4 %
Outubro 20183.083 €/m2+ 0,7 %+ 3,1 %+ 20,3 %
Setembro 20183.063 €/m2+ 1,8 %+ 1,8 %+ 23,0 %
Agosto 20183.009 €/m2+ 0,6 %+ 2,6 %+ 23,6 %
Julho 20182.991 €/m2- 0,6 %+ 5,3 %+ 26,3 %
Junho 20183.008 €/m2+ 2,6 %+ 8,0 %+ 32,3 %
Maio 20182.932 €/m2+ 3,2 %+ 5,9 %+ 34,2 %
Abril 20182.842 €/m2+ 2,0 %+ 5,2 %+ 34,1 %
Março 20182.785 €/m2+ 0,6 %+ 5,5 %+ 34,2 %
Fevereiro 20182.768 €/m2+ 2,5 %+ 6,0 %+ 36,5 %
Janeiro 20182.700 €/m2+ 2,3 %+ 5,4 %+ 35,6 %
Dezembro 20172.640 €/m2+ 1,2 %+ 6,0 %+ 35,7 %
Novembro 20172.610 €/m2+ 1,8 %+ 7,2 %+ 37,7 %
Outubro 20172.563 €/m2+ 2,9 %+ 8,2 %+ 36,8 %
Setembro 20172.490 €/m2+ 2,3 %+ 9,5 %+ 35,8 %
Agosto 20172.434 €/m2+ 2,8 %+ 11,4 %+ 33,9 %
Julho 20172.368 €/m2+ 4,1 %+ 11,7 %+ 30,8 %
Junho 20172.274 €/m2+ 4,1 %+ 9,6 %+ 26,3 %
Maio 20172.184 €/m2+ 3,0 %+ 7,7 %+ 21,8 %
Abril 20172.120 €/m2+ 2,1 %+ 6,5 %+ 18,0 %
Março 20172.075 €/m2+ 2,3 %+ 6,7 %+ 15,0 %
Fevereiro 20172.028 €/m2+ 1,9 %+ 7,0 %+ 11,6 %
Janeiro 20171.991 €/m2+ 2,3 %+ 6,3 %+ 11,1 %
Dezembro 20161.946 €/m2+ 2,7 %+ 6,1 %+ 11,0 %
Novembro 20161.895 €/m2+ 1,2 %+ 4,2 %+ 7,1 %
Outubro 20161.873 €/m2+ 2,1 %+ 3,4 %+ 7,6 %
Setembro 20161.834 €/m2+ 0,9 %+ 1,9 %+ 7,2 %
Agosto 20161.818 €/m2+ 0,4 %+ 1,4 %+ 6,6 %
Julho 20161.811 €/m2+ 0,6 %+ 0,8 %+ 8,7 %
Junho 20161.800 €/m2+ 0,4 %- 0,3 %+ 8,5 %
Maio 20161.793 €/m2- 0,1 %- 1,3 %+ 8,7 %
Abril 20161.796 €/m2- 0,5 %+ 0,2 %+ 11,5 %
Março 20161.805 €/m2- 0,7 %+ 3,0 %+ 7,6 %
Fevereiro 20161.817 €/m2+ 1,4 %+ 2,7 %+ 6,4 %
Janeiro 20161.792 €/m2+ 2,2 %+ 3,0 %- 2,2 %
Dezembro 20151.753 €/m2- 0,9 %+ 2,5 %N/A
Novembro 20151.769 €/m2+ 1,6 %+ 3,8 %N/A
Outubro 20151.741 €/m2+ 1,7 %+ 4,5 %N/A
Setembro 20151.711 €/m2+ 0,4 %+ 3,1 %N/A
Agosto 20151.705 €/m2+ 2,3 %+ 3,3 %N/A
Julho 20151.666 €/m2+ 0,4 %+ 3,4 %N/A
Junho 20151.660 €/m2+ 0,6 %- 1,1 %N/A
Maio 20151.650 €/m2+ 2,5 %- 3,4 %N/A
Abril 20151.611 €/m2- 4,0 %- 12,1 %N/A
Março 20151.678 €/m2- 1,8 %N/AN/A
Fevereiro 20151.709 €/m2- 6,8 %N/AN/A
Janeiro 20151.833 €/m2N/AN/AN/A

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia