Evolução do preço das casas à venda, Funchal

Janeiro 2026

Escolhe o relatório de preços que queres consultar

3.901 €/m2 Preço do m2, Funchal a janeiro 2026
+ 1,0 % Evolução em relação a dezembro 2025
- 0,2 % Evolução em relação a outubro 2025
+ 11,3 % Evolução em relação a janeiro 2025
Localização Preço m2 jan 2026 Variação mensal Variação trimestral Variação anual Máximo histórico Variação máxima
Funchal3.901 €/m2+ 1,0 %- 0,2 %+ 11,3 %3.907 €/m2 out 2025- 0,2 %
Monte2.782 €/m2N/A+ 8,1 %+ 23,2 %2.782 €/m2 jan 20260,0 %
Santa Luzia5.231 €/m2- 1,4 %- 6,6 %+ 10,8 %5.655 €/m2 set 2025- 7,5 %
Santa Maria Maior3.809 €/m2- 1,2 %+ 2,9 %+ 31,5 %3.855 €/m2 dez 2025- 1,2 %
Santo António3.198 €/m2- 0,2 %- 0,3 %- 1,4 %3.282 €/m2 dez 2024- 2,6 %
São Gonçalo3.515 €/m2- 0,1 %+ 7,5 %+ 32,1 %3.519 €/m2 dez 2025- 0,1 %
São Martinho4.193 €/m2+ 1,0 %+ 0,4 %+ 12,2 %4.193 €/m2 jan 20260,0 %
São Pedro3.614 €/m2+ 0,9 %- 2,4 %+ 4,0 %3.703 €/m2 out 2025- 2,4 %
4.299 €/m2+ 3,8 %+ 5,9 %+ 1,6 %4.417 €/m2 nov 2024- 2,7 %

Histórico de variações de preços de venda, Funchal

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Janeiro 20263.901 €/m2+ 1,0 %- 0,2 %+ 11,3 %
Dezembro 20253.861 €/m2- 0,1 %- 0,5 %+ 9,0 %
Novembro 20253.864 €/m2- 1,1 %+ 2,9 %+ 10,2 %
Outubro 20253.907 €/m2+ 0,7 %+ 6,2 %+ 12,2 %
Setembro 20253.879 €/m2+ 3,3 %+ 6,4 %+ 11,7 %
Agosto 20253.755 €/m2+ 2,1 %+ 5,1 %+ 9,6 %
Julho 20253.679 €/m2+ 0,9 %+ 2,4 %+ 8,6 %
Junho 20253.645 €/m2+ 2,0 %+ 2,0 %+ 7,6 %
Maio 20253.574 €/m2- 0,6 %+ 1,3 %+ 6,5 %
Abril 20253.594 €/m2+ 0,6 %+ 2,5 %+ 8,8 %
Março 20253.572 €/m2+ 1,2 %+ 0,8 %+ 9,6 %
Fevereiro 20253.528 €/m2+ 0,6 %+ 0,7 %+ 9,8 %
Ver dados mais antigos

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia