Evolução do preço das casas à venda, Vila Nova de Gaia

Fevereiro 2026

Escolhe o relatório de preços que queres consultar

2.831 €/m2 Preço do m2, Vila Nova de Gaia a fevereiro 2026
+ 0,5 % Evolução em relação a janeiro 2026
- 0,5 % Evolução em relação a novembro 2025
+ 13,1 % Evolução em relação a fevereiro 2025
Localização Preço m2 fev 2026 Variação mensal Variação trimestral Variação anual Máximo histórico Variação máxima
Vila Nova de Gaia2.831 €/m2+ 0,5 %- 0,5 %+ 13,1 %2.844 €/m2 nov 2025- 0,5 %
Arcozelo2.635 €/m2+ 0,8 %+ 4,4 %+ 32,5 %2.635 €/m2 fev 20260,0 %
Avintes2.167 €/m2- 2,8 %- 1,2 %+ 7,6 %2.238 €/m2 dez 2025- 3,2 %
Canelas2.098 €/m2+ 0,7 %+ 0,7 %+ 14,6 %2.115 €/m2 dez 2025- 0,8 %
Canidelo3.581 €/m2+ 2,7 %+ 2,1 %+ 6,0 %3.600 €/m2 nov 2024- 0,5 %
Gulpilhares e Valadares2.359 €/m2- 0,3 %- 1,7 %+ 9,2 %2.407 €/m2 out 2025- 2,0 %
Madalena2.811 €/m2+ 1,3 %+ 4,8 %+ 23,9 %2.811 €/m2 fev 20260,0 %
Mafamude e Vilar do Paraíso2.812 €/m2- 0,7 %- 1,7 %+ 21,1 %2.860 €/m2 nov 2025- 1,7 %
Oliveira do Douro2.549 €/m2+ 4,9 %+ 1,6 %+ 17,3 %2.549 €/m2 fev 20260,0 %
Pedroso e Seixezelo2.030 €/m2+ 3,6 %+ 11,7 %+ 24,7 %2.030 €/m2 fev 20260,0 %
Sandim - Olival - Lever - Crestuma1.785 €/m2- 3,9 %- 1,6 %+ 10,0 %1.858 €/m2 jan 2026- 3,9 %
Santa Marinha e São Pedro da Afurada3.286 €/m2- 0,2 %- 0,9 %+ 3,9 %3.359 €/m2 dez 2024- 2,2 %
São Felix da Marinha2.493 €/m2+ 2,5 %+ 4,2 %- 1,7 %2.549 €/m2 mar 2025- 2,2 %
Serzedo e Perosinho1.850 €/m2+ 5,0 %+ 5,1 %+ 15,0 %1.850 €/m2 fev 20260,0 %
Vilar de Andorinho2.212 €/m2- 0,7 %+ 0,5 %- 0,2 %2.322 €/m2 abr 2025- 4,8 %

Histórico de variações de preços de venda, Vila Nova de Gaia

Mês Preço m2 Variação mensal Variação trimestral Variação anual
Fevereiro 20262.831 €/m2+ 0,5 %- 0,5 %+ 13,1 %
Janeiro 20262.817 €/m2- 0,1 %- 0,9 %+ 6,3 %
Dezembro 20252.820 €/m2- 0,9 %+ 0,2 %+ 0,9 %
Novembro 20252.844 €/m20,0 %+ 3,0 %+ 4,8 %
Outubro 20252.844 €/m2+ 1,1 %+ 4,6 %+ 8,0 %
Setembro 20252.813 €/m2+ 1,9 %+ 4,7 %+ 9,5 %
Agosto 20252.761 €/m2+ 1,5 %+ 6,0 %+ 10,4 %
Julho 20252.720 €/m2+ 1,2 %+ 7,7 %+ 10,2 %
Junho 20252.687 €/m2+ 3,1 %+ 4,0 %+ 10,0 %
Maio 20252.605 €/m2+ 3,2 %+ 4,1 %+ 8,7 %
Abril 20252.524 €/m2- 2,3 %- 4,7 %+ 6,4 %
Março 20252.585 €/m2+ 3,3 %- 7,5 %+ 8,9 %
Ver dados mais antigos

Avaliação de preço de um imóvel.

Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.

Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.

Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia