Histórico de preços de venda, São Miguel (ilha)
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | 2.251 €/m2 | - 0,8 % | - 1,1 % | + 19,1 % |
| Janeiro 2026 | 2.270 €/m2 | - 1,9 % | + 1,1 % | + 20,1 % |
| Dezembro 2025 | 2.314 €/m2 | + 1,7 % | + 5,4 % | + 20,2 % |
| Novembro 2025 | 2.276 €/m2 | + 1,3 % | + 5,2 % | + 20,2 % |
| Outubro 2025 | 2.246 €/m2 | + 2,2 % | + 0,7 % | + 20,5 % |
| Setembro 2025 | 2.197 €/m2 | + 1,6 % | + 0,8 % | + 19,2 % |
| Agosto 2025 | 2.162 €/m2 | - 3,1 % | + 1,8 % | + 17,9 % |
| Julho 2025 | 2.230 €/m2 | + 2,3 % | + 11,6 % | + 25,0 % |
| Junho 2025 | 2.180 €/m2 | + 2,6 % | + 11,5 % | + 23,4 % |
| Maio 2025 | 2.124 €/m2 | + 6,3 % | + 12,4 % | + 25,8 % |
| Abril 2025 | 1.999 €/m2 | + 2,2 % | + 5,7 % | + 19,6 % |
| Março 2025 | 1.956 €/m2 | + 3,4 % | + 1,6 % | + 20,0 % |
| Fevereiro 2025 | 1.890 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | + 14,5 % |
| Janeiro 2025 | 1.890 €/m2 | - 1,8 % | + 1,4 % | + 13,2 % |
| Dezembro 2024 | 1.925 €/m2 | + 1,7 % | + 4,4 % | + 17,6 % |
| Novembro 2024 | 1.893 €/m2 | + 1,6 % | + 3,2 % | + 18,0 % |
| Outubro 2024 | 1.864 €/m2 | + 1,1 % | + 4,5 % | + 18,1 % |
| Setembro 2024 | 1.843 €/m2 | + 0,5 % | + 4,3 % | + 17,8 % |
| Agosto 2024 | 1.834 €/m2 | + 2,8 % | + 8,6 % | + 20,0 % |
| Julho 2024 | 1.784 €/m2 | + 1,0 % | + 6,7 % | + 19,7 % |
| Junho 2024 | 1.767 €/m2 | + 4,7 % | + 8,4 % | + 16,7 % |
| Maio 2024 | 1.688 €/m2 | + 1,0 % | + 2,3 % | + 10,9 % |
| Abril 2024 | 1.672 €/m2 | + 2,6 % | + 0,1 % | + 9,3 % |
| Março 2024 | 1.629 €/m2 | - 1,3 % | - 0,4 % | + 8,0 % |
| Fevereiro 2024 | 1.651 €/m2 | - 1,1 % | + 2,9 % | + 9,0 % |
| Janeiro 2024 | 1.670 €/m2 | + 2,0 % | + 5,8 % | + 11,5 % |
| Dezembro 2023 | 1.636 €/m2 | + 2,0 % | + 4,6 % | + 14,6 % |
| Novembro 2023 | 1.604 €/m2 | + 1,6 % | + 5,0 % | + 13,5 % |
| Outubro 2023 | 1.579 €/m2 | + 0,9 % | + 5,9 % | + 14,7 % |
| Setembro 2023 | 1.565 €/m2 | + 2,4 % | + 3,3 % | + 16,4 % |
| Agosto 2023 | 1.528 €/m2 | + 2,5 % | + 0,4 % | + 15,8 % |
| Julho 2023 | 1.491 €/m2 | - 1,6 % | - 2,5 % | + 13,3 % |
| Junho 2023 | 1.515 €/m2 | - 0,5 % | + 0,4 % | + 20,0 % |
| Maio 2023 | 1.522 €/m2 | - 0,5 % | + 0,5 % | + 22,3 % |
| Abril 2023 | 1.529 €/m2 | + 1,3 % | + 2,1 % | + 28,8 % |
| Março 2023 | 1.509 €/m2 | - 0,4 % | + 5,6 % | + 33,5 % |
| Fevereiro 2023 | 1.515 €/m2 | + 1,1 % | + 7,2 % | + 36,2 % |
| Janeiro 2023 | 1.498 €/m2 | + 4,9 % | + 8,8 % | + 36,9 % |
| Dezembro 2022 | 1.428 €/m2 | + 1,0 % | + 6,2 % | + 30,6 % |
| Novembro 2022 | 1.414 €/m2 | + 2,7 % | + 7,1 % | + 28,6 % |
| Outubro 2022 | 1.376 €/m2 | + 2,4 % | + 4,6 % | + 23,9 % |
| Setembro 2022 | 1.345 €/m2 | + 1,9 % | + 6,5 % | + 19,6 % |
| Agosto 2022 | 1.320 €/m2 | + 0,3 % | + 6,0 % | + 18,6 % |
| Julho 2022 | 1.316 €/m2 | + 4,2 % | + 10,9 % | + 22,8 % |
| Junho 2022 | 1.262 €/m2 | + 1,4 % | + 11,8 % | + 18,9 % |
| Maio 2022 | 1.245 €/m2 | + 4,9 % | + 11,9 % | + 20,5 % |
| Abril 2022 | 1.187 €/m2 | + 5,0 % | + 8,4 % | + 12,6 % |
| Março 2022 | 1.130 €/m2 | + 1,5 % | + 3,3 % | + 6,8 % |
| Fevereiro 2022 | 1.113 €/m2 | + 1,7 % | + 1,2 % | + 4,7 % |
| Janeiro 2022 | 1.095 €/m2 | + 0,1 % | - 1,4 % | + 3,8 % |
| Dezembro 2021 | 1.093 €/m2 | - 0,5 % | - 2,8 % | + 2,4 % |
| Novembro 2021 | 1.099 €/m2 | - 1,0 % | - 1,2 % | + 2,9 % |
| Outubro 2021 | 1.111 €/m2 | - 1,3 % | + 3,7 % | + 4,8 % |
| Setembro 2021 | 1.125 €/m2 | + 1,1 % | + 5,9 % | + 6,4 % |
| Agosto 2021 | 1.113 €/m2 | + 3,9 % | + 7,7 % | + 3,3 % |
| Julho 2021 | 1.071 €/m2 | + 0,9 % | + 1,7 % | - 3,9 % |
| Junho 2021 | 1.062 €/m2 | + 2,8 % | + 0,4 % | - 5,6 % |
| Maio 2021 | 1.033 €/m2 | - 2,0 % | - 2,8 % | - 7,1 % |
| Abril 2021 | 1.054 €/m2 | - 0,4 % | - 0,1 % | - 3,6 % |
| Março 2021 | 1.058 €/m2 | - 0,5 % | - 1,0 % | + 1,0 % |
| Fevereiro 2021 | 1.063 €/m2 | + 0,7 % | - 0,6 % | + 4,5 % |
| Janeiro 2021 | 1.055 €/m2 | - 1,2 % | - 0,5 % | + 6,5 % |
| Dezembro 2020 | 1.068 €/m2 | - 0,1 % | + 1,1 % | + 10,6 % |
| Novembro 2020 | 1.069 €/m2 | + 0,8 % | - 0,8 % | + 14,6 % |
| Outubro 2020 | 1.060 €/m2 | + 0,3 % | - 4,9 % | + 16,4 % |
| Setembro 2020 | 1.057 €/m2 | - 1,9 % | - 6,0 % | + 17,7 % |
| Agosto 2020 | 1.078 €/m2 | - 3,4 % | - 3,1 % | + 22,3 % |
| Julho 2020 | 1.115 €/m2 | - 0,9 % | + 2,1 % | + 28,8 % |
| Junho 2020 | 1.125 €/m2 | + 1,2 % | + 7,4 % | + 32,4 % |
| Maio 2020 | 1.112 €/m2 | + 1,7 % | + 9,3 % | + 23,5 % |
| Abril 2020 | 1.093 €/m2 | + 4,4 % | + 10,3 % | + 23,9 % |
| Março 2020 | 1.047 €/m2 | + 2,9 % | + 8,4 % | + 14,5 % |
| Fevereiro 2020 | 1.017 €/m2 | + 2,7 % | + 9,1 % | + 9,5 % |
| Janeiro 2020 | 990 €/m2 | + 2,5 % | + 8,7 % | + 7,1 % |
| Dezembro 2019 | 966 €/m2 | + 3,6 % | + 7,6 % | + 5,7 % |
| Novembro 2019 | 933 €/m2 | + 2,4 % | + 5,8 % | + 1,0 % |
| Outubro 2019 | 911 €/m2 | + 1,5 % | + 5,2 % | + 3,1 % |
| Setembro 2019 | 897 €/m2 | + 1,9 % | + 5,7 % | + 7,7 % |
| Agosto 2019 | 881 €/m2 | + 1,8 % | - 2,1 % | + 4,2 % |
| Julho 2019 | 866 €/m2 | + 2,0 % | - 1,8 % | - 24,6 % |
| Junho 2019 | 849 €/m2 | - 5,6 % | - 7,1 % | + 1,3 % |
| Maio 2019 | 900 €/m2 | + 2,0 % | - 3,1 % | + 3,0 % |
| Abril 2019 | 882 €/m2 | - 3,5 % | - 4,6 % | + 0,6 % |
| Março 2019 | 914 €/m2 | - 1,6 % | 0,0 % | + 2,5 % |
| Fevereiro 2019 | 928 €/m2 | + 0,4 % | + 0,5 % | + 4,9 % |
| Janeiro 2019 | 925 €/m2 | + 1,2 % | + 4,6 % | + 5,0 % |
| Dezembro 2018 | 914 €/m2 | - 1,1 % | + 9,7 % | - 3,4 % |
| Novembro 2018 | 924 €/m2 | + 4,5 % | + 9,2 % | - 3,7 % |
| Outubro 2018 | 884 €/m2 | + 6,0 % | - 23,1 % | - 6,3 % |
| Setembro 2018 | 833 €/m2 | - 1,5 % | - 0,6 % | - 10,4 % |
| Agosto 2018 | 846 €/m2 | - 26,4 % | - 3,2 % | + 8,0 % |
| Julho 2018 | 1.149 €/m2 | + 37,0 % | + 31,0 % | + 37,0 % |
| Junho 2018 | 839 €/m2 | - 4,1 % | - 6,0 % | - 0,8 % |
| Maio 2018 | 874 €/m2 | - 0,3 % | - 1,2 % | + 5,7 % |
| Abril 2018 | 877 €/m2 | - 1,7 % | - 0,4 % | + 5,2 % |
| Março 2018 | 892 €/m2 | + 0,8 % | - 5,8 % | + 7,9 % |
| Fevereiro 2018 | 885 €/m2 | + 0,5 % | - 7,8 % | + 7,9 % |
| Janeiro 2018 | 880 €/m2 | - 7,0 % | - 6,7 % | + 3,5 % |
| Dezembro 2017 | 946 €/m2 | - 1,4 % | + 1,7 % | + 11,4 % |
| Novembro 2017 | 959 €/m2 | + 1,7 % | + 22,5 % | + 13,8 % |
| Outubro 2017 | 943 €/m2 | + 1,4 % | + 12,5 % | + 11,9 % |
| Setembro 2017 | 930 €/m2 | + 18,8 % | + 10,1 % | + 12,1 % |
| Agosto 2017 | 783 €/m2 | - 6,6 % | - 5,3 % | - 5,6 % |
| Julho 2017 | 838 €/m2 | - 0,8 % | + 0,5 % | + 2,4 % |
| Junho 2017 | 845 €/m2 | + 2,2 % | + 2,3 % | + 2,4 % |
| Maio 2017 | 827 €/m2 | - 0,8 % | + 0,8 % | + 0,3 % |
| Abril 2017 | 834 €/m2 | + 0,9 % | - 1,9 % | + 0,7 % |
| Março 2017 | 826 €/m2 | + 0,7 % | - 2,8 % | - 2,4 % |
| Fevereiro 2017 | 820 €/m2 | - 3,6 % | - 2,7 % | - 0,2 % |
| Janeiro 2017 | 850 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | + 3,1 % |
| Dezembro 2016 | 850 €/m2 | + 0,8 % | + 2,4 % | + 4,7 % |
| Novembro 2016 | 843 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 5,0 % |
| Outubro 2016 | 843 €/m2 | + 1,5 % | + 3,0 % | - 8,8 % |
| Setembro 2016 | 830 €/m2 | 0,0 % | + 0,5 % | - 9,7 % |
| Agosto 2016 | 830 €/m2 | + 1,4 % | + 0,7 % | - 9,0 % |
| Julho 2016 | 818 €/m2 | - 0,8 % | - 1,2 % | - 9,6 % |
| Junho 2016 | 825 €/m2 | + 0,1 % | - 2,5 % | - 17,8 % |
| Maio 2016 | 824 €/m2 | - 0,5 % | + 0,3 % | - 15,5 % |
| Abril 2016 | 828 €/m2 | - 2,2 % | + 0,4 % | - 7,1 % |
| Março 2016 | 847 €/m2 | + 3,0 % | + 4,3 % | - 4,1 % |
| Fevereiro 2016 | 822 €/m2 | - 0,4 % | + 2,4 % | - 6,9 % |
| Janeiro 2016 | 825 €/m2 | + 1,6 % | - 10,7 % | - 12,2 % |
| Dezembro 2015 | 812 €/m2 | + 1,1 % | - 11,7 % | N/A |
| Novembro 2015 | 803 €/m2 | - 13,1 % | - 12,0 % | N/A |
| Outubro 2015 | 924 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | N/A |
| Setembro 2015 | 919 €/m2 | + 0,8 % | - 8,5 % | N/A |
| Agosto 2015 | 912 €/m2 | + 0,7 % | - 6,5 % | N/A |
| Julho 2015 | 905 €/m2 | - 9,9 % | + 1,5 % | N/A |
| Junho 2015 | 1.004 €/m2 | + 3,0 % | + 13,7 % | N/A |
| Maio 2015 | 975 €/m2 | + 9,4 % | + 10,5 % | N/A |
| Abril 2015 | 891 €/m2 | + 0,9 % | - 5,2 % | N/A |
| Março 2015 | 883 €/m2 | + 0,1 % | N/A | N/A |
| Fevereiro 2015 | 882 €/m2 | - 6,1 % | N/A | N/A |
| Janeiro 2015 | 940 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia