Evolução do preço das casas à venda, Povoação
Fevereiro 2026 Acesso ao relatório de preços das casas em arrendamento
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
1.706 €/m2 Preço do m2, Povoação a fevereiro 2026
- 9,1 % Evolução em relação a janeiro 2026
- 1,0 % Evolução em relação a novembro 2025
+ 25,1 % Evolução em relação a fevereiro 2025
| Localização | Preço m2 fev 2026 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Povoação | 1.706 €/m2 | - 9,1 % | - 1,0 % | + 25,1 % | 1.876 €/m2 jan 2026 | - 9,1 % |
Histórico de variações de preços de venda, Povoação
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | 1.706 €/m2 | - 9,1 % | - 1,0 % | + 25,1 % |
| Janeiro 2026 | 1.876 €/m2 | + 4,3 % | + 8,8 % | + 34,2 % |
| Dezembro 2025 | 1.799 €/m2 | + 4,4 % | + 4,3 % | + 30,3 % |
| Novembro 2025 | 1.723 €/m2 | - 0,1 % | + 4,8 % | + 26,3 % |
| Outubro 2025 | 1.724 €/m2 | - 0,1 % | + 10,3 % | + 22,4 % |
| Setembro 2025 | 1.726 €/m2 | + 5,0 % | + 10,4 % | + 26,5 % |
| Agosto 2025 | 1.645 €/m2 | + 5,2 % | + 7,4 % | + 27,2 % |
| Julho 2025 | 1.563 €/m2 | 0,0 % | + 5,8 % | + 20,9 % |
| Junho 2025 | 1.563 €/m2 | + 2,1 % | + 9,8 % | + 24,6 % |
| Maio 2025 | 1.531 €/m2 | + 3,6 % | + 12,3 % | + 19,1 % |
| Abril 2025 | 1.477 €/m2 | + 3,8 % | + 5,7 % | + 18,6 % |
| Março 2025 | 1.423 €/m2 | + 4,4 % | + 3,1 % | + 7,5 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia