Evolução do preço das casas à venda, Setúbal
Dezembro 2025 Acesso ao relatório de preços das casas em arrendamento
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia
3.184 €/m2 Preço do m2, Setúbal a dezembro 2025
+ 2,3 % Evolução em relação a novembro 2025
+ 3,4 % Evolução em relação a setembro 2025
+ 17,6 % Evolução em relação a dezembro 2024
| Localização | Preço m2 dez 2025 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo histórico | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setúbal | 3.184 €/m2 | + 2,3 % | + 3,4 % | + 17,6 % | 3.184 €/m2 dez 2025 | 0,0 % |
Histórico de variações de preços de venda, Setúbal
| Mês | Preço m2 | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 3.184 €/m2 | + 2,3 % | + 3,4 % | + 17,6 % |
| Novembro 2025 | 3.112 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | + 15,1 % |
| Outubro 2025 | 3.110 €/m2 | + 1,0 % | + 2,0 % | + 18,8 % |
| Setembro 2025 | 3.080 €/m2 | - 0,1 % | + 2,5 % | + 18,7 % |
| Agosto 2025 | 3.081 €/m2 | + 1,1 % | + 3,7 % | + 18,5 % |
| Julho 2025 | 3.048 €/m2 | + 1,5 % | + 7,9 % | + 19,9 % |
| Junho 2025 | 3.005 €/m2 | + 1,1 % | + 6,8 % | + 21,1 % |
| Maio 2025 | 2.972 €/m2 | + 5,2 % | + 7,6 % | + 20,6 % |
| Abril 2025 | 2.825 €/m2 | + 0,5 % | + 5,9 % | + 13,1 % |
| Março 2025 | 2.812 €/m2 | + 1,8 % | + 3,9 % | + 13,0 % |
| Fevereiro 2025 | 2.762 €/m2 | + 3,6 % | + 2,1 % | + 10,2 % |
| Janeiro 2025 | 2.666 €/m2 | - 1,5 % | + 1,8 % | + 8,9 % |
Avaliação de preço de um imóvel.
Queres saber se um imóvel é barato ou caro? Conhece o preço de mercado e a evolução do seu preço.
Os relatórios de preços realizam-se com a tecnologia de idealista/data: tecnologia para a análise imobiliária. A nossa oferta de serviços inclui diferentes soluções de dados, para dar apoio à toma de decisões no mercado imobiliário, centrada principalmente em soluções de análise de zonas de investimento e avaliação de ativos.
Desde março de 2019 utilizamos uma nova metodologia