| | idealista/news | Quinta 22 Dezembro 2022 | | Entre a euforia e depressão. O ano de 2022 apresentou-se como um ano bipolar, até esquizofrénico e marcado por vários desafios, também no setor da mediação imobiliária. Houve atividade, dinamismo e negócios, a crescerem lado a lado com a incerteza, face à reviravolta que a Guerra na Ucrânia trouxe, num cenário de pós-pandemia. As taxas de juro começaram a subir, a inflação disparou, e o poder de compra das famílias caiu, com Portugal a manter-se atrativo, ainda assim, como destino de investimento. O que esperar, afinal, de 2023? O idealista/news ouviu vários profissionais do imobiliário, procurando antecipar tendências e apontar desafios e oportunidades para o ano que aí vem. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quarta 21 Dezembro 2022 | Encontrar uma casa para comprar ou arrendar em Portugal pode não ser tarefa fácil. A oferta disponível continua a não dar resposta à procura, dificultando a vida a quem está à procura de uma oportunidade. Dados divulgados pela Pordata, com base nos Censos 2021, revelam que há 348.097 casas vagas para arrendar ou vender no país. Afinal, que concelhos têm mais habitação disponível? | | Ler mais |
| | | | idealista/news | Quinta 22 Dezembro 2022 | A flexibilidade do mercado de arrendamento continua a atrair famílias para viver: no verão de 2022 foram assinados 22.138 novos contratos de arrendamento em Portugal, menos 5,5% face ao mesmo período do ano passado. Quem procura uma casa para arrendar num contexto de alta inflação depara-se com uma realidade: as rendas das habitações estão a ficar mais caras mês após mês. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira publicados mostram que a renda mediana dos novos contratos chegou aos 6,55 euros/m2 no verão, um valor 7,6% superior ao registado no verão de 2021. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Sexta 23 Dezembro 2022 | O Governo aprovou esta quinta-feira (22 de dezembro de 2022) alterações ao programa Porta 65, que apoia financeiramente jovens que querem arrendar casa, atualizando os tetos máximos de renda, o que permitirá aumentar o leque de beneficiários. | | Ler mais |
| | | | idealista/news | Terça 20 Dezembro 2022 | | | O mercado residencial de luxo nacional continua a ser muito atrativo para os investidores estrangeiros, que teimam em considerar que Portugal é um “refúgio seguro”, mesmo em tempos de incerteza como os que se vivem, marcados por alta taxa de inflação, perda de poder de compra, taxas de juro a subir e custos de construção a disparar, entre outros fatores. Isso mesmo garante Filipe Lourenço, CEO da Private Luxury Real Estate (PLRE), ao idealista/news, numa conversa realizada no escritório da empresa na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Por ali chegam a entrar, sem marcação, três clientes por dia, em média. “Sentimos cada vez mais o interesse por comprar mercado de luxo em Portugal”, conta. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Segunda 19 Dezembro 2022 | As taxas de juro nos créditos habitação estão a subir a toda a velocidade em 2022. E este fator aliado ao aumento da inflação em Portugal – fixou-se em 9,9% em novembro -, tem um impacto direto na compra de casas no país. Segundo as estimativas do Banco de Portugal (BdP), o investimento em habitação “abranda significativamente em 2022” e vai reduzir em 2023. Mas entre 2024 e 2025, é esperado um aumento da compra de casas, associado à subida do rendimento das famílias portuguesas, bem como à maior procura de casas por estrangeiros. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quinta 22 Dezembro 2022 | A decisão do BCE de aumentar a taxa de juro diretora – está nos 2,5% – para combater a subida da inflação está a ter impacto direto nas Euribor e consequentemente na prestação do empréstimo da casa. Os dados mais recentes do INE indicam que a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito habitação foi de 1,597% em novembro, mais 26,9 pontos base (p.b.) que em outubro (1,328%), sendo este o valor mais elevado desde dezembro de 2012. Também o valor médio da prestação está a escalar, tendo-se fixado em 288 euros. É preciso recuar até maio de 2009 para encontrar um valor superior. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Segunda 19 Dezembro 2022 | O governador do Banco de Portugal disse na sexta-feira, dia 16 de dezembro, que o impacto do aumento das taxas de juro nas famílias de menores rendimentos pode ser “um certo mito”, dado que representam apenas 8% das famílias com crédito a taxa variável. | | Ler mais |
| | | | | idealista/news | Segunda 19 Dezembro 2022 | | Quem decide viver fora do seu país de origem procura mais qualidade de vida, segurança, bons saláriose casas acessíveis. Mas como vivem expatriados pelo mundo? A InterNations questionou os estrangeiros que moram em 50 países e revelou que Lisboa é considerada, pelos expatriados, a quarta melhor cidade do mundo para viver, aponta o Expat City Ranking 2022. A capital portuguesa destaca-se pela ótima qualidade de vida, bom clima, simpatia local e custo de vida acessível. Mas, segundo o estudo, nem tudo corre bem em Lisboa: as perspetivas de carreira são baixas, assim como os salários. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Sexta 23 Dezembro 2022 | Comprar uma casa para morar sozinho pode ser difícil. Na verdade, esta é uma decisão complexa, mas que significa um grande passo na vida de muitas pessoas. Para além de ser fundamental conhecer as vantagens de viver sozinho e até alguns aspetos menos agradáveis, deves considerar os imóveis mais adequados para este modo de vida. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Segunda 19 Dezembro 2022 | Pode parecer impossível encontrar a casa dos teus sonhos, principalmente quando estás à procura de uma moradia que garanta privacidade, requinte e uma vista panorâmica deslumbrante, mas não é. A casa perfeita para viver um conto de fadas está em Loulé à venda por 8 milhões de euros. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quarta 21 Dezembro 2022 | | Os fatores macroeconómicos desafiaram o setor da construção em 2022. O aumento da importância da sustentabilidade, a par da subida dos preços dos materiais e da falta de mão de obra, pressionaram as empresas de construção a adaptar-se. Foi neste contexto que a ACL – A Cimenteira do Louro decidiu lançar em 2022 um novo revestimento em betão “leve, flexível e amigo do ambiente”, que permite economizar cerca de 60% em matérias-primas, transporte e aplicação, conta em entrevista ao idealista/news Dinis Silva, CEO da empresa de materiais de construção. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quinta 22 Dezembro 2022 | Uma casa pré-fabricada de betão que podes controlar com o telemóvel, altamente eficiente e que podes ampliar se necessário, estas são as casas construídas pela Smart Living. A empresa catalã tem um catálogo extenso para todos os gostos e orçamentos. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Terça 20 Dezembro 2022 | A construção tem sido significativamente reinventada nos últimos anos. Os materiais do passado ainda têm muito a dizer no presente. Um exemplo disso é a palha, que tem excelentes propriedades isolantes e é amiga do ambiente. Para ilustrar o tema, temos a experiência de um proprietário que está a construir a sua casa com palha em Madrid, juntamente com o arquiteto e o topógrafo que o acompanham no projeto. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Sexta 23 Dezembro 2022 | | Um museu ou galeria ao ar livre, acessível a todos. É assim que a arte urbana se apresenta. Ao serviço, também, da requalificação do espaço público, dá nova vida aos ambientes, alguns decadentes, recuperando a beleza das cidades e de vários ecossistemas ao redor do mundo. A arte de rua é, por isso, um instrumento de expressão direta dos seus criadores e “uma forma de humanizar as grandes "selvas urbanas"”, segundo Vanessa Teodoro. Nesta entrevista para o idealista/news, a artista visual reflete sobre a importância da arte na sociedade, e como é que esta pode melhorar e recuperar a paisagem urbana. | | Ler mais |
| | | Imóveis especiais | Detalhes: - Piscina
- Jardim
- 3 andares
- Área: 2.220 m2 construídos
- T7
- 10 casas de banho
- Preço: 7.500.000 euros
| | | Ver mais características |
| | | Casas de férias | | Esta encantadora casa está localizada em pleno Parque Natural da Costa Vicentina, a apenas 13 Kms da Zambujeira do Mar e 22 Kms de Vila Nova de Milfontes, e é ideal para desfrutar de umas miniférias na companhia de familiares e/ou amigos, estando rodeada de espaços verdes. A Rural House, como se chama, tem três quartos e pode acolher até seis pessoas. | | Ver disponibilidade |
| | | | Curiosidades | | A Sindalah será a primeira ilha de ultra-luxo do projeto Neom na Arábia Saudita. Espera-se que comece a receber hóspedes no início de 2024, e assim desfrutar das suas requintadas instalações e ofertas exclusivas. Cobrindo aproximadamente 840.000 metros quadrados, a Sindalah terá um novo porto de abrigo para iates de luxo. | | Não percas |
|
|
|
|