| | idealista/news | Segunda 06 Fevereiro 2023 | | A carteira das famílias tem vindo a ser pressionada pela alta inflação e pela subida a pique das prestações da casa. Isto porque as taxas Euribor continuam a aumentar de braço dado com as taxas de juro diretoras do BCE, as quais voltaram, aliás, a subir em 50 pontos na quinta-feira. Este cenário tem vindo mesmo a sufocar muitos agregados, que na dificuldade de pagar a prestação, escolhem mudar para casas mais baratas, tal como explicam especialistas de mercado ao idealista/news. Mas esta tendência não se sente, de momento, em todos os negócios imobiliários, nomeadamente no segmento de luxo. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Segunda 28 Julho 2025 | A escolha do preço da tua casa é o maior fator a considerar quando pensas em vendê-la. Não queres vender a casa por um valor inferior ao que vale realmente, mas também é verdade que a falta de conhecimento do mercado imobiliário pode levar à perda de oportunidades e até de algum dinheiro. | | Ler mais |
|
|
| | Expresso | Sexta 10 Fevereiro 2023 | O Governo estará a preparar um “mecanismo permanente de apoio à renda” para famílias com quebras de rendimentos. A medida vai fazer parte do novo pacote legislativo sobre habitação que será aprovado em Conselho de Ministros na próxima quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 09 Fevereiro 2023 | Quem planeia comprar casa é comum recorrer a financiamento bancário – mesmo num momento em que juros estão em alta. Mas aqui começam as surgir as dúvidas: será que há diferenças entre pedir um crédito habitação para comprar uma casa usada ou para uma casa nova? A verdade é que a idade da habitação não vai influenciar a concessão do empréstimo habitação. Mas o estado do imóvel, esse sim, vai pesar na avaliação bancária da habitação, o que pode ter efeitos diretos no valor que o banco está disposto a emprestar. | | Ler mais |
|
|
| | idealista/news | Quinta 09 Fevereiro 2023 | | As casas em Portugal continuam a ficar mais caras, muito embora o ritmo de subida dos preços já esteja a abrandar em grandes cidades. A verdade é que os preços das casas têm evoluído a uma maior velocidade do que os rendimentos das famílias. E, por isso, muitas recorrem a financiamento bancário para comprar casa. Mas os dados do Censos 2021 revelam que, afinal, cerca de 62% das habitações ocupadas pelos próprios proprietários não têm encargos com a aquisição de habitação. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 09 Fevereiro 2023 | O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou que a instituição vai aumentar ainda mais as taxas de juro, "provavelmente também depois de março", porque "a batalha contra a inflação ainda não terminou". | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Sexta 10 Fevereiro 2023 | O impacto dos aumentos das taxas de juros que estão ser aplicados pelos bancos centrais para conter a escalada da inflação e restaurar a estabilidade de preços ainda não atingiu o mercado imobiliário. Esta é uma das leituras deixadas pelo último relatório publicado pela UBS sobre o setor, e no qual aponta as chaves que marcarão o caminho do imobiliário neste ano de incertezas. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 08 Fevereiro 2023 | | Para os estrangeiros, Portugal continua a ser um destino de eleição para comprar ou arrendar casa. O clima ameno, a qualidade de vida, a segurança e os regimes fiscais atraem cada vez mais estrangeiros e nómadas digitais para viver e investir no país. A verdade é que nem a pandemia, nem a guerra na Ucrânia arrefeceram o interesse internacional em comprar casa em Portugal. E no mercado de arrendamento, registou-se ainda uma subida da procura internacional entre o final de 2019 e o final de 2022, uma dinâmica gerada, sobretudo, pelos cidadãos brasileiros, apontam os dados do idealista/data. | | Ler mais |
|
|
|
| | idealista/news | Quinta 09 Fevereiro 2023 | O panorama da habitação em Portugal foi traçado pelos dados dos Censos 2021, que revela mesmo um país de extremos. A falta de casas para comprar e arrendar – e a preços acessíveis aos bolsos das famílias – é uma questão que está na ordem do dia. Até porque, afinal, o número de alojamentos sobrelotados aumentou 17,11% na última década. Mas, mesmo assim, nunca se contruiu tão pouco em dez anos como entre 2011 e 2021. Além disso, há ainda mais de 700 mil habitações vazias no país. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 09 Fevereiro 2023 | Mais de um terço (35,8%) dos edifícios em Portugal precisam de reparações, com 9,4% a necessitar de reparações médias e 4,6% de reparações profundas, revela um estudo apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Terça 07 Fevereiro 2023 | | A construção sustentável está hoje na ordem do dia. A Comissão Europeia está a preparar-se para aplicar uma nova diretiva que vai pressionar os proprietários a melhorar a eficiência energética dos edifícios. E também em Portugal têm surgido várias iniciativas neste sentido. Mas será possível construir casas sustentáveis a preços acessíveis às famílias? A responsável da área de negócio do Ambiente do Grupo Monte garante que sim. “A gestão inteligente dos recursos que vão ser utilizados na construção (…) muitas vezes até traz poupanças ao projeto”, explica Patrícia Gonçalves em entrevista. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 09 Fevereiro 2023 | O Governo acaba de lançar a primeira plataforma eletrónica em Portugal que reúne todos os diplomas (mais de 2.200) do urbanismo e construção relevantes no país. O Sistema de Informação da Legislação de Urbanismo e Construção (SILUC), assim se chama, “vai permitir reduzir e harmonizar toda a legislação dispersa e complexa que é aplicada hoje à construção”. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Terça 07 Fevereiro 2023 | Os vários players do setor imobiliário perspetivam que 2023 seja um ano de incertezas, marcado pelos efeitos da alta inflação, da subida das taxas de juro, da eventual desaceleração económica ou da crise energética. Há, no entanto, sinais de otimismo, nomeadamente no que diz respeito à promoção imobiliária em Portugal, com os investidores a manterem o país no radar. Os dados mais recentes de um relatório elaborado pela consultora PwC e pelo Urban Land Institute (ULI) mostram isso mesmo: Lisboa é a 11º cidade europeia mais atrativa para investir em imobiliário, tendo recuperado face aos dois anos anteriores (16ª em 2022 e 15ª em 2021). | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Sexta 10 Fevereiro 2023 | | Remodelar uma casa é sempre um desafio (e uma grande aventura). E desta vez viajamos até ao outro lado do oceano, para Cleveland, nos EUA, para conhecer um casal português com dois filhos que está a recuperar um casarão dos anos 20 com mais de 100 anos. Uma aventura vivida cheia de paixão, apesar de não ter sido “amor à primeira vista”. Ainda assim, “o resultado final promete”. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Sexta 10 Fevereiro 2023 | Muitos anos a trabalhar, dia após dia. Esta é a situação da maioria das pessoas, mas chega uma altura em que terás de pensar na reforma e no descanso a longo prazo. Atualmente a idade da reforma em Portugal está nos 66 anos e tem dependido da evolução da esperança média de vida. | | Ler mais |
|
| | Imóveis especiais | Detalhes: - Piscina
- Jardim
- 2 andares
- Área: 375 m2 construídos, 352 m2 úteis
- T6
- 6 casas de banho
- Preço: 3.750.000 euros
| | | Ver mais características |
|
| | Casas de férias | | Estas encantadoras casas de madeira encontram-se no Alto Minho, em concreto na pacata aldeia de Verdoejo, situada entre Valença e Monção (Viana do Castelo) – bem perto da fronteira com Espanha. A Verdvillage, como se chama o alojamento, é ideal para descansar e recuperar forças, estando rodeada de espaços verdes. Tranquilidade é, por isso, palavra de ordem. O complexo dispõe de três casas (dois T1 e um T2), cada uma com terraço, zona de barbecue/’fire pit’ e piscina privada. | | Ver disponibilidade |
|
|
| | Curiosidades | | Não há dúvida de que a Torre de Pisa é uma das torres mais conhecidas e fotografadas do planeta. Isso deve-se à atratividade da sua inclinação (para turistas e visitantes). Na verdade, é comumente chamada de “Torre Inclinada de Pisa”. Porém, não é a única torre que está inclinada no mundo, nem é a que tem maior grau de inclinação. Existem outras torres históricas que, por um motivo ou outro, seguiram um caminho semelhante ao da Torre de Pisa. | | Não percas |
|