| | idealista/news | Segunda 02 Setembro 2024 | | Comprar casa em Portugal está cada vez mais caro. E embora o ritmo de subida dos preços tenha abrandado, o custo da habitação continua a aumentar, tornando o sonho da casa própria um desafio para muitas famílias. Em agosto, por exemplo, os preços das casas subiram 9,1% face ao mesmo mês do ano anterior. Desta forma, comprar casa passou a ter um custo mediano de 2.722 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês, segundo o índice de preços do idealista. Já em relação à variação trimestral, o valor das casas à venda em Portugal voltou a subir 2,6%. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Sexta 06 Setembro 2024 | Em Portugal, o mercado está cheio de casas à venda para diferentes gostos e orçamentos. Aliás, a oferta de habitações disponíveis para comprar aumentou 10% no segundo trimestre de 2024 face ao mesmo período do ano passado, segundo mostram os dados do idealista. Todo este contexto torna a venda de casas mais desafiante para os proprietários. É por isso que importa agir de forma informada e estratégica na hora de vender a casa, tal como explicamos neste artigo. | | Ler mais |
|
|
| | Expresso | Quinta 05 Setembro 2024 | Há quase meia centena de bancos centrais de todo o mundo que se vão reunir em setembro para decidir o rumo dos seus juros de referência. E as atenções estão especialmente centradas para as decisões do Banco Central Europeu (BCE), bem como da Reserva Federal dos EUA (Fed), a par do Banco de Inglaterra e do Banco do Japão. A expectativa é que haja novos cortes dos juros este mês, aliviando os custos dos empréstimos (habitação) às famílias e empresas. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Sexta 06 Setembro 2024 | | | Ler mais |
|
|
| | idealista/news | Segunda 02 Setembro 2024 | As famílias que avançarem com um novo crédito habitação a taxa variável em setembro vão pagar menos de prestação da casa do que quem contratou um empréstimo para comprar casa nos últimos meses. Isto porque as taxas Euribor voltaram a cair (e muito) para todos os prazos em agosto, um tombo que já não se sentia há mais de uma década. Quem já está a pagar um crédito da casa e vir a prestação a ser revista este mês, também irá sentir um alívio no orçamento familiar. Descobre quanto vão descer as prestações da casa em setembro nas simulações preparadas pelo idealista/créditohabitação. | | Ler mais |
|
| | Financial Times | Quinta 05 Setembro 2024 | A preocupação com o preço das casas (seja para arrendar ou comprar) está a atingir níveis recorde nos países mais ricos, superando outras, como a saúde ou a educação. Um estudo recente da Gallup Analyics, baseado em respostas de mais de 37 mil pessoas nos 37 países que compõem o clube de países ricos da OCDE, revela que mais de metade dos inquiridos está insatisfeita com o acesso à habitação. Em Portugal, o número sobe para 80%. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 05 Setembro 2024 | | A reabilitação de imóveis públicos para colocar ao serviço da habitação é uma medida consensual entre atores políticos e especialistas em imobiliário. E tanto assim é que este tem sido um caminho trilhado nos últimos anos pelos vários governantes. Primeiro, o Executivo socialista de Costa reforçou a gestão de imóveis públicos pela Estamo em 2023 para dar cartas na habitação (e não só). E, agora, o Governo da AD de Montenegro está a preparar um regime fiscal que prevê a injeção semiautomática de imóveis públicos devolutos no mercado residencial, beneficiando desta herança deixada pelos seus antecessores legislativos. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Terça 03 Setembro 2024 | Arrendar casa continua a ser uma opção para muitas famílias que vivem em Portugal, seja pela maior flexibilidade contratual que o arrendamento apresenta, seja pela falta de poupanças e outras condições para avançar com a compra de casa. Mas a oferta de habitação neste mercado continua a ser escassa para a tamanha procura ano após ano, o que tem elevado o valor das rendas. | | Ler mais |
|
|
|
| | idealista/news | Sexta 30 Agosto 2024 | O valor das rendas em 2025 poderá aumentar 2,16%, segundo os números da inflação de agosto divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Isto porque, nos últimos 12 meses até agosto, a variação média do índice de preços, excluindo a habitação, foi de 2,16%, e este é o valor que serve de base ao coeficiente de atualização anual das rendas para o próximo ano, ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU). | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 04 Setembro 2024 | Vives numa casa arrendada, é necessário fazer algumas reformas de manutenção ou melhoria do espaço, mas o proprietário do imóvel não quer nem ouvir falar do tema e evita todos os gastos referentes a obras em casa? Fica a saber o que terás de fazer nestes casos, como inquilino, bem como quais são as responsabilidades do teu senhorio. Explicamos tudo com fundamento legal. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 04 Setembro 2024 | | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 04 Setembro 2024 | O ambiente imobiliário global enfrenta vários desafios, desde as políticas monetárias dos bancos centrais que afetam os empréstimos até à situação geopolítica e as pressões de investimento contra as mudanças climáticas. Tudo isso influencia os preços dos imóveis nos diversos segmentos do imobiliário. François Trausch, CEO e CIO da Pimco Prime Real Estate, e John Murray, Managing Director Global Private Real Estate da mesma empresa, analisam a situação, identificando as tendências globais para os diferentes ativos imobiliários. Afinal, onde investir no presente e futuro? Onde estão as oportunidades? E quais são os riscos? | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 04 Setembro 2024 | Portugal foi considerado o país mais atrativo do mundo para avançar novos investimentos industriais, nomeadamente para empresas que procuram cadeias de abastecimento “nearshore”. Esta é a conclusão do mais recente estudo “Nearshoring Index 2024” da Savills, que analisou 26 países. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 04 Setembro 2024 | | O mercado de arrendamento está a ganhar cada vez mais investidores. E nesse segmento há um que se destaca: o de arrendamento a estudantes. Mas porque motivo? | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Segunda 02 Setembro 2024 | O regresso às aulas é sempre um momento de renovação e expectativa. Para o ano letivo de 2024/2025, preparar-te adequadamente pode significar não apenas um início de ano mais tranquilo, mas também um desenvolvimento mais consistente e produtivo ao longo dos meses. A organização prévia e a adaptação às novas rotinas são essenciais para que estejas preparado para o regresso às aulas. | | Ler mais |
|
| | Imóveis especiais | Detalhes: - Área de construção: 395 m2
- Área útil: 333 m2
- T4
- Construído em 2022
- Preço: 4.500.000 euros
| | | Ver mais características |
|
| | Casas de férias | | A Quinta Rurban fica localizada na encosta privilegiada das "montanhas mágicas", certificadas como destino de turismo sustentável, junto ao Vale do Rio Vouga e seus afluentes Lordelo e Gresso. A casa tem três quartos, duas casas de banho, piscina e capacidade para receber até seis pessoas. O destino ideal para começar a pensar nas próximas férias ou escapadinha de fim de semana. | | Ver disponibilidade |
|
|
| | Curiosidades | | Desde aldeias a cidades, o país está repleto de lugares com nomes, no mínimo, peculiares, que são verdadeiros convites à curiosidade. Descobre os 12 nomes de terras mais estranhos em Portugal, que revelam muitas histórias e factos fascinantes... e deixa-te levar pelas gargalhadas. | | Não percas |
|