| idealista/news | Quinta 17 Abril 2025 | | Em vários países, como nos EUA, os agentes imobiliários têm de ter formação específica e uma licença individual para angariar, vender ou arrendar casas. Mas em Portugal não é obrigatório. O mais comum é que os agentes imobiliários trabalhem sob alçada do licenciamento obtido pela mediadora imobiliária onde trabalham. Mas porque é que isto acontece? Haverá riscos para quem compra e vende casas, para as mediadoras imobiliárias e até para estes profissionais? O idealista/news ouviu especialistas do setor imobiliário para responder a estas e outras questões. A convicção generalizada é que exigir formação e licença para consultores imobiliários ajudaria a garantir maior segurança e transparência na atividade, para todos. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 14 Abril 2025 | A venda de casas em Portugal deverá seguir de vento em popa até junho. Esta é a convicção dos profissionais do setor imobiliário inquiridos pelo idealista, que continuam mais otimistas em relação ao mercado de compra e venda do que à evolução do arrendamento. Embora antecipem dinamismo no mercado residencial português, a maioria dos agentes imobiliários prevê que os preços das casas deverão estabilizar no segundo trimestre de 2025 em ambos os mercados. | Ler mais |
|
|
| idealista/news | Quarta 16 Abril 2025 | Os bancos confirmam que houve um aumento da procura por crédito habitação nos primeiros meses de 2025. Este movimento foi gerado tanto pela descida dos juros como pelos novos apoios destinados à compra de casa por jovens (isenção de IMT e garantia pública). E admitem que, pelo menos, até junho vai continuar-se a assistir a esta tendência. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 14 Abril 2025 | A atividade de intermediação de crédito teve um “crescimento extraordinário” em Portugal nos últimos anos, ajudando muitas famílias a encontrar as melhores condições de crédito para comprar casa (e não só). Esta rápida evolução levou o Banco de Portugal (BdP) a querer rever a regulamentação da atividade de intermediação de crédito desenhada em 2017, focando na transparência da informação prestada. Este passo servirá para melhorar ainda mais a atividade dos intermediários de crédito habitação no país, que já têm de cumprir as regras do supervisor e ainda as condições dos bancos a que estão vinculados. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 14 Abril 2025 | | Dentro de um mês, os portugueses voltam a ser chamados às urnas para votar nas eleições legislativas de 2025. Descobre neste artigo preparado pelo idealista/news as principais medidas no âmbito da habitação e imobiliário propostas pelos vários partidos para as legislativas 2025. | Ler mais |
|
| idealista/news | Domingo 13 Abril 2025 | “O primeiro passo da inclusão é a habitação. Se a pessoa não tiver habitação não tem saúde, não tem vontade de viver”. Em ano de eleições autárquicas – e também legislativas –, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), coloca a habitação no centro da discussão, salientando que “é um desafio de todos” e que “não devia ser ideológico”, disse na sexta-feira (11 de abril de 2025), durante a sua intervenção no Salão Imobiliário de Portugal (SIL). | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 14 Abril 2025 | A coligação Aliança Democrática (AD) volta a colocar a redução do IVA para 6% nas obras de construção e reabilitação no centro das suas propostas para a habitação. No entanto, ao contrário de anteriores versões, a medida surge agora acompanhada de restrições: os imóveis abrangidos pela taxa reduzida não poderão ser vendidos ou arrendados a qualquer preço, ficando sujeitos a limites ainda por definir. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 14 Abril 2025 | O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu que a habitação é tão prioritária no desenvolvimento do país que “não pode ficar dependente” dos dividendos de qualquer banco, ainda que do Estado, numa crítica implícita a uma proposta do PS. | Ler mais |
|
|
| idealista/news | Quarta 16 Abril 2025 | | A procura de casas para comprar em Portugal está em alta, tendo atingido no final de 2024 um dos maiores níveis dos últimos oito anos. E houve mesmo faixas de preços das casas que despertam mais atenção do que outras: em Portugal a procura por apartamentos à venda entre 90 mil e 360 mil euros disparou neste período, mostram dados do idealista (editor deste boletim). | Ler mais |
|
| idealista/news | Quarta 16 Abril 2025 | Viver no centro histórico de uma cidade é viver no coração da própria história, respirar o passado em harmonia com o presente. Além disso, comprar uma casa nestas áreas é garantir a proximidade a praticamente todo o tipo de serviços, comércio e a diversas opções de transportes. | Ler mais |
|
| idealista/news | Quarta 16 Abril 2025 | As sociedades financeiras que tenham interesse em aderir à garantia pública no crédito habitação jovem já podem manifestar o seu interesse junto do Estado, tendo um prazo de 30 dias para o fazer a contar a partir desta quarta-feira, dia 16 de abril. É o que diz o novo diploma que confirma que não haverá um aumento da verba total para créditos da casa garantidos pelo Estado. | Ler mais |
|
| idealista/news | Quarta 16 Abril 2025 | A falta de emprego e os baixos salários que impedem os jovens de aceder à habitação e a um projeto de vida “parecem ser a principal razão do abandono do Interior”, disse a secretária de Estado da Habitação esta terça-feira, dia 15 de abril. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 24 Março 2025 | | O mercado imobiliário de luxo está a transformar-se, acompanhando as exigências de um público cada vez mais seletivo e atento à inovação. A personalização dos espaços, a integração de tecnologia discreta, a sustentabilidade e a procura por imóveis que promovam bem-estar tornaram-se fatores decisivos para este segmento. O idealista/news ouviu vários especialistas para perceber as tendências que estão a moldar o mercado premium em Portugal. | Ler mais |
|
|
| idealista/news | Segunda 14 Abril 2025 | A carteira imobiliária da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) é composta por 664 imóveis – 267 prédios, 32 terrenos para construção, 210 frações dispersas e 155 prédios rústicos – no valor de 1.170.000.000 euros. Os números foram divulgados esta sexta-feira (11 de abril de 2025) pelo próprio provedor da instituição, Paulo Sousa, numa conferência que se realizou durante o Salão Imobiliário de Portugal (SIL). “Temos basicamente uma estrutura patrimonialista, este podia ser um grande fundo de investimento imobiliário”, observou. | Ler mais |
|
| idealista/news | Quinta 17 Abril 2025 | Se sentes que o teu quarto é pequeno e queres dar-lhe uma sensação de amplitude, há várias estratégias simples e eficazes que podes aplicar sem grandes obras. Desde a escolha das cores certas até à organização do mobiliário, há pequenos truques que fazem uma grande diferença. Neste artigo, mostramos-te como remodelar o quarto para parecer maior sem gastar uma fortuna. | Ler mais |
|
| Imóveis especiais | Detalhes: - Piscina
- Jardim
- Moradia independente
- 3 andares
- T5 / 5 casas de banho
- Varanda e garagem
- Preço: 6.250.000 euros
| | Ver mais características |
|
| Casas de férias | | Esta casa de pedra em Caminha, distrito de Viana do Castelo, é ótima para umas férias em família para desfrutar em pleno da natureza e das praias do norte do país. Localizada a cerca de 800 metros da conhecida e excelente praia de Vila Praia de Âncora, esta casa de férias conta ainda com um jardim, piscina e dois quartos, podendo acolher até oito pessoas. | Ver disponibilidade |
|
|
|
| Curiosidades | | O antigo centro comercial Central Shopping, no Porto, esteve fechado durante 20 anos. E agora ganhou uma nova vida com a inauguração do “Natixis Solar System” — um inovador espaço de trabalho criado pela Natixis em Portugal, que se inspirou no sistema solar. | Não percas |
|