| idealista/news | Quarta 11 Junho 2025 | | “Em 21 anos muita coisa mudou na mediação imobiliária”, assegura Miguel Ribeiro, fundador da Predimed, que nasceu em 2004. E o mercado também é diferente: “Na altura estávamos num momento de estagnação de preços e de muito equilíbrio entre oferta e procura. (…) Hoje vivemos num mercado onde há uma enorme pressão do lado da procura e onde a oferta não acompanha, razão pela qual temos uma constante subida de preços. O investimento estrangeiro é muito maior e geograficamente muito mais transversal”, explica ao idealista/news, editor deste boletim. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 09 Junho 2025 | O Contrato de Mediação Imobiliária (CMI) é a base da relação entre as empresas de mediação imobiliária e os seus clientes. Muitas vezes, como muitos contratos, é tratado de forma demasiado leviana, como se tratasse apenas de um mero formalismo para assinar sem perceber as eventuais obrigações e direitos de ambas as partes, ou seja, mediador e cliente. | Ler mais |
|
|
| idealista/news | Segunda 09 Junho 2025 | A vontade de viver com segurança e qualidade de vida levou Mônica Rodrigues e Dhones Markes Batista de Sousa a trocar o Brasil por Portugal, há cerca de quatro anos. As histórias são muitas e a mudança de país não foi fácil. “O primeiro grande desafio foi o arrendamento” e, depois, depararam-se com um entrave ainda maior: “A demora por parte da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) na emissão da documentação”, conta o casal em entrevista ao idealista/news. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 26 Maio 2025 | | O segmento residencial de luxo em Portugal tem resistido, e até crescido. Este é, ainda, um nicho de mercado atrativo para investidores nacionais e estrangeiros e “onde a escassez de stock continua a sustentar a procura”, segundo revela ao idealista/news Diogo Lopes da Costa, CEO & Founder da A&D Consulting. E o especialista antecipa que, por tudo isto, “os preços vão continuar a subir no segmento de luxo, especialmente em zonas como Cascais, Estoril e Lisboa, onde a escassez de oferta se mantém”. | Ler mais |
|
| idealista/news | Quinta 12 Junho 2025 | A construção de casas em Portugal arrancou o ano bem dinâmica. Foram concluídas 6,7 mil casas novas no início de 2025, representando um aumento anual de 18,4%. E foram muitos os processos de licenciamento que saíram as câmaras municipais, tendo sido registadas 10,2 mil casas novas com licença atribuída entre janeiro e março, mais 36% face ao mesmo período do ano passado, revela o Instituto Nacional de Estatística. | Ler mais |
|
| idealista/news | Quarta 11 Junho 2025 | As empresas portuguesas também estão a sentir um alívio dos juros à medida que recuam as taxas Euribor. Mas há atividades económicas onde as taxas de juro são mais elevadas do que noutras. Os dados mais recentes do Banco de Portugal (BdP) revelam que os bancos continuam a cobrar juros mais altos nos créditos às empresas de construção e de imobiliário face a outros setores, como a indústria e o comércio. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 09 Junho 2025 | Os custos de construção de habitação nova aumentaram 3,7% em abril, face ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ainda assim, representa uma ligeira desaceleração face a março, mês em que a variação homóloga tinha sido de 3,8%. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 26 Maio 2025 | | "Uma casa não se faz só para quem lá vive. É uma peça dentro de um contexto, que influencia o tecido social, histórico e até emocional do lugar." As palavras do arquiteto António Costa Lima são ditas de forma pausada e tranquila, em conversa com o idealista/news. É uma espécie de resumo do seu percurso, profundamente marcado por uma enorme consciência da responsabilidade social da arquitetura. | Ler mais |
|
|
| idealista/news | Quarta 11 Junho 2025 | O atelier português Openbook foi distinguido com o prémio ‘Popular Choice Award’ na categoria de ‘Best Commercial Firm’ na 13.ª edição dos Architizer A+Awards, um dos mais conceituados concursos internacionais de arquitetura contemporânea. O prémio, atribuído por votação pública entre cinco finalistas de todo o mundo, consagra a Openbook como uma das principais referências globais na criação de espaços comerciais inovadores e transformadores. | Ler mais |
|
| idealista/news | Sexta 06 Junho 2025 | A construção e o imobiliário em Portugal têm revelado uma “trajetória de crescimento sólida” no arranque de 2025. E tudo indica que vão continuar bem dinâmicos no resto do ano. A Comissão Europeia reviu em alta o investimento na construção no país, apontando para um crescimento de 4,9% este ano. | Ler mais |
|
| idealista/news | Quinta 12 Junho 2025 | As rendas das casas pagas pelos inquilinos iniciaram um ciclo de desaceleração no início de 2025, que tende a continuar. O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que as rendas das casas voltaram a abrandar o ritmo de subida para 5,2% em maio. É preciso recuar mais de um ano para observar um crescimento tão lento das rendas. | Ler mais |
|
| idealista/news | Quinta 12 Junho 2025 | | Após a conquista da Liga das Nações 2024/25, os olhos estão postos nos jogadores da seleção portuguesa. Além do desempenho em campo, há uma curiosidade crescente à volta das suas vidas fora dos relvados – nomeadamente, onde vivem os craques que representam o país ao mais alto nível do futebol internacional. | Ler mais |
|
| idealista/news | Segunda 09 Junho 2025 | Lisboa foi escolhida para receber, em 2027, a sexta edição do International Social Housing Festival, o maior evento europeu dedicado à habitação social e acessível. A organização ficará a cargo da Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a Gebalis, numa edição que deverá reunir cerca de 2.000 participantes de todo o mundo. | Ler mais |
|
|
| idealista/news | Quarta 11 Junho 2025 | A Comissão Europeia já publicou as suas diretrizes sobre casas verdes. Estas são as orientações que os Estados-membros da União Europeia (UE) vão ter de seguir para elaborar os seus planos nacionais de renovação de edifícios até ao final de 2025. Estes planos deverão incluir obrigatoriamente as etapas estabelecidas pela Diretiva Europeia sobre a Eficiência Energética dos Edifícios (EPBD, na sigla inglesa) para atingir zero emissões até 2050. | Ler mais |
|
| idealista/news | Quinta 12 Junho 2025 | Numa altura em que os preços das casas estão em constante crescimento, pode parecer difícil encontrar uma casa de nova construção com, no mínimo, dois quartos, estacionamento privado e por valores inferiores àqueles a que, em linguagem popular, chamamos de "balúrdios". | Ler mais |
|
| Imóveis especiais | Detalhes: - Piscina
- Jardim
- Área de construção: 290 m2
- T5
- Preço: 3.750.000 euros
| | Ver mais características |
|
| Casas de férias | | A apenas 800 metros da praia e situada numa zona tranquila de Aveiro, esta acolhedora moradia com quatro quartos (e piscina) é o refúgio ideal para umas férias em família ou entre amigos. Com capacidade para até oito pessoas, combina conforto e funcionalidade, oferecendo amplos espaços interiores e exteriores pensados para relaxar depois de um dia de sol e mar. | Ver disponibilidade |
|
|
|
| Curiosidades | | Portugal pode ser atravessado de lés a lés sobre carris, mas há estações de comboio que merecem muito mais do que uma simples passagem apressada. São autênticos postais vivos: contam histórias, revelam pedaços do nosso património e convidam a parar, olhar e ficar — porque, por vezes, o destino também se encontra na beleza do caminho. | Não percas |
|