| idealista/news | Segunda 30 Junho 2025 | | A AM48 começou a desenvolver projetos imobiliários em Portugal há 12 anos, com o Ópera LX. Seguiram-se, entre outros, o The Boulevard e o The Promenade, também em Lisboa. Mais recentemente a promotora imobiliária investiu em projetos residenciais fora da capital e nas periferias da cidade, como é o caso do Quinta do Alverde, em Carnaxide, e do 1965 Cidade Jardim, que vai nascer em Santo António dos Cavaleiros, Loures. Terá cerca de 370 apartamentos e é “mais que um projeto residencial”, revela Francisca Martins, administradora da AM48. “As pessoas estão a começar a considerar outras zonas da cidade para comprar casa", sustenta, em entrevista ao idealista/news. | Ler mais |
| | idealista/news | Quarta 02 Julho 2025 | Aumentar a oferta de casas no mercado, construindo novas e reabilitando as que estão devolutas ou sem uso. Aceitar que a tecnologia e sobretudo a Inteligência Artificial (IA) vieram para ficar no segmento da mediação imobiliária. Fazer pactos de longa duração a nível governamental, para que as medidas subsistam com o passar dos anos sem haver alterações legislativas. Perceber que são precisas mais casas para dar resposta à crise na habitação – ou de acesso a habitação –, mas ter a noção de que não se vão construir as casas necessárias de um dia para o outro. Estas foram algumas das ideias deixadas pelos oradores que subiram ao palco do auditório da Fundação Champalimaud durante a 3ª edição da Convenção APEMIP Imocionate, que decorreu dia 1 de julho de 2025. | Ler mais |
| | | idealista/news | Terça 01 Julho 2025 | Estas a pensar trocar de casa? Então tens de estar familiarizado com as mais-valias imobiliárias, ou seja, com o lucro obtido entre o valor da compra de um imóvel e o valor da sua venda. Mas será que há que pagar sempre imposto, ou há quem fique isento? “Se venderes a casa de habitação própria e permanente e comprares outra que se destine ao mesmo fim, podes ficar isento, desde que reinvistas o valor na compra dessa casa”, explica a Deco, no artigo desta semana da Deco Alerta. | Ler mais |
| | idealista/news | Quinta 03 Julho 2025 | A distinção entre posse e propriedade sobre imóveis continua a gerar dúvidas. À primeira vista, poderá parecer irrelevante saber se alguém é possuidor ou proprietário, sobretudo quando exerce efetivamente o poder de facto sobre um imóvel. Contudo, em transações imobiliárias, esta diferença é determinante: é ela que define, por exemplo, quem tem legitimidade para vender, ceder o gozo por meio de celebração de contrato de arrendamento, reivindicar ou propor uma ação em tribunal. | Ler mais |
| | idealista/news | Sexta 04 Julho 2025 | | Perante a escassez de habitação nova a preços acessíveis, cada vez mais portugueses estão a optar por reabilitar em vez de comprar casa nova. A tendência, que se tem vindo a afirmar nos últimos anos, ganhou força com a valorização do mercado imobiliário, as exigências de eficiência energética e as transformações no modo de viver — acentuadas pela pandemia, explica o novo diretor geral da MELOM e Querido Mudei a Casa Obras, Vasco Magalhães, em entrevista ao idealista/news. | Ler mais |
| | idealista/news | Terça 01 Julho 2025 | Tal como já havido sido antecipado pelo mercado, estamos a assistir ao início da inversão do ciclo de descida dos juros no crédito habitação. Em junho, só as taxas Euribor nos prazos mais curtos voltaram a cair, enquanto a taxa a 12 meses estabilizou. Tudo indica, assim, que os juros só terão espaço para cair nos próximos meses, mas não no longo prazo. Explicamos, com recurso a simulações, como ficam as prestações da casa nos novos empréstimos habitação contratados em julho. | Ler mais |
| | idealista/news | Quinta 03 Julho 2025 | O contexto económico ficou mais favorável à contratação de crédito habitação em Portugal ao longo de 2024. E isso refletiu-se num aumento de quase de 27% de novos contratos e numa subida de 32% do montante disponibilizado pelos bancos para a compra de casa. As taxas mistas estão a dominar o mercado, abrangendo mais de 80% do total de novos empréstimos habitação. E os spreads também têm estado cada vez mais baixos na componente de taxa variável. | Ler mais |
| | idealista/news | Quinta 03 Julho 2025 | Contratar um crédito habitação não é tarefa fácil, uma vez que envolve muita papelada, burocracias e tempo a ver ofertas. Mas o processo fica bem mais fácil quando é orientado por intermediários de crédito. Talvez por isso é que 56% dos contratos de crédito habitação e hipotecário celebrados em 2024 tiveram a mão destes profissionais, segundo revela o Banco de Portugal. | Ler mais |
| | | idealista/news | Terça 01 Julho 2025 | | A venda de casa em Portugal continua bem dinâmica, alimentada por ofertas de crédito habitação competitivas, juros cada vez mais baixos e novos apoios para os jovens (isenção de IMT e garantia pública). Mas a oferta de habitação continua a não acompanhar esta evolução. É por isso que os preços das casas à venda continuam a subir, tendo registado um aumento de 8% em junho face ao mesmo mês de 2024. Assim, comprar casa em Portugal passou a ter o custo mediano de 2.898 euros por metro quadrado (euros/m2) no final de junho, segundo o índice de preços do idealista (editor desta newsletter). Já em relação à variação trimestral, os preços aumentaram4,4%. | Ler mais |
| | idealista/news | Sexta 04 Julho 2025 | No meu último artigo aqui no idealista/news, falei sobre alguns dos pontos mais relevantes sobre o contrato de mediação imobiliária, em específico, sobre questões legais a ter em conta. O desafio deste artigo, é talvez a parte mais complexa da decisão, pois é mais relativa, trata-se da escolha de um agente imobiliário profissional. | Ler mais |
| | idealista/news | Sexta 04 Julho 2025 | A compra de casas em Portugal tem estado ao rubro, sendo alimentada não só por famílias, mas também por investidores. Até porque o imobiliário tem vindo a sair reforçado enquanto refúgio ao investimento em tempos de incerteza global marcada por guerras e instabilidade das tarifas vinda dos EUA. No nosso país, a rentabilidade bruta de comprar casa para colocá-la no mercado de arrendamento foi de 6,9% no segundo trimestre de 2025, segundo os dados do idealista (editor desta newsletter). Este negócio apresenta, hoje, menos riscos do que há um ano. | Ler mais |
| | idealista/news | Quarta 02 Julho 2025 | | No início de 2025, sentiu-se um arrefecimento do arrendamento habitacional em Portugal. Mas os preços não deixaram de subir, até porque continua a haver um desequilíbrio entre a procura e oferta neste mercado. O que se sentiu em junho foi, uma vez mais, um abrandamento do crescimento das rendas. É isso mesmo que revela o índice de preços do idealista, editor deste boletim: os preços das casas para arrendar em Portugal subiram 3,5% em junho face ao mesmo mês do ano anterior, suavizando o aumento anual face a maio (+4,4%). Assim, arrendar casa passou a ter um custo mediano de 16,7 euros por metro quadrado (euros/m2) no final de junho. | Ler mais |
| | idealista/news | Sexta 27 Junho 2025 | O arranque de 2025 foi marcado por um menor dinamismo no mercado de arrendamento habitacional, mas nem por isso as rendas das casas desaceleraram o ritmo de subida. É isso mesmo que se pode concluir a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira, dia 27 de junho. | Ler mais |
| | | idealista/news | Quinta 03 Julho 2025 | | Num país onde milhares de edifícios residenciais enfrentam problemas recorrentes de má gestão, assembleias caóticas e decisões adiadas por meses, a gestão de condomínios continua a ser um tema delicado — e, muitas vezes, negligenciado. A complexidade dos processos administrativos, a escassez de profissionais qualificados e a falta de transparência nas contas alimentam a desconfiança entre condóminos e administradores. Mas e se a Inteligência Artificial (IA) pudesse ajudar e apoiar os humanos a resolver vários problemas neste âmbito? É neste contexto que surge a Condoroo, uma startup portuguesa fundada por Rodrigo Bourbon, com a ambição de transformar o futuro dos condomínios. | Ler mais |
| | idealista/news | Segunda 30 Junho 2025 | Quando pensamos em luxo no mercado imobiliário, há lugares em Portugal que se destacam de forma imediata. Não é só pelo seu prestígio ou pela sua exclusividade, mas também pela beleza natural que os rodeia, pela localização privilegiada ou até pela familiaridade que despertam em nós. | Ler mais |
| | Imóveis especiais | Detalhes: - Piscina
- Jardim
- Área: 541 m2 construídos, 540 m2 úteis
- T5
- Preço: 25.000.000 euros
| | Ver mais características |
| | Casas de férias | | Esta espetacular casa está situada na praia da Maiata, na freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico (ilha de Madeira), e dispõe de vistas de perder o fôlego para o mar. É ideal para os amantes de desportos aquáticos, para quem gosta de contemplar a natureza e para quem procura paz e privacidade. Tem dois quartos e pode acolher até cinco pessoas. | Ver disponibilidade |
| | | | Curiosidades | | Queres fazer umas férias de verão inesquecíveis sem rebentar o orçamento? Descobre aqui os destinos mais surpreendentes e baratos para 2025 – desde escapadinhas em praias de sonho, a cidades repletas de cultura, passando por ilhas pouco conhecidas e cheias de natureza selvagem. Seja para relaxar com a família, uma aventura a solo ou uma viagem romântica, junta estas sugestões à tua lista antes que esgotem. | Não percas |
|
|
|
|