| | idealista/news | Quinta 23 Outubro 2025 | | A rápida subida dos preços das casas em Portugal deixa as famílias sem grande margem de manobra: quem quer comprar casa acaba por fazê-lo por valores mais elevados do que num passado recente. E, como os salários não sobem ao mesmo ritmo para constituir poupança (contexto agravado pelo aumento do custo de vida), acabam por ter de pedir mais dinheiro emprestado ao banco. Estas mudanças são bem expressivas em apenas dois anos: as famílias estão a pedir novos créditos habitação por valores 25% superiores para comprar casas 12% mais caras. Mas têm menos rendimento disponível. | | Ler mais |
|
| | Jornal de Negócios | Sexta 17 Outubro 2025 | Em 2024, a intermediação no crédito habitação e hipotecário representou mais de metade do número e do volume de empréstimos concedidos. Isso mesmo mostram os dados do Banco de Portugal (BdP): 56% dos mais de 125 mil contratos celebrados e 57% dos 17,9 mil milhões de euros que estes empréstimos totalizam foram concedidos através de intermediários de crédito. | | Ler mais |
|
|
| | idealista/news | Segunda 20 Outubro 2025 | O ministro das Infraestruturas e Habitação vai percorrer a EN2 durante quatro dias, entre terça e sexta-feira (21 e 24 de outubro de 2025), a fim de conhecer as necessidades de 35 municípios de Chaves a Faro. Uma iniciativa que visa obter a “radiografia das infraestruturas das regiões” atravessadas pela estrada turística, ao longo de 738 quilómetros, informou o Ministério das Infraestruturas e Habitação. Os municípios no roteiro de Miguel Pinto Luz tiveram um aumento de 45% dos preços das casas em cinco anos. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Terça 21 Outubro 2025 | | Os ciclos económicos não são previsíveis. Tudo pode mudar de uma hora para a outra, tal como nos mostrou a pandemia e a guerra na Ucrânia. E o imobiliário comporta-se de forma distinta consoante a natureza da crise. “Mas uma coisa é certa: o ser humano precisa de um teto e vai precisar agora, bem como daqui a 50 anos”, concretiza Juan Merino, CEO da gestora imobiliária espanhola Gavari, que entrou em Portugal no início de 2025 comprometida com a habitação. “É uma classe de ativos que existirá para sempre”, reforça em entrevista ao idealista/news. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 22 Outubro 2025 | A venda de casas em Portugal está a crescer – e muito -, perante um clima financeiro e fiscal mais favorável, sobretudo, para os jovens. Mas a oferta residencial continua a não conseguir dar resposta a este dinamismo, numa altura em que o próprio setor da construção está no limite da sua capacidade. A principal consequência está à vista de todos: os preços das casas vendidas estão a subir cada vez mais rápido, tendo registado o maior aumento de sempre no segundo trimestre de 2025 (+19%). Esta é uma realidade bem visível, também, na maioria dos municípios mais populosos do país. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 23 Outubro 2025 | Lisboa, Barcelona e Madrid são as cidades da União Europeia (UE) onde os habitantes destinam uma maior percentagem do salário para pagar a habitação, de acordo com um relatório divulgado pelo Conselho Europeu esta quarta-feira, dia 22 de outubro. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 22 Outubro 2025 | O presidente do Conselho Europeu defendeu esta quarta-feira (dia 22 de outubro de 2025) que é necessário resolver o problema da habitação transversal à União Europeia (UE), sob pena de "diminuir a confiança nas instituições" democráticas e de a competitividade sofrer as consequências deste flagelo. Apesar do "panorama geopolítico desafiante", António Costa considerou que é "essencial também pensar nas preocupações diárias dos cidadãos" da UE. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 22 Outubro 2025 | | “Gostamos de investir em projetos que sejam, de alguma forma, únicos e que, por isso, possuam uma identidade própria, preservada na reabilitação e integrada no novo projeto de arquitetura”. António Velho de Palma, CEO da recém-criada promotora imobiliária Alecrim Real Estate (Alecrim RE), revela ao idealista/news que a nova empresa do universo Lince Capital aposta na qualidade, “através da atenção ao detalhe nos acabamentos e na excelência da construção”, e valoriza o estilo de vida português. A portugalidade. “Do ponto de vista estratégico, posicionamo-nos no segmento médio-alto, onde o risco comercial é menor, dado o maior poder de compra e a menor dependência do financiamento bancário”, explica. | | Ler mais |
|
|
| | idealista/news | Quarta 22 Outubro 2025 | O acesso à habitação está a gravar-se em Portugal à medida que o preço das casas assume um crescimento recorde e os salários não acompanham esta evolução. Mas esta realidade não abrange todo o território nacional. O interior do país esconde municípios onde comprar casa pode custar menos de 35 mil euros. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 22 Outubro 2025 | O preço das casas é um dos fatores que mais pesa na hora de escolher uma habitação para comprar. E aqui a localização conta – e muito. Isto porque os municípios portugueses apresentam preços da habitação muito diferenciados, estando em alta nos grandes centros urbanos de Lisboa, Porto e Faro, e bem mais baixos nos concelhos do interior. Descobre quanto custa comprar casa em cada município português neste mapa preparado pelo idealista/news a partir dos dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE). | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Sexta 24 Outubro 2025 | | O ano de 2026 promete ser um novo ponto de inflexão na arquitetura legislativa do urbanismo português. Após dois anos de vigência do Simplex Urbanístico de 2024, o Governo anuncia uma profunda reformulação do regime, prometendo uma “segunda geração” de simplificação administrativa. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Terça 21 Outubro 2025 | Em Portugal faltam 150 a 200 mil casas, mas a capacidade do setor da construção “está no limite”, alertaram diversos promotores imobiliários reunidos na manhã de terça-feira, dia 21 de outubro de 2025, numa conferência para analisar as medidas do Governo para a habitação. Este ano, as estimativas dos agentes do setor apontam para que sejam concluídas 28 mil novas habitações a nível nacional. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 22 Outubro 2025 | A chegada do frio e do mau tempo é para muitas famílias uma verdadeira dor de cabeça, quer pela necessidade de aquecer a casa, o que faz disparar a fatura da eletricidade, quer pelos eventuais estragos ocorridos dentro de portas na sequência, por exemplo, de infiltrações e humidades. Quem tem, nestes casos, de pagar as despesas das reparações, os proprietários das frações ou o próprio condomínio? Explicamos tudo sobre este tema no artigo desta semana da Deco Alerta. | | Ler mais |
|
|
| | idealista/news | Sexta 24 Outubro 2025 | Com o Halloween a aproximar-se há quem procure máscaras, abóboras e filmes de terror. Mas há também quem olhe para o tema com um toque mais criativo e até empreendedor. Em Portugal, existem casas para recuperar para o Halloween que parecem saídas de um filme, seja pelas suas fachadas sombrias, pelas janelas partidas ou pelas plantas a trepar pelas paredes. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Segunda 20 Outubro 2025 | | Descarbonização. Eficiência energética. Sustentabilidade. Tecnologia. Inteligência Artificial (IA). Tudo termos que passaram a fazer parte do léxico relacionado com o setor imobiliário e da construção. Em entrevista ao idealista/news, Rui Ferreira, líder da área de negócio Electrification da ABB (multinacional com sede na Suíça) em Portugal, diz não ter dúvidas de que “há ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito à descarbonização do setor imobiliário”, sendo o setor da construção e a utilização de edifícios responsáveis por uma parte significativa das emissões de CO2. | | Ler mais |
|
| | Imóveis especiais | Detalhes: - Piscina
- Jardim
- 4 andares
- Área: 620 m2 construídos
- T6 / 7 casas de banho
- Terraço e varanda
- Aquecimento central
- Preço: 6.200.000 euros
| | | Ver mais características |
|
| | Casas de férias | | Situada perto de Amarante (Porto), esta encantadora e acolhedora casa é ideal para desfrutar de relaxantes dias na companhia de amigos e/ou familiares. Está rodeada de natureza e dispõe, por exemplo, de uma atrativa piscina, para aproveitar aqueles que serão os últimos dias de sol do ano. Trata-se de um alojamento que tem um quarto, podendo acolher até quatro pessoas. | | Ver disponibilidade |
|
|
|
| | Curiosidades | | “Il Paese Ritrovato”, em Monza, é um projeto concebido em 2015 pela cooperativa social La Meridiana para acolher e assistir pessoas com Alzheimer e demência. “Um lugar – como se lê no site da cooperativa – onde as pessoas com demência são livres para escolher o que fazer do seu tempo e reencontram uma dimensão de socialidade que devolve valor às suas vidas”. Trata-se de uma Aldeia Alzheimer, uma verdadeira pequena aldeia onde as pessoas vivem em apartamentos protegidos, mas podem circular de forma autónoma dentro da aldeia, decidindo participar ou não nas múltiplas atividades que são organizadas. | | Não percas |
|