| | idealista/news | Segunda 16 Fevereiro 2026 | | “Acho muito difícil querermos resolver o problema da habitação sem os institucionais”, sem os fundos de pensões e sem os fundos de investimento imobiliário. Não só porque podem criar oferta de arrendamento acessível em grande quantidade, mas também porque investem no longo prazo, dando “estabilidade ao mercado”, defende em entrevista ao idealista/news João Pratas, presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP). Mas, hoje, continuam a faltar incentivos para que este passo seja dado pelos fundos, motivo pelo qual a habitação para arrendar tem um peso residual na sua carteira imobiliária (menos de 1%). | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 18 Fevereiro 2026 | O Parlamento aprovou esta quarta-feira (18 de fevereiro de 2026) na especialidade as medidas fiscais do Governo para a habitação, incluindo a redução do IVA para 6% na construção de imóveis destinados à habitação permanente, com algumas alterações face à proposta original. | | Ler mais |
|
|
| | CNN Portugal | Quinta 19 Fevereiro 2026 | Mais um passo foi dado para que o pacote fiscal da habitação veja a luz do dia. Esta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, o Parlamento aprovou na especialidade a versão final do diploma que vem reduzir o IVA para 6% na construção e o IRS para 10% no arrendamento, por exemplo. Mas estas medidas não são aplaudidas por todos players do setor imobiliário. Os inquilinos e proprietários admitem mesmo que as rendas vão continuar a subir em 2026 e ainda faltam incentivos para colocar casas para arrendar a preços mais acessíveis. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 18 Fevereiro 2026 | A Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) congratulou a aprovação na especialidade, pelo Parlamento, do regime que estabelece a aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% à construção de habitação própria e permanente, considerando tratar-se de um avanço que pode ser determinante para melhorar o acesso à habitação em Portugal. | | Ler mais |
|
|
| | idealista/news | Quarta 18 Fevereiro 2026 | | Arrendar ou comprar casa em Portugal continua a consumir grande parte do rendimento das famílias, refletindo a dificuldade atual no acesso à habitação. A mais recente análise do idealista (editor desta newsletter) revela que as rendas das casas continuam a pesar mais nos salários do que as prestações da casa no caso da compra. Em concreto, a taxa de esforço em arrendar casa situou-se em 80% no quarto trimestre de 2025, enquanto na compra ficou em 70%, segundo uma análise do idealista (editor desta newsletter). Apenas algumas cidades apresentam condições menos pressionadas, mostrando que o mercado imobiliário nacional permanece desafiante. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Segunda 16 Fevereiro 2026 | O alto preço da habitação em Portugal é resultado de o país ter tornado a 'terra' atrativa para as classes médias mundiais, o que a eleva a preços inacessíveis para os salários pagos em Portugal, segundo o economista Félix Ribeiro. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 18 Fevereiro 2026 | A Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP) considera que as alterações aos licenciamentos não assumem “o controlo urbanístico como instrumento de construção da paisagem” e que o território é também “sistema ecológico, cultural e identitário”. Em comunicado, a direção da APAP refere que a proposta de lei que visa rever o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) representa “um avanço na estabilização técnica” das normas, mas “permanece excessivamente centrada na dimensão procedimental”. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 19 Fevereiro 2026 | | Portugal viu os preços das casas à venda subir a uma velocidade nunca antes vista no último ano, colocando-os em patamares ainda mais elevados. Mas nem por isso o interesse em viver junto a grandes cidades esmoreceu – afinal, é onde há mais oferta de emprego, escolas, hospitais, serviços e lazer. É isso mesmo que revelam os dados mais recentes do idealista, editor desta newsletter: os municípios periféricos a Lisboa continuam a ser os mais procurados para comprar casa, apesar de o custo da habitação poder superar os 300 mil euros em vários casos. | | Ler mais |
|
|
|
| | idealista/news | Quinta 19 Fevereiro 2026 | O presidente da ASF disse esta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, que 49% das casas expostas nos concelhos afetados pelo mau tempo não tinham seguro com cobertura de tempestades ou inundações e que já foram participados 114 mil sinistros, com 42 milhões de euros pagos. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 19 Fevereiro 2026 | O Banco de Portugal (BdP) alertou que a adesão à moratória bancária dos clientes atingidos pelo mau tempo não conduz à reclassificação automática de risco das suas obrigações de crédito, para efeitos contabilísticos ou prudenciais. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Terça 17 Fevereiro 2026 | O mau tempo que se fez sentir em Portugal nas últimas semanas causou estragos um pouco por todo o país. Tudo começou com a tempestade Kristin, à qual se seguiram as tempestades Leonardo e Marta, que deixaram muitas marcas, levando inclusive à morte de pessoas – e à evacuação de muitas das suas casas. Os danos foram elevados, tendo vários telhados de edifícios não resistido às intempéries. E muitas habitações foram (e serão) alvo de reparações, após infiltrações. O que pode agora ser feito e quem pagará as despesas das reparações? Explicamos tudo sobre este tema no artigo desta semana da Deco Alerta. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quarta 18 Fevereiro 2026 | | Viver numa moradia em banda pode ser uma das melhores decisões que tomas na vida. Dependendo, claro, do que valorizas num lar e das necessidades do teu agregado, esta poderá mesmo ser uma boa opção. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Quinta 19 Fevereiro 2026 | Os juros no total de créditos habitação em Portugal estão a descer a bom ritmo há dois anos, uma trajetória estimulada por reduções da Euribor e contratação de taxas mistas mais acessíveis. O início de 2026 foi marcado por uma nova redução dos juros nos empréstimos habitação para 3,111%, o menor valor registado desde abril de 2023. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Sexta 13 Fevereiro 2026 | O Ministério Público do Porto abriu um novo inquérito para investigar uma alegada discrepância entre o custo da casa em Espinho do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e as faturas emitidas pelos empreiteiros, noticiou o Expresso. | | Ler mais |
|
| | idealista/news | Sexta 20 Fevereiro 2026 | | Com o crescimento da procura por ambientes bem iluminados e funcionalmente confortáveis, o papel da luz na arquitetura e no design tornou-se cada vez mais central. Para perceber como transformar a iluminação numa ferramenta que alia técnica, bem-estar e estética, o idealista/news conversou com Raquel Gutiérrez, fundadora da Polight. | | Ler mais |
|
| | Imóveis especiais | Detalhes: - Piscina
- Jardim
- 3 andares
- Área: 500 m2 construídos, 497 m2 úteis
- T5
- 6 casas de banho
- Preço: 5.400.000 euros
| | | Ver mais características |
|
| | Casas de férias | | Localizada na pacata vila de Ansião (Leiria), esta magnífica moradia com piscina de água aquecida, olival e pomar está inserida na Quinta dos Silvas, onde é possível encontrar a calma necessária para recuperar do stress do dia a dia. As vistas para a encosta da serra da Sicó são de perder o fôlego, num refúgio ideal para umas miniférias na companhia de amigos e/ou familiares. Tem três quartos e pode acolher até seis pessoas. | | Ver disponibilidade |
|
|
| | Curiosidades | | Nesta casa, o luxo não se mede em metros quadrados (m2), mas sim em silêncio e privacidade. Em Long Island Sound, a baía que separa o estado de Connecticut da prestigiada cidade de Nova Iorque (EUA), encontra-se uma pequena ilha privada com 4.000 m2 de área, que foi colocada à venda por 2,25 milhões de dólares (1,9 milhões de euros). | | Não percas |
|