| | idealista/news | Quinta 09 Julho 2026 | | É no arrendamento que se centram as atenções para atenuar a crise de acesso à habitação em Portugal no curto prazo. E o Governo está empenhado em dar mais incentivos aos proprietários para colocar as suas casas para arrendar, com a redução do IRS para 10% no pacote fiscal e a agilização dos despejos em caso de incumprimento da renda. Para já, a rentabilidade bruta de comprar casa em Portugal para colocar a arrendar situou-se em 6,2% no segundo trimestre de 2026, menos 0,7 pontos percentuais (p.p.) do que no mesmo período de 2025 (6,9%) e menos 1 p.p. face ao segundo trimestre de 2024 (7,2%), segundo o idealista, editor deste boletim. Ou seja, os riscos deste negócio também diminuíram. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quinta 09 Julho 2026 | Já há novidades sobre a reforma do arrendamento que vem completar o pacote de medidas para combater a crise de acesso à habitação em Portugal. O Governo aprovou em Conselho de Ministros, esta quinta-feira (dia 9 de julho), um conjunto de alterações que toca tanto os novos contratos de arrendamento como os antigos, anteriores a 1990. Há também novidades sobre o incumprimento do pagamento de renda e agilização dos despejos. Descobre tudo. | | Ler mais |
| | | | idealista/news | Terça 07 Julho 2026 | A venda de casas aumentou na maioria dos países da União Europeia (UE) em 2025. Nesta lista está Portugal, que registou uma subida anual de 10,5% no número de casas transacionadas, valendo-lhe o 10.º lugar entre os Estados-membros. Ainda assim, o nosso país registou um abrandamento na compra de casas face ao ano anterior. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Sexta 10 Julho 2026 | | Há lugares feitos de uma linguagem própria, onde a estética não é neutra nem genérica, mas carregada de significado. Muitas vezes, não é necessário acrescentar muito: o espaço já diz o suficiente. A Casa Marvila, situada num dos bairros mais criativos de Lisboa, é um exemplo disso, ao afirmar uma identidade singular onde os formatos raramente se repetem. Lou Couvreur, responsável pelo projeto, partilha com o idealista/news por que é que este espaço é tão especial. | | Ler mais |
| | | | idealista/news | Quarta 08 Julho 2026 | Os custos de construção de casas novas em Portugal estão a subir cada vez mais rápido, sobretudo, desde o início do conflito no Médio Oriente. Isto porque o aumento dos preços da energia gerado pela guerra tem aumentado os valores pagos pelos materiais de construção. O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que o custo de construir casas novas subiu 6,9% em maio, o maior aumento anual em três anos. E vai continuar a pressionar o preço da habitação. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Terça 07 Julho 2026 | O Banco de Portugal (BdP) avançou com várias mudanças nas suas recomendações macroprudenciais que entram em vigor a 1 de agosto, reduzindo a taxa de esforço limite de 50% para 45% e alterando a maturidade máxima para 40 anos para jovens até 35 anos. Na base da sua decisão está o aumento de crédito habitação concedido, nomeadamente o que apresenta maior risco. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Segunda 06 Julho 2026 | Os juros nas novas operações de crédito habitação em Portugal voltaram a subir em maio para 2,89%, embora continuem abaixo da taxa registada há um ano. A explicar esta tendência está o ajuste do mercado financeiro à incerteza gerada pelo conflito no Médio Oriente, que elevou as taxas Euribor para novos outros patamares. As taxas mistas registaram maior peso de sempre nas novas operações, reforçando o seu papel de refúgio. E a prestação da casa no stock de empréstimos habitação “atingiu o valor máximo da série histórica”, revela o Banco de Portugal (BdP). | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quarta 08 Julho 2026 | | Há quem o conheça apenas pelos números, cofundador da Quantico, Chairman da Quest Capital, antigo presidente executivo da Portugal Telecom, da VIVO no Brasil e da Dun & Bradstreet nos Estados Unidos, Carlos Vasconcellos passou mais de três décadas a estruturar fundos e a erguer projetos de larga escala em mais de vinte países. O Antas Atrium, no Porto, com perto de 240 milhões de euros investidos e mais de mil apartamentos na zona do antigo estádio, é uma das obras visíveis dessa carreira. | | Ler mais |
| | | | | idealista/news | Terça 07 Julho 2026 | “Estamos a passar das palavras à ação e a reforçar as relações bilaterais entre a Arábia Saudita e Portugal”, garante ao idealista/news Alwalid Albaltan, empresário e presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal (SPBC), que esteve em Portugal no final de junho. Em cima da mesa esteve a criação “de parcerias institucionais”, tendo em vista investimentos em vários setores, como o imobiliário e, em particular, a habitação acessível. “O investimento saudita em Portugal, através de empresas como a SDCI - Strategic Deals Company for Investment, pode ajudar a dinamizar o mercado imobiliário português”, conta. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Terça 07 Julho 2026 | O mercado imobiliário português vive um momento muito positivo, ao contrário do centro da Europa, como Alemanha, França e Reino Unido, que têm enfrentado uma fase de menor dinamismo. À semelhança de Portugal, também Espanha e Itália têm registado uma elevada procura transversal a quase todos setores, com o nosso país a destacar-se como destino especialmente atrativo para o capital internacional em busca de boas oportunidades no imobiliário. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Sexta 10 Julho 2026 | | | Ler mais |
| | | idealista/news | Segunda 06 Julho 2026 | Imagina que assinas a escritura, recebes as chaves, e meses depois, quando vais tratar de um seguro ou pedir crédito para obras, descobres que a casa nunca teve licença de utilização? Antes, o notário ou o advogado só tinha de avisar que o imóvel podia não ter títulos mas isso mudou com uma nova lei. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quarta 08 Julho 2026 | A proposta do Governo que prevê que um único herdeiro, o viúvo ou um testamenteiro possa desbloquear a venda de imóveis de heranças indivisas foi aprovada na especialidade, estando agendada para votação final global no plenário a 17 de julho. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quarta 08 Julho 2026 | | | Ler mais |
| | | idealista/news | Segunda 06 Julho 2026 | O projeto do PSD que clarifica a aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas em áreas de reabilitação urbana, mesmo sem existir uma operação de reabilitação urbana (ORU), foi aprovada na generalidade por todos os partidos parlamentares. O projeto do PSD, que vai agora ser discutido na especialidade, visa clarificar a aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% às empreitadas de reabilitação urbana de imóveis em áreas de reabilitação urbana (ARU), independentemente de ter sido aprovada uma operação de reabilitação urbana (ORU), e tem efeitos retroativos a 2008. | | Ler mais |
| | | idealista/news | Quinta 09 Julho 2026 | Com o objetivo de reforçar a oferta de casas com rendas acessíveis e moderadas, acaba de ser assinado um protocolo de colaboração entre o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2030) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), estabelecendo bases de cooperação nos domínios de habitação a custos acessíveis e da reabilitação de edifícios com aptidão habitacional, incluindo a sua reabilitação energética. | | Ler mais |
| | | Imóveis especiais | Detalhes: - Piscina
- Jardim
- Área: 279 m2 construídos
- Preço do imóvel: 2.975.000 euros
| | | Ver mais características |
| | | Casas de férias | | Esta elegante casa de férias com piscina está localizada na Foz do Neiva, em Esposende, sendo o refúgio perfeito para momentos de descanso junto ao rio e ao mar. Com cinco quartos, acomoda até 15 pessoas e oferece espaços amplos e confortáveis para toda a família ou grupos de amigos. No exterior, será possível desfrutar da piscina, zona ajardinada, espaço de refeições com barbecue e de uma agradável área para relaxar. | | Ver disponibilidade |
| | | | Curiosidades | | Quem disse que as férias de verão têm de passar pelos destinos de sempre? Em 2026, os viajantes estão a trocar os locais mais concorridos por países menos óbvios, onde os preços são mais convidativos e a autenticidade ainda faz parte da experiência. Entre orçamentos mais apertados e a vontade de descobrir novos horizontes, destinos improváveis estão a conquistar protagonismo e a provar que, por vezes, as melhores viagens começam fora do mapa habitual. | | Não percas |
|
|
|
|