 
  Dom na okładce
  5.500.000 € 
 2451 m2
 Santarém
 39.4817 -8.53402
Najczęściej oglądane domy na sprzedaż
 Flat1.850.000 €330 m2Lisboa38.7404 -9.14242 Flat1.850.000 €330 m2Lisboa38.7404 -9.14242
 Chalet1.600.000 €297 m2Porto41.1642 -8.6705 Chalet1.600.000 €297 m2Porto41.1642 -8.6705
 Chalet1.500.000 €695 m2Évora38.845 -7.58346 Chalet1.500.000 €695 m2Évora38.845 -7.58346
 Countryhouse1.300.000 €226 m2Beja38.272 -7.26406 Countryhouse1.300.000 €226 m2Beja38.272 -7.26406
 Chalet850.000 €372 m2Terceira (Ilha dos Açores)38.664 -27.2971 Chalet850.000 €372 m2Terceira (Ilha dos Açores)38.664 -27.2971
 Flat785.000 €112 m2Madeira (Ilha)32.6734 -16.9078 Flat785.000 €112 m2Madeira (Ilha)32.6734 -16.9078
 Chalet599.000 €394 m2Faro37.1402 -8.57157 Chalet599.000 €394 m2Faro37.1402 -8.57157
 Flat413.000 €107 m2Setúbal38.6605 -9.15965 Flat413.000 €107 m2Setúbal38.6605 -9.15965
 Chalet365.000 €1860 m2Vila Real41.6714 -7.47482 Chalet365.000 €1860 m2Vila Real41.6714 -7.47482
Najczęściej oglądane domy do wynajęcia
 Chalet7.000 €490 m2Viana do Castelo41.6805 -8.82528 Chalet7.000 €490 m2Viana do Castelo41.6805 -8.82528
 Flat1.600 €100 m2Faro37.0127 -7.93306 Flat1.600 €100 m2Faro37.0127 -7.93306
 Countryhouse1.250 €200 m2Portalegre38.8626 -7.20045 Countryhouse1.250 €200 m2Portalegre38.8626 -7.20045
 Flat1.200 €220 m2Braga41.5478 -8.40332 Flat1.200 €220 m2Braga41.5478 -8.40332
 Flat1.200 €89 m2Porto41.1651 -8.60056 Flat1.200 €89 m2Porto41.1651 -8.60056
 Flat1.100 €60 m2Lisboa38.7141 -9.14961 Flat1.100 €60 m2Lisboa38.7141 -9.14961
 Chalet900 €152 m2Madeira (Ilha)32.7938 -16.8764 Chalet900 €152 m2Madeira (Ilha)32.7938 -16.8764
 Flat850 €115 m2Leiria39.61 -9.06795 Flat850 €115 m2Leiria39.61 -9.06795
 Flat800 €96 m2São Miguel (Ilha dos Açores)37.7423 -25.6629 Flat800 €96 m2São Miguel (Ilha dos Açores)37.7423 -25.6629