Еволюція цін на продаж житла в Португалія

жовтня 2025

Виберіть звіт про ціни, який бажаєте переглянути

2 970 €/m2 Ціна за м2 в Португалія en жовтня 2025
+ 0,9 % Зміна ціни порівняно з вересня 2025
+ 1,5 % Зміна ціни порівняно з липня 2025
+ 8,7 % Зміна ціни порівняно з жовтня 2024
Розташування Ціна за м2 жов 2025 Еволюція за місяць Еволюціяа за триместр Еволюція за рік Історичний максимум Історичний мінімум
Portugal2 970 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %+ 8,7 %2 970 €/m2 жов 20250,0 %
Alentejo1 904 €/m2+ 2,0 %+ 5,6 %+ 18,7 %1 904 €/m2 жов 20250,0 %
Algarve3 849 €/m2+ 0,8 %+ 2,6 %+ 9,3 %3 849 €/m2 жов 20250,0 %
Área Metropolitana de Lisboa4 151 €/m2+ 0,8 %+ 1,0 %+ 9,6 %4 158 €/m2 сер 2025- 0,2 %
Centro1 651 €/m2+ 1,2 %+ 4,4 %+ 11,0 %1 651 €/m2 жов 20250,0 %
Norte2 471 €/m2+ 0,1 %+ 1,2 %+ 6,5 %2 471 €/m2 жов 20250,0 %
Região Autónoma da Madeira3 684 €/m2+ 1,5 %+ 6,3 %+ 15,6 %3 684 €/m2 жов 20250,0 %
Região Autónoma dos Açores1 931 €/m2+ 2,1 %+ 3,1 %+ 20,8 %1 931 €/m2 жов 20250,0 %
Розташування Ціна за м2 жов 2025 Еволюція за місяць Еволюціяа за триместр Еволюція за рік Історичний максимум Історичний мінімум
Portugal2 970 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %+ 8,7 %2 970 €/m2 жов 20250,0 %
Aveiro1 975 €/m2+ 1,2 %+ 3,2 %+ 14,2 %1 975 €/m2 жов 20250,0 %
Beja1 352 €/m2+ 0,7 %+ 2,6 %+ 16,1 %1 352 €/m2 жов 20250,0 %
Braga1 832 €/m2+ 0,7 %+ 2,2 %+ 11,6 %1 832 €/m2 жов 20250,0 %
Bragança913 €/m2- 0,3 %+ 3,7 %- 3,2 %943 €/m2 жов 2024- 3,2 %
Castelo Branco995 €/m2+ 3,0 %+ 9,3 %+ 15,9 %995 €/m2 жов 20250,0 %
Coimbra1 548 €/m2- 0,9 %+ 5,1 %+ 5,7 %1 562 €/m2 вер 2025- 0,9 %
Évora1 525 €/m2+ 1,0 %- 0,6 %+ 9,2 %1 544 €/m2 чер 2025- 1,3 %
Faial (Ilha)1 808 €/m2+ 0,1 %- 2,4 %+ 37,2 %1 921 €/m2 сер 2025- 5,9 %
Faro3 849 €/m2+ 0,8 %+ 2,6 %+ 9,3 %3 849 €/m2 жов 20250,0 %
Guarda812 €/m2+ 6,0 %+ 4,9 %+ 15,9 %812 €/m2 жов 20250,0 %
Leiria1 877 €/m2+ 1,4 %+ 4,5 %+ 11,0 %1 877 €/m2 жов 20250,0 %
Lisboa4 487 €/m2+ 0,7 %+ 0,8 %+ 8,1 %4 502 €/m2 сер 2025- 0,4 %
Madeira (Ilha)3 693 €/m2+ 1,4 %+ 6,3 %+ 15,4 %3 693 €/m2 жов 20250,0 %
Pico (Ilha)1 619 €/m2- 1,3 %+ 6,6 %+ 17,3 %1 641 €/m2 вер 2025- 1,3 %
Portalegre893 €/m2+ 0,2 %+ 4,8 %+ 15,0 %893 €/m2 жов 20250,0 %
Porto2 992 €/m2+ 0,7 %+ 1,9 %+ 7,3 %2 992 €/m2 жов 20250,0 %
Porto Santo (Ilha)3 226 €/m2+ 8,4 %+ 11,9 %+ 29,9 %3 226 €/m2 жов 20250,0 %
Santa Maria (Ilha)1 425 €/m2+ 2,3 %не доступно+ 6,4 %1 882 €/m2 лис 2023- 24,3 %
Santarém1 479 €/m2+ 3,7 %+ 6,8 %+ 19,6 %1 479 €/m2 жов 20250,0 %
São Jorge (Ilha)1 448 €/m2- 5,7 %+ 4,1 %+ 20,2 %1 593 €/m2 січ 2024- 9,1 %
São Miguel (ilha)2 246 €/m2+ 2,2 %+ 0,7 %+ 20,5 %2 246 €/m2 жов 20250,0 %
Setúbal3 114 €/m2+ 1,1 %+ 4,0 %+ 18,5 %3 114 €/m2 жов 20250,0 %
Terceira (Ilha)1 599 €/m2+ 2,9 %+ 10,7 %+ 21,5 %1 599 €/m2 жов 20250,0 %
Viana do Castelo1 604 €/m2- 0,2 %+ 3,3 %+ 8,5 %1 608 €/m2 вер 2025- 0,2 %
Vila Real1 088 €/m20,0 %+ 2,1 %+ 4,7 %1 095 €/m2 бер 2025- 0,7 %
Viseu1 252 €/m2+ 0,9 %+ 8,6 %+ 14,1 %1 252 €/m2 жов 20250,0 %
Преглянути дані по провінціях, муніципалітетах та районах усієї Португалії

Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Португалія

Місяць Ціна м2 Еволюція за місяць Еволюціяа за триместр Еволюція за рік
жовтня 20252 970 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %+ 8,7 %
вересня 20252 943 €/m2- 0,3 %+ 1,6 %+ 7,6 %
серпня 20252 951 €/m2+ 0,9 %+ 3,5 %+ 8,4 %
липня 20252 926 €/m2+ 1,0 %+ 3,9 %+ 8,5 %
червня 20252 898 €/m2+ 1,7 %+ 4,4 %+ 8,0 %
травня 20252 851 €/m2+ 1,2 %+ 4,0 %+ 7,4 %
квітня 20252 817 €/m2+ 1,5 %+ 4,6 %+ 7,4 %
березня 20252 775 €/m2+ 1,2 %- 1,9 %+ 6,3 %
лютого 20252 742 €/m2+ 1,8 %- 1,5 %+ 5,6 %
січня 20252 693 €/m2- 4,7 %- 1,5 %+ 4,3 %
грудня 20242 827 €/m2+ 1,6 %+ 3,4 %+ 10,4 %
листопада 20242 783 €/m2+ 1,8 %+ 2,3 %+ 10,0 %
Переглянути старіші дані

Оцінка вартості обʼєкта нерухомості

Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.

Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.

З березня 2019 ми використовуємо нову методологію