CHARAKTERISTIK: Grundstücksfläche: 6 780 m2 Handig gebied: 6 780 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Energieeffizienz: Befreiung.
CHARAKTERISTIK: Grundstücksfläche: 6 780 m2 Handig gebied: 6 780 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Energieeffizienz: Befreiung.
CHARAKTERISTIK: Grundstücksfläche: 2 720 m2 Handig gebied: 2 720 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Energieeffizienz: Befreiung.
CHARAKTERISTIK: Grundstücksfläche: 2 000 m2 Handig gebied: 2 000 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Energieeffizienz: Befreiung.
CHARAKTERISTIK: Grundstücksfläche: 1 772 m2 Handig gebied: 1 772 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Energieeffizienz: Befreiung.
CHARAKTERISTIK: Grundstücksfläche: 58 155 m2 Handig gebied: 58 155 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Energieeffizienz: Befreiung.
CHARAKTERISTIK: Grundstücksfläche: 46 048 m2 Handig gebied: 46 048 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Energieeffizienz: Befreiung.
CHARAKTERISTIK: Grundstücksfläche: 4 228 m2 Handig gebied: 4 228 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Energieeffizienz: Befreiung.
Durchschnittspreis 31 Euro/m²
So werden die Ergebnisse sortiert