Terreno edificabile di 498 m², situato nella parrocchia di Âncora, comune di Caminha, con 200 m² di superficie edificabile e 125 m² di occupazione al suolo. Situato in una tranquilla zona residenziale, con eccellente esposizione solare e vista mare, a pochi minuti da Vila Praia de Âncora, Duna do Caldeirão e Praia da
CHARACTERISTICS: Superficie Totale: 1 750 m2 Area: 1 750 m2 Area utile: 1 750 m2 Camere da letto: 1 Bagni: 1 Efficienza energetica: Free.
CHARACTERISTICS: Superficie Totale: 9 000 m2 Area: 9 000 m2 Area utile: 9 000 m2 Camere da letto: 1 Bagni: 1 Efficienza energetica: Free.
CHARACTERISTICS: Superficie Totale: 1 740 m2 Area: 1 740 m2 Area utile: 1 740 m2 Camere da letto: 1 Bagni: 1 Efficienza energetica: Free.
CHARACTERISTICS: Superficie Totale: 1 115 m2 Area: 1 115 m2 Area utile: 1 115 m2 Camere da letto: 1 Bagni: 1 Efficienza energetica: Free.
CHARACTERISTICS: Superficie Totale: 1 205 m2 Area: 1 205 m2 Area utile: 1 205 m2 Camere da letto: 1 Bagni: 1 Efficienza energetica: Free.
CHARACTERISTICS: Superficie Totale: 2 200 m2 Area: 2 200 m2 Area utile: 2 200 m2 Camere da letto: 1 Bagni: 1 Efficienza energetica: Free.
Terreno con una superficie totale di 8467 m2, di cui circa 1440 m2 edificabili e il resto in zona verde, vicino alla spiaggia di Gelfa. Confina a est con la linea ferroviaria e a ovest con la strada comunale. Con ottimi accessi, vicino alla strada nazionale Viana - Caminha, ad Âncora. Ha una facciata stradale a ovest d
Terreno di 2900 m2 situato nella parrocchia di Âncora con buoni accessi e buona esposizione solare. Inserito nel PDM di Caminha in spazio di bassa costruzione con indice del 30%, su una superficie approssimativa di 380 m2, ovvero potrà edificare una costruzione (superficie lorda) di +/- 115 m2. Con infrastrutture vicin
Prezzo medio in questa zona 88 eur/m²
Come ordiniamo i risultati