Preço
Preço do imóvel: 112.640 €
Preço por m²: 401 €/m²
Oportunidade de investimento com lotes disponíveis a partir de 112 640,00€.
Conjunto exclusivo de 29 lotes de terreno, situados numa localização privilegiada e prontos para dar vida ao seu projeto de arquitetura. Com áreas generosas e viabilidade de construção aprovada, estes lotes oferecem a flexibilidade e o espaço que procura.
Lotes 01 a 04
• Lote 01: Área Total: 482.00 m² | Implantação: 140.00 m² (hab) / 47.10 m² (anexo) | ABC Máx: 280.00 m² | Pisos: 2 acima / 0 abaixo | Estacionamento: 03 | Volumetria: 910.00 m³
• Lote 02: Área Total: 364.50 m² | Implantação: 140.00 m² (hab) / 36.00 m² (anexo) | ABC Máx: 280.00 m² | Pisos: 2 acima / 0 abaixo | Estacionamento: 03 | Volumetria: 910.00 m³
• Lote 03: Área Total: 366.25 m² | Implantação: 140.00 m² (hab) / 36.00 m² (anexo) | ABC Máx: 280.00 m² | Pisos: 2 acima / 0 abaixo | Estacionamento: 03 | Volumetria: 910.00 m³
• Lote 04: Área Total: 447.15 m² | Implantação: 140.00 m² (hab) / 28.00 m² (anexo) | ABC Máx: 280.00 m² | Pisos: 2 acima / 0 abaixo | Estacionamento: 03 | Volumetria: 910.00 m³
Lotes 05 a 14
(Neste grupo, o ABC Máx é de 260.00 m² e a Volumetria é de 845.00 m³)
• Lote 05: Área: 416.35 m² | Implantação: 130.00 m² / 28.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 06: Área: 362.55 m² | Implantação: 130.00 m² / 32.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 07: Área: 321.15 m² | Implantação: 130.00 m² / 32.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 08: Área: 293.40 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 09: Área: 281.60 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 10: Área: 311.30 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 03
• Lote 11: Área: 327.60 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 03
• Lote 12: Área: 294.00 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 13: Área: 294.00 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 14: Área: 294.00 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
Lotes 15 a 29
(A partir do Lote 15, os terrenos passam a permitir 1 piso abaixo da cota de soleira)
• Lote 15: Área: 294.00 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | ABC: 260.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 02
• Lote 16: Área: 293.20 m² | Implantação: 130.00 m² / 18.00 m² | ABC: 260.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 02
• Lote 17: Área: 412.10 m² | Implantação: 140.00 m² / 28.00 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 18: Área: 350.00 m² | Implantação: 140.00 m² / 36.00 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 19: Área: 350.00 m² | Implantação: 140.00 m² / 36.00 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 20: Área: 455.00 m² | Implantação: 140.00 m² / 47.60 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 21: Área: 876.00 m² | Implantação: 140.00 m² / 41.20 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 22: Área: 507.15 m² | Implantação: 140.00 m² / 39.60 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 23: Área: 508.10 m² | Implantação: 140.00 m² / 36.05 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 24: Área: 471.35 m² | Implantação: 140.00 m² / 30.75 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 25: Área: 450.20 m² | Implantação: 140.00 m² / 37.10 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 26: Área: 426.55 m² | Implantação: 140.00 m² / 35.05 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 27: Área: 404.15 m² | Implantação: 140.00 m² / 34.50 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 28: Área: 378.15 m² | Implantação: 140.00 m² / 30.80 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 29: Área: 359.65 m² | Implantação: 140.00 m² / 36.90 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
Se tens alguma dúvida, lembra-te que podes falar com Luísa por chat.
Informa-nos para poder fazer correções e ajudar outras pessoas.
Conta-nos quais foram os erros que vistePreço do imóvel: 112.640 €
Preço por m²: 401 €/m²
Anúncio atualizado no dia 27 de Abril
Ver o número de visitas e contactos deste anúncio