idealista/data présente un aperçu détaillé de la demande internationale de logements à vendre dans 20 grandes villes portugaises en mai 2026, s'appuyant sur les résultats du rapport 2026 sur la demande étrangère de biens immobiliers à vendre au Portugal.
Les chiffres établissent, pour chaque ville, les trois principales nationalités étrangères recherchant un bien immobilier et le pourcentage que chacune représente dans toutes les visites internationales de biens à vendre.
Nord et centre du Portugal : principales origines étrangères des maisons à vendre
Dans le nord et le centre du Portugal, les principales nationalités étrangères intéressées par l'achat de biens immobiliers varient d'une ville à l'autre, la France, la Suisse, les États-Unis et l'Espagne figurant toutes dans le trio de tête.
Les 3 principales nationalités étrangères dans le nord et le centre du Portugal
Ville | Top 1 (partage) | Top 2 (partage) | Top 3 (partage) |
|---|---|---|---|
Viana do Castelo | France – 23% | États-Unis – 11 % | Espagne – 10% |
Suisse – 14 % | France – 13% | Brésil – 11 % | |
États-Unis – 14 % | France – 11% | Espagne – 10% | |
États-Unis – 14 % | Espagne – 12% | France – 10% | |
États-Unis – 10 % | Brésil – 10% | Royaume-Uni – 9 % | |
Leiria | France – 17% | Suisse – 13% | Royaume-Uni – 10 % |
Garde | Espagne – 17% | France – 17% | Royaume-Uni – 15 % |
Viseu | Suisse – 21 % | France – 14% | Brésil – 12% |
Castelo Branco | Royaume-Uni – 22 % | France – 17% | Pays-Bas – 13% |
Région de Lisbonne et Alentejo : demande étrangère de maisons à vendre
Dans la région métropolitaine de Lisbonne et en Alentejo, les données mettent en évidence la présence des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et des Pays-Bas parmi les principaux pays d'origine.
Les 3 principales nationalités étrangères dans la région de Lisbonne et en Alentejo
Ville | Top 1 (partage) | Top 2 (partage) | Top 3 (partage) |
|---|---|---|---|
Lisbonne | États-Unis – 12 % | France – 10% | Royaume-Uni – 10 % |
Royaume-Uni – 14 % | France – 13% | États-Unis – 12 % | |
Santarém | Royaume-Uni – 24 % | France – 11% | Pays-Bas – 10 % |
Portail | Royaume-Uni – 14 % | Pays-Bas – 13% | Arabie saoudite – 9 % |
Évora | Pays-Bas – 13% | Royaume-Uni – 11 % | Suisse – 10% |
Beja | Royaume-Uni – 17 % | Suisse – 15% | France – 8% |
Algarve et régions insulaires : recherches internationales de maisons à vendre
L'Algarve et les régions autonomes de Madère et des Açores affichent une demande combinée en provenance du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis.
Les 3 principales nationalités étrangères en Algarve et dans les îles
Ville | Top 1 (partage) | Top 2 (partage) | Top 3 (partage) |
|---|---|---|---|
Royaume-Uni – 16 % | France – 14% | Allemagne – 12 % | |
Funchal (Madère) | Royaume-Uni – 19 % | Allemagne – 17% | États-Unis – 9 % |
Ponta Delgada (Açores) | États-Unis – 44 % | Canada – 21 % | Allemagne – 7 % |
Vila Real | Suisse – 29% | France – 26% | Brésil – 8% |
Bragança | France – 31% | Suisse – 13% | Espagne – 11 % |
Les données ci-dessous proviennent directement de l'ensemble de données de mai 2026 publié par idealista/data. Les pourcentages représentent la part des visites internationales sur les annonces de vente de biens immobiliers dans chaque ville, attribuée aux trois principales nationalités étrangères.
- Découvrez les biens à vendre au Portugal




