Euribor de Janeiro 1999
A Euribor sobe em janeiro até 3,092%.
Ao terminar o mês de janeiro, a média mensal da Euribor experimentou um aumento de 3,092 pontos, em relação a Dezembro e encontra-se em 3,092%. Comparando o valor da Euribor em janeiro de 1999 com o de janeiro do ano anterior, o seu valor apresentou um aumento de 3,092 pontos.
Evolução da Euribor durante o mês de Janeiro 1999
| Dia | Valor |
|---|---|
| 29 | 3,011% |
| 28 | 3,017% |
| 27 | 3,02% |
| 26 | 3,02% |
| 25 | 3,016% |
| 22 | 3,018% |
| 21 | 3,017% |
| 20 | 3,014% |
| 19 | 3,018% |
| 18 | 3,056% |
| 15 | 3,085% |
| 14 | 3,121% |
| 13 | 3,141% |
| 12 | 3,153% |
| 11 | 3,156% |
| 8 | 3,166% |
| 7 | 3,179% |
| 6 | 3,197% |
| 5 | 3,204% |
| 4 | 3,223% |
Se queres ver a evolução da Euribor em 1999 acede a este link.
Se tens de rever o teu crédito habitação esta calculadora do idealista ajudar-te-á a saber qual será a tua nova quota mensal.
Evolução da Euribor nos últimos meses
| Mês | Valor |
|---|