Evolução da Euribor em 1999
A Euribor em 1999 manteve-se em valores positivos durante todos os meses do ano, começando janeiro com um valor positivo de 3,092% e fechando o ano em 3,512%.
Além disso, se queres consultar o histórico anual da Euribor, podes fazê-lo aqui.
Gráfico da Euribor em 1999
Tabela da Euribor em 1999
| Mês | Valor |
|---|---|
| Dezembro 1999 | 3,512% |
| Novembro 1999 | 3,484% |
| Outubro 1999 | 3,457% |
| Setembro 1999 | 3,107% |
| Agosto 1999 | 3,053% |
| Julho 1999 | 2,897% |
| Junho 1999 | 2,68% |
| Maio 1999 | 2,598% |
| Abril 1999 | 2,704% |
| Março 1999 | 3,025% |
| Fevereiro 1999 | 3,04% |
| Janeiro 1999 | 3,092% |
Tabela com os valores do índice da taxa Euribor nos últimos anos
De seguida, poderás consultar os dados do índice da taxa Euribor nos últimos anos.
| Ano | Valor |
|---|