Evolução da Euribor em 2000
A Euribor em 2000 manteve-se em valores positivos durante todos os meses do ano, começando janeiro com um valor positivo de 3,556% e fechando o ano em 4,92%.
Além disso, se queres consultar o histórico anual da Euribor, podes fazê-lo aqui.
Gráfico da Euribor em 2000
Tabela da Euribor em 2000
| Mês | Valor |
|---|---|
| Dezembro 2000 | 4,92% |
| Novembro 2000 | 5,131% |
| Outubro 2000 | 5,103% |
| Setembro 2000 | 5,038% |
| Agosto 2000 | 5,011% |
| Julho 2000 | 4,837% |
| Junho 2000 | 4,681% |
| Maio 2000 | 4,544% |
| Abril 2000 | 4,083% |
| Março 2000 | 3,936% |
| Fevereiro 2000 | 3,735% |
| Janeiro 2000 | 3,556% |
Tabela com os valores do índice da taxa Euribor nos últimos anos
De seguida, poderás consultar os dados do índice da taxa Euribor nos últimos anos.
| Ano | Valor |
|---|---|
| 1999 | 3,484% |