Euribor histórico anual
Atualmente, a média da Euribor em 2025 é de 2,205%.
A média histórica da Euribor é de 1,772%.
Na seguinte tabela, encontrarás o valor do histórico anual da Euribor.
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2024 | 2,788% |
| 2023 | 4,065% |
| 2022 | 2,56% |
| 2021 | -0,534% |
| 2020 | -0,509% |
| 2019 | -0,337% |
| 2018 | -0,257% |
| 2017 | -0,274% |
| 2016 | -0,215% |
| 2015 | -0,015% |
| 2014 | 0,182% |
| 2013 | 0,327% |
| 2012 | 0,36% |
| 2011 | 1,706% |
| 2010 | 1,269% |
| 2009 | 0,993% |
| 2008 | 4,295% |
| 2007 | 4,63% |
| 2006 | 3,728% |
| 2005 | 2,5% |
| 2004 | 2,217% |
| 2003 | 2,224% |
| 2002 | 3,037% |
| 2001 | 3,262% |
| 2000 | 5,131% |
| 1999 | 3,484% |
* Os dados correspondem ao fim do mês de cada ano desde 1999.