idealista/news
O idealista/news está a publicar um dossier especial sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), em parceria com a PricewaterhouseCoopers (PwC). Os escalões e as taxas de IRS do próximo ano são iguais aos de 2018, mas apresentamos-te, ainda assim, um conjunto de simulações que te ajudarão a perceber como as medidas previstas pelo Governo vão afetar o teu salário, consoante a tua situação pessoal e o nível de rendimentos.
Consulta aqui as simulações de IRS:
Publicidade
- Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
- Casado | 1 dependente | 0 ascendentes
- Casado | 2 dependente | 0 ascendentes
- Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
- Solteiro | 1 dependentes | 0 ascendentes
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes

€ 22,400.00
€ 42,000.00
€ 56,000.00
€ 70,000.00
€ 84,000.00
€ 126,000.00
€ 168,000.00
€ 210,000.00
| €22,400 | € 800 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 22,400.00 | € 22,400.00 | |
| IRS antes de deduções | € 2,058.70 | € 2,058.70 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 1,558.70 | € 1,558.70 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 20,841.30 | € 20,841.30 | € 0.00 |
| € 42,000 | € 1,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 7,248.24 | € 7,248.24 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 6,748.24 | € 6,748.24 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 35,251.76 | € 35,251.76 | € 0.00 |
| € 56,000 | € 2,000 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 56,000.00 | € 56,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 11,710.80 | € 11,710.80 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 11,210.80 | € 11,210.80 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 44,789.20 | € 44,789.20 | € 0.00 |
| € 70,000 | € 2,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 70,000.00 | € 70,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 16,846.64 | € 16,846.64 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 16,346.64 | € 16,346.64 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 53,653.36 | € 53,653.36 | € 0.00 |
| € 84,000 | € 3,000 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 21,728.64 | € 21,728.64 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 21,228.64 | € 21,228.64 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 62,771.36 | € 62,771.36 | € 0.00 |
| € 126,000 | € 4,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 126,000.00 | € 126,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 38,549.64 | € 38,549.64 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 38,049.64 | € 38,049.64 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 87,950.36 | € 87,950.36 | € 0.00 |
| € 168,000 | € 6,000 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 168,000.00 | € 168,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 55,370.64 | € 55,370.64 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 54,870.64 | € 54,870.64 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 113,129.36 | € 113,129.36 | € 0.00 |
| € 210,000 | € 7,500 / titular | |||
| Rendimento bruto | 2018 | 2019 | Variação 18-19 |
| Rendimento bruto | € 210,000.00 | € 210,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 73,632.72 | € 73,632.72 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais e Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 73,132.72 | € 73,132.72 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 136,867.28 | € 136,867.28 | € 0.00 |
Casado | 1 dependente | 0 ascendentes

€ 22,400.00
€ 42,000.00
€ 56,000.00
€ 70,000.00
€ 126,000.00
€ 168,000.00
€ 210,000.00
| € 22,400 | € 800 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 22,400.00 | € 22,400.00 | |
| IRS antes de deduções | € 2,058.68 | € 2,058.68 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 958.68 | € 958.68 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 21,441.32 | € 21,441.32 | € 0.00 |
| € 42,000 | € 1,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 7,248.24 | € 7,248.24 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 6,148.24 | € 6,148.24 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 35,851.76 | € 35,851.76 | € 0.00 |
| € 56,000 | € 2,000 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 56,000.00 | € 56,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 11,710.80 | € 11,710.80 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 10,610.80 | € 10,610.80 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 45,389.20 | € 45,389.20 | € 0.00 |
| € 70,000 | € 2,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 70,000.00 | € 70,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 16,846.64 | € 16,846.64 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 15,746.64 | € 15,746.64 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 54,253.36 | € 54,253.36 | € 0.00 |
| € 126,000 | € 4,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 126,000.00 | € 126,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 38,549.62 | € 38,549.62 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 37,449.62 | € 37,449.62 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 88,550.38 | € 88,550.38 | € 0.00 |
| € 168,000 | € 6,000 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 168,000.00 | € 168,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 55,370.64 | € 55,370.64 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 54,270.64 | € 54,270.64 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 113,729.36 | € 113,729.36 | € 0.00 |
| € 210,000 | € 7,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 210,000.00 | € 210,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 73,632.72 | € 73,632.72 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 72,532.72 | € 72,532.72 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 137,467.28 | € 137,467.28 | € 0.00 |
Casado | 2 dependente | 0 ascendentes

€ 22,400.00
€ 42,000.00
€ 49,000.00
€ 56,000.00
€ 70,000.00
€ 84,000.00
€ 126,000.00
€ 168,000.00
€ 210,000.00
| € 22,400 | € 800 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 22,400.00 | € 22,400.00 | |
| IRS antes de deduções | € 2,058.68 | € 2,058.68 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 358.68 | € 358.68 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 22,041.32 | € 22,041.32 | € 0.00 |
| € 42,000 | € 1,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 7,248.26 | € 7,248.26 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 5,548.26 | € 5,548.26 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 36,451.74 | € 36,451.74 | € 0.00 |
| € 49,000 | € 1,750 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 49,000.00 | € 49,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 9,260.80 | € 9,260.80 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Encargos com Imóveis | € (52.50) | € (52.50) | |
| Imposto final | € 7,508.30 | € 7,508.30 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 41491.7 | 41491.7 | 0 |
| € 56,000 | € 2,000 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 56,000.00 | € 56,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 11,710.80 | € 11,710.80 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 10,010.80 | € 10,010.80 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 45,989.20 | € 45,989.20 | € 0.00 |
| € 70,000 | € 2,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 70,000.00 | € 70,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 16,846.64 | € 16,846.64 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 15,146.64 | € 15,146.64 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 54,853.36 | € 54,853.36 | € 0.00 |
| € 84,000 | € 3,000 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 21,728.64 | € 21,728.64 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 20,028.64 | € 20,028.64 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 63,971.36 | € 63,971.36 | € 0.00 |
| € 126,000 | € 4,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 126,000.00 | € 126,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 38,549.62 | € 38,549.62 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 36,849.62 | € 36,849.62 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 89,150.38 | € 89,150.38 | € 0.00 |
| € 168,000 | € 6000 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 168,000.00 | € 168,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 55,370.62 | € 55,370.62 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 53,670.62 | € 53,670.62 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 114,329.38 | € 114,329.38 | € 0.00 |
| € 210,000 | € 7,500 / titular | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 210,000.00 | € 210,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 73,632.74 | € 73,632.74 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (1,200.00) | € (1,200.00) | |
| Despesas Gerais e Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 71,932.74 | € 71,932.74 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 138,067.26 | € 138,067.26 | € 0.00 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes

€ 9,800.00
€ 11,200.00
€ 14,000.00
€ 21,000.00
€ 28,000.00
€ 35,000.00
€ 45,000.00
€ 45,530.00
€ 45,531.00
€ 63,000.00
€ 126,000.00
| € 9,800 | € 700 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 9,800.00 | € 9,800.00 | |
| IRS antes de deduções | € 825.92 | € 825.92 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 575.92 | € 575.92 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 9,224.08 | € 9,224.08 | € 0.00 |
| € 11,200 | € 800 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 11,200.00 | € 11,200.00 | |
| IRS antes de deduções | € 1,029.35 | € 1,029.35 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 779.35 | € 779.35 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 10,420.65 | € 10,420.65 | € 0.00 |
| € 14,000 | € 1,000 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 14,000.00 | € 14,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 1,673.35 | € 1,673.35 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 1,423.35 | € 1,423.35 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 12,576.65 | € 12,576.65 | € 0.00 |
| € 21,000 | € 1,500 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 21,000.00 | € 21,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 3,624.13 | € 3,624.13 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 3,374.13 | € 3,374.13 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 17625.87 | 17625.87 | 0 |
| € 28,000 | € 2,000 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 28,000.00 | € 28,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 5,855.40 | € 5,855.40 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 5,605.40 | € 5,605.40 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 22394.6 | 22394.6 | 0 |
| € 35,000 | € 2,500 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 35,000.00 | € 35,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 8,423.32 | € 8,423.32 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 8,173.32 | € 8,173.32 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 26826.68 | 26826.68 | 0 |
| € 45,000 | Cerca de € 3,214 | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 45,000.00 | € 45,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 12,065.82 | € 12,065.82 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 11,815.82 | € 11,815.82 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 33184.18 | 33184.18 | 0 |
| € 45,530 | Cerca de € 3,252 | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 45,530.00 | € 45,530.00 | |
| IRS antes de deduções | € 12,278.09 | € 12,278.09 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 12,028.09 | € 12,028.09 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 33501.91 | 33501.91 | 0 |
| € 45,531 | Cerca de € 3,252 | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 45,531.00 | € 45,531.00 | |
| IRS antes de deduções | € 12,278.49 | € 12,278.49 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 12,028.49 | € 12,028.49 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 33502.51 | 33502.51 | 0 |
| € 63,000 | € 4,500 | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 63,000.00 | € 63,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 19,274.82 | € 19,274.82 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 19,024.82 | € 19,024.82 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 43975.18 | 43975.18 | 0 |
| € 126,000 | € 9,000 | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 126,000.00 | € 126,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 46,254.82 | € 46,254.82 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 46,004.82 | € 46,004.82 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | 79995.18 | 79995.18 | 0 |
Solteiro | 1 dependentes | 0 ascendentes

€ 9,800.00
€ 14,000.00
€ 21,000.00
€ 25,200.00
€ 32,200.00
€ 42,000.00
€ 63,000.00
€ 126,000.00
| € 9,800 | € 700 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 9,800.00 | € 9,800.00 | |
| IRS antes de deduções | € 825.92 | € 825.92 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € (109.08) | € (109.08) | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 9,909.08 | € 9,909.08 | € 0.00 |
| € 14,000 | € 1,000 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 14,000.00 | € 14,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 1,673.34 | € 1,673.34 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 738.34 | € 738.34 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 13,261.66 | € 13,261.66 | € 0.00 |
| € 21,000 | € 1,500 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 21,000.00 | € 21,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 3,624.12 | € 3,624.12 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 2,689.12 | € 2,689.12 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 18,310.88 | € 18,310.88 | € 0.00 |
| € 25,200 | € 1,800 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 25,200.00 | € 25,200.00 | |
| IRS antes de deduções | € 4,875.40 | € 4,875.40 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 3,940.40 | € 3,940.40 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 21,259.60 | € 21,259.60 | € 0.00 |
| € 32,200 | € 2,300 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 32,200.00 | € 32,200.00 | |
| IRS antes de deduções | € 7,387.32 | € 7,387.32 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 6,452.32 | € 6,452.32 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 25,747.68 | € 25,747.68 | € 0.00 |
| € 42,000 | € 3,000 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 10,864.32 | € 10,864.32 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 9,929.32 | € 9,929.32 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 32,070.68 | € 32,070.68 | € 0.00 |
| € 63,000 | € 4,500 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 63,000.00 | € 63,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 19,274.81 | € 19,274.81 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 18,339.81 | € 18,339.81 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 44,660.19 | € 44,660.19 | € 0.00 |
| € 126,000 | € 9,000 / mês | |||
| 2018 | 2019 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 126,000.00 | € 126,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 46,254.82 | € 46,254.82 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 45,319.82 | € 45,319.82 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 80,680.18 | € 80,680.18 | € 0.00 |
Artigos relacionados





Para poder comentar deves entrar na tua conta