Portugal é um país de contrastes. O que é fácil de comprovar (também) a partir do preço de venda das casas. Em Lisboa, onde se encontram os imóveis mais caros do país, a diferença do preço mediano de venda face ao município da Pampilhosa da Serra, que está na cauda da tabela, é avassaladora: 2.877 euros por metro quadrado (m2) contra... 130 euros por m2.
Em causa estão dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira (31 de janeiro de 2019), relativos ao terceiro trimestre do ano passado. Os mesmos permitem concluir que comprar uma casa na capital custa 20 vezes mais que na referida localidade da Beira Baixa.
Como é possível ver na tabela, Cascais e Oeiras completam o pódio dos municípios onde é mais caro comprar casa, com preços mediados de venda de 2.167 euros por m2 e 1.878 euros por m2, respetivamente. Em sentido inverso encontram-se, além da Pampilhosa da Serra, Freixo de Espada à Cinta (134 euros por m2) e Figueira de Castelo Rodrigo (171 euros por m2).
É mais caro comprar casa em...
| Localização/Município | Valor mediano das vendas/3T 2018 | |
| 1º | Lisboa (cidade) | 2.877 € por m2 |
| 2º | Cascais | 2.167 € por m2 |
| 3º | Oeiras | 1.878 € por m2 |
| 4º | Loulé | 1.870 € por m2 |
| 5º | Lagos | 1.755 € por m2 |
| 6º | Albufeira | 1.683 € por m2 |
| 7º | Tavira | 1.630 € por m2 |
| 8º | Porto | 1.525 € por m2 |
| 9º | Algarve | 1.500 € por m2 |
| 10º | Lagoa | 1.497 € por m2 |
É mais barato comprar casa em...
| Localização/Municípios | Valor mediano das vendas/3T 2018 | |
| 1º | Pampilhosa da Serra | 130 € por m2 |
| 2º | Freixo de Espada à Cinta | 134 € por m2 |
| 3º | Figueira de Castelo Rodrigo | 171 € por m2 |
| 4º | Penamacor | 175 € por m2 |
| 5º | Santa Cruz da Graciosa | 211 € por m2 |
| 6º | Mértola | 212 € por m2 |
| 7º | Almeida | 213 € por m2 |
| 8º | Vila Velha de Ródão | 222 € por m2 |
| 9º | Castanheira de Pêra | 223 € por m2 |
| 10º | Mação | 232 € por m2 |
| 11º | Vimioso | 232 € por m2 |
Para poder comentar deves entrar na tua conta