Viver numa cobertura (último piso de um prédio) é o sonho de muitos compradores. No idealista fomos aos quatro cantos de Espanha para seleccionar as melhores coberturas do país. Este conjunto de verdadeiras "pérolas imobiliárias" inclui apartamentos com vista para a Porta de Alcalá (mesmo no coração de Madrid), espectaculares varandas com piscina e vista para a Sagrada Família (em Barcelona) ou casas com assinatura de famosos arquitectos em Ibiza
Aqui fica a lista destes últimos pisos de luxo que estão actualmente à venda em idealista. Boa viagem!
| distrito | cidade | m2 | preço | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | madrid | madrid | 1040 | 7.000.000 € |
| 2. | madrid | madrid | 708 | 6.841.000 € |
| 3. | madrid | madrid | 470 | 5.500.000 € |
| 4. | balears (Illes) | palma de mallorca | 700 | 5.350.000 € |
| 5. | madrid | madrid | 350 | 4.800.000 € |
| 6. | balears (Illes) | palma de mallorca | 325 | 4.000.000 € |
| 7. | madrid | madrid | 290 | 4.000.000 € |
| 8. | madrid | madrid | 380 | 3.960.000 € |
| 9. | madrid | madrid | 550 | 3.915.000 € |
| 10. | cantabria | santander | 445 | 3.600.000 € |
| 11. | madrid | madrid | 910 | 3.600.000 € |
| 12. | madrid | madrid | 485 | 3.450.000 € |
| 13. | barcelona | barcelona | 320 | 3.300.000 € |
| 14. | madrid | madrid | 428 | 3.200.000 € |
| 15. | madrid | madrid | 335 | 3.100.000 € |
| 16. | madrid | madrid | 209 | 3.000.000 € |
| 17. | madrid | madrid | 470 | 2.999.000 € |
| 18. | barcelona | sitges | 140 | 2.900.000 € |
| 19. | málaga | marbella | 557 | 2.800.000 € |
| 20. | madrid | madrid | 205 | 2.750.000 € |
| 21. | málaga | marbella | 650 | 2.650.000 € |
| 22. | balears (Illes) | palma de mallorca | 413 | 2.577.000 € |
| 23. | balears (Illes) | palma de mallorca | 289 | 2.500.000 € |
| 24. | barcelona | sitges | 250 | 2.500.000 € |
| 25. | madrid | pozuelo de alarcón | 650 | 2.500.000 € |
| 26. | barcelona | barcelona | 240 | 2.400.000 € |
| 27. | málaga | marbella | 680 | 2.300.000 € |
| 28. | barcelona | barcelona | 274 | 2.100.000 € |
| 29. | madrid | madrid | 203 | 2.075.000 € |
| 30. | madrid | madrid | 187 | 2.048.000 € |
| 31. | balears (Illes) | calvià | 487 | 2.000.000 € |
| 32. | barcelona | barcelona | 155 | 1.980.000 € |
| 33. | balears (Illes) | palma de mallorca | 175 | 1.900.000 € |
| 34. | madrid | madrid | 392 | 1.750.000 € |
| 35. | madrid | pozuelo de alarcón | 460 | 1.750.000 € |
| 36. | balears (Illes) | santa eulalia del río | 448 | 1.700.000 € |
| 37. | barcelona | sitges | 178 | 1.700.000 € |
| 38. | pontevedra | sanxenxo | 534 | 1.700.000 € |
| 39. | madrid | madrid | 250 | 1.700.000 € |
| 40. | málaga | marbella | 249 | 1.600.000 € |
| 41. | valència | valència | 211 | 1.600.000 € |
| 42. | malaga | estepona | 358 | 1.600.000 € |
| 43. | málaga | marbella | 233 | 1.595.000 € |
| 44. | madrid | la moraleja | 390 | 1.550.000 € |
| 45. | murcia | murcia | 437 | 1.532.530 € |
| 46. | valència | valència | 180 | 1.500.000 € |
| 47. | valència | valència | 225 | 1.500.000 € |
| 48. | madrid | la moraleja | 360 | 1.500.000 € |
| 49. | málaga | estepona | 270 | 1.350.000 € |
| 50. | barcelona | barcelona | 215 | 1.255.000 € |
| 51. | girona | lloret de mar | 240 | 1.250.000 € |
| 52. | valència | valència | 134 | 1.250.000 € |
| 53. | málaga | estepona | 275 | 1.195.000 € |
| 54. | balears (Illes) | andratx | 170 | 1.160.000 € |
| 55. | madrid | la moraleja | 115 | 1.000.000 € |
| 56. | madrid | madrid | 405 | 900.000 € |
| 57. | valència | valència | 216 | 895.000 € |
| 58. | almería | pulpi | 125 | 800.000 € |
| 59. | balears (Illes) | palma de mallorca | 150 | 795.000 € |
| 60. | málaga | benahavís | 328 | 750.000 € |
| 61. | balears (Illes) | palma de mallorca | 155 | 700.000 € |
| 62. | alicante | calpe | 165 | 699.000 € |
| 63. | balears (Illes) | andratx | 220 | 695.000 € |
| 64. | barcelona | badalona | 170 | 695.000 € |
| 65. | las palmas | palmas de gran canaria (las) | 180 | 695.000 € |
| 66. | madrid | madrid | 140 | 690.000 € |
| 67. | barcelona | sitges | 120 | 650.000 € |
| 68. | málaga | estepona | 180 | 650.000 € |
| 69. | málaga | marbella | 138 | 644.000 € |
Para poder comentar deves entrar na tua conta