GTRES
Já sabes quanto vai custar beber uma Coca-Cola, um Ice-Tea, um Sumol ou outra bebiba açucarada a partir do próximo ano? Prepara a carteira... Com a proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) "aumenta a complexidade da aplicação do imposto às bebidas com adição de açúcar". E o imposto sobre as bebidas açucaradas vai refletir-se num "aumento em cerca de 20% ao nível da tributação das bebidas com maiores quantidades de açúcar e uma descida de tributação nos escalões inferiores".
Estas mesmas conclusões são apontadas por Susana Monteiro Caetano, Indirect Taxes Director da PwC, no âmbito de um dossier dedicado ao OE, que o idealista/news está a publicar. A responsável ressalva ainda que "os sumos mantêm a isenção de IABA".
De notar que as simulações feitas pela PwC a pedido do idealista/news têm por base a informação de preços e açúcar constante de site de retalhista e não dos importadores/fabricantes.
"Assim sendo, poderão existir diferenças face aos atuais produtos no mercado dado que tem havido constante redução de níveis de açúcar para determinados produtos, bem como haver ajustamentos do seu PVP ou variações na percentagem que os impostos representem no pvp", adverte Susana Monteiro Caetano.
1) Coca-Cola de 1 litro (teor de açúcar - 106g/l)
| 2018 | Proposta OE 2019 | |
| Quantidade (em l) | 1,00 | 1,00 |
| Preço Base | 1,17 € | 1,17 € |
| IEC | 0,17 € | 0,20 € |
| Taxa de IVA | 23% | 23% |
| IVA (Preço base+IEC+IVA do IEC) | 0,31 € | 0,32 € |
| Total de impostos (IVA + IEC) | 0,48 € | 0,52 € |
| PVP | 1,65 € | 1,69 € |
| Variação IEC | 19,83% | |
| Variação no PVP | 2% | |
| Peso impostos no PVP | ||
| 2018 | 28,8% | |
| 2019 | 30,5% | |
| Variação do peso | 5,9% | |
| 2018 | 2019 | |
| PVP | 1,65 € | 1,69 € |
| IABA | 0,17 € | 0,20 € |
| Acréscimo PVP | 2% | |
| Acréscimo IABA | 20% | |
2) 7Up garrafa de 2 litros (teor de açúcar - 73g/l)
| 2018 | Proposta OE 2019 | |
| Quantidade (em l) | 2,00 | 2,00 |
| Preço Base | 1,53 € | 1,42 € |
| IEC | 0,17 € | 0,16 € |
| Taxa de IVA | 23% | 23% |
| IVA (Preço base+IEC+IVA do IEC) | 0,39 € | 0,36 € |
| Total de impostos (IVA + IEC) | 0,56 € | 0,52 € |
| PVP | 2,09 € | 1,94 € |
| Variação IEC | -4,08% | |
| Variação no PVP | -7% | |
| Peso impostos no PVP | ||
| 2018 | 26,7% | |
| 2019 | 27,0% | |
| Variação do peso | 1,0% | |
| 2018 | 2019 | |
| IABA | 0,17 € | 0,16 € |
| Acréscimo PVP | -7% | |
| Acréscimo IABA | -4% | |
3) Red Bull - garrafa de 250 ml (teor de açúcar - 110g/l)
| 2018 | Proposta OE 2019 | |
| Quantidade (em l) | 0,25 | 0,25 |
| Preço Base | 1,13 € | 1,13 € |
| IEC | 0,04 € | 0,05 € |
| Taxa de IVA | 23% | 23% |
| IVA (Preço base+IEC+IVA do IEC) | 0,27 € | 0,27 € |
| Total de impostos (IVA + IEC) | 0,31 € | 0,32 € |
| PVP | 1,44 € | 1,45 € |
| Variação IEC | 19,83% | |
| Variação no PVP | 1% | |
| Peso impostos no PVP | ||
| 2018 | 21,6% | |
| 2019 | 22,1% | |
| Variação do peso | 2,5% | |
| 2018 | 2019 | |
| IABA | 0,04 € | 0,05 € |
| Acréscimo PVP | 1% | |
| Acréscimo IABA | 20% | |
4) Nestea Pêssego - 1,5 l (teor açúcar 78g/l)
| 2018 | Proposta OE 2019 | |
| Quantidade (em l) | 1,50 | 1,50 |
| Preço Base | 0,51 € | 0,51 € |
| IEC | 0,13 € | 0,12 € |
| Taxa de IVA | 23% | 23% |
| IVA (Preço base+IEC+IVA do IEC) | 0,15 € | 0,14 € |
| Total de impostos (IVA + IEC) | 0,27 € | 0,26 € |
| PVP | 0,78 € | 0,77 € |
| Variação IEC | -4,08% | |
| Variação no PVP | -1% | |
| Peso impostos no PVP | ||
| 2018 | 34,7% | |
| 2019 | 34,2% | |
| Variação do peso | -1,5% | |
| 2018 | 2019 | |
| IABA | 0,13 € | 0,12 € |
| Acréscimo PVP | -1% | |
| Acréscimo IABA | -4% | |
5) Lipton Ice Tea Limão- 1l (45g/l)
| 2018 | Proposta OE 2019 | |
| Quantidade (em l) | 1,00 | 1,00 |
| Preço Base | 1,05 € | 1,05 € |
| IEC | 0,08 € | 0,06 € |
| Taxa de IVA | 23% | 23% |
| IVA (Preço base+IEC+IVA do IEC) | 0,26 € | 0,25 € |
| Total de impostos (IVA + IEC) | 0,34 € | 0,31 € |
| PVP | 1,39 € | 1,36 € |
| Variação IEC | -28,06% | |
| Variação no PVP | -2% | |
| Peso impostos no PVP | ||
| 2018 | 24,7% | |
| 2019 | 23,1% | |
| Variação do peso | -6,4% | |
| 2018 | 2019 | |
| IABA | 0,08 € | 0,06 € |
| Acréscimo PVP | -2% | |
| Acréscimo IABA | -28% | |
6) Sumol de laranja 1.5L (73g/l)
| 2018 | Proposta OE 2019 | |
| Quantidade (em l) | 1,50 | 1,50 |
| Preço Base | 0,97 € | 0,97 € |
| IEC | 0,13 € | 0,12 € |
| Taxa de IVA | 23% | 23% |
| IVA (Preço base+IEC+IVA do IEC) | 0,25 € | 0,25 € |
| Total de impostos (IVA + IEC) | 0,38 € | 0,37 € |
| PVP | 1,35 € | 1,34 € |
| Variação IEC | -4,00% | |
| Variação no PVP | -1% | |
| Peso impostos no PVP | ||
| 2018 | 28,0% | |
| 2019 | 27,6% | |
| Variação do peso | -1,2% | |
| 2018 | 2019 | |
| IABA | 0,13 € | 0,12 € |
| Acréscimo PVP | 0% | |
| Acréscimo IABA | -4% | |
Cabaz familiar também sobe de preço?
Por outro lado, a PwC chama a atenção "para o facto de no espaço de dois anos ter havido uma diminuição de açúcar adicionado em produtos que mantêm a mesma designação, bem como um acréscimo de referências/produtos similares com diferentes composições de açúcar, o que poderá tornar algumas comparações enganadoras".
Quanto ao custo de um potencial cabaz de compras de uma família portuguesa (fraldas; azeite; pão; arroz; massa; carne; peixe; ovos; leite; iogurtes; cerveja; vinho; agua engarrafada; productos higiene; fruta; legumes; batatas fritas de pacote), a especialista em fiscalidade esclarece que estes produtos "não sofrerão qualquer aumento com as medidas definidas na Proposta do Orçamento do Estado para 2019".
Não obstante, "o preço dos mesmos poderá aumentar por consequência da taxa de inflação", avisa.
Pwc
Para poder comentar deves entrar na tua conta