As famílias portuguesas economizam cada vez menos dinheiro. A taxa de poupança era de 5,2% em 2014 e para este ano as previsões apontam para uma diminuição de 0,5%, para 4,7%. Portugal tem uma das taxas mais baixas da União Europeia (UE).
Segundo as estimativas da Comissão Europeia, que se apoia em dados do Instituto de Estudos Económicos (IEE), é na Suécia, na Alemanha e na Holanda, por esta ordem, que a taxa de poupança é maior. A média da UE encontra-se nos 9.8%, quando há cinco anos estava nos 11%.
Destaque para a Dinamarca, que viu a taxa de poupança disparar: passou de 4,2% em 2014 para 12,3% em 2019. Em sentido inverso encontra-se Espanha, já que as poupanças recuaram mais de 4% no período em causa.
Evolução da taxa de poupança nos países da UE entre 2014 e 2019 (não há dados disponíveis para Grécia, Luxemburgo, Malta, Bulgária e Croácia):
| País | Taxa de poupança 2014 (%) | Taxa de poupança 2019 (%) |
| Suécia | 18.8 | 17.2 |
| Alemanha | 16.8 | 17.2 |
| Holanda | 16.3 | 14.7 |
| França | 14.3 | 14 |
| Eslovénia | 12.4 | 13.7 |
| Dinamarca | 4.2 | 12.3 |
| Áustria | 12.8 | 12 |
| Bélgica | 12.5 | 11 |
| Estónia | 10.7 | 10.8 |
| Rep. Checa | 11.8 | 10.7 |
| Hungria | 12.9 | 10.2 |
| Itália | 11.3 | 10 |
| Média UE | 11 | 9.8 |
| Irlanda | 7.3 | 8.3 |
| Eslováquia | 7.2 | 7.5 |
| Finlândia | 7.2 | 6.5 |
| Letónia | -1.9 | 6 |
| Espanha | 9.3 | 5.1 |
| PORTUGAL | 5.2 | 4.7 |
| Reino Unido | 8.6 | 4.5 |
| Polónia | 2.3 | 0.7 |
| Lituânia | 0.2 | -1.9 |
| Roménia | -0.4 | -2.2 |
| Chipre | -6.3 | -8.3 |
Para poder comentar deves entrar na tua conta