Singapura lidera a lista wikimedia_commons
Estás a pensar fazer as malas e emigrar em busca de melhores condições de vida? Como este é um enorme desafio, convém saber, antes de mais, quais são os países que pagam salários mais altos a estrangeiros. Singapura, Nova Zelândia e Alemanha, por esta ordem, lideram a lista de 31 países analisados, que não contempla Portugal.
Em causa está um estudo do banco britânico HSBC, que concluiu que cerca de 75% das pessoas que trabalham no estrangeiro, os expatriados, têm as dívidas saldadas e fizeram uma poupança desde que se mudaram.
Já um terço dos expatriados afirmou ter o poder de investir em propriedades enquanto quase metade disse ter mais dias de férias.
| Ranking (2018) | Ranking (2017) | |
| Singapura | 1 | 1 |
| Nova Zelândia | 2 | 2 |
| Alemanha | 3 | 3 |
| Canadá | 4 | 4 |
| Bahrain | 5 | 9 |
| Austrália | 6 | 5 |
| Suécia | 7 | 6 |
| Suíça | 8 | 8 |
| Taiwan | 9 | 12 |
| EAU | 10 | 7 |
| França | 11 | 16 |
| Índia | 12 | 10 |
| Indonésia | 13 | 19 |
| Espanha | 14 | 11 |
| Malásia | 15 | 18 |
| México | 16 | 14 |
| Hong Kong | 17 | 13 |
| Irlanda | 18 | 28 |
| Vietname | 19 | 23 |
| Rússia | 20 | 24 |
| Tailândia | 21 | 15 |
| Reino Unido | 22 | 27 |
| EUA | 23 | 20 |
| Turquia | 24 | 26 |
| Polónia | 25 | 21 |
| Arábia Saudita | 26 | 29 |
| China | 27 | 30 |
| Filipinas | 28 | 17 |
| África do Sul | 29 | 25 |
| Japão | 30 | 22 |
| Brasil | 31 | 31 |
Para poder comentar deves entrar na tua conta