A Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) vai levar a hasta pública na quinta-feira (dia 8 de novembro de 2018) 35 imóveis – 34 no continente e um na Madeira –, entre apartamentos, lojas, terrenos e moradias. O valor base de licitação ronda os quatro milhões de euros. Os imóveis, propriedade do Estado e de institutos públicos, serão vendidos no “estado em que atualmente se encontram”, refere a DGTF.
Destaque para um conjunto de seis escritórios, localizados no n.º 22 da Rua Vasco da Gama, em Faro, cujo proprietário é o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, que vão a hasta pública por um valor base de licitação de 600.000 euros.
Na lista constam ainda imóveis situados nos distritos de Aveiro, Beja, Bragança, Évora, Porto, Setúbal, Viseu, Madeira e Lisboa. De referir que foram retirados da mesma três moradias na capital, mais concretamente na freguesia de Campolide.
As propostas têm de ser apresentadas por escrito até às 16 horas de quarta-feira (dia 7 de novembro) e “devem indicar um valor para arrematação do imóvel superior à base de licitação e ser acompanhadas de um cheque, emitido à ordem da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. (...) de montante correspondente a 5% do valor da proposta”, explica a DGTF.
De referir que os os processos dos imóveis podem ser consultados na sede da DGTF das 10h às 12h e das 14h às 18h30.
Os 35 imóveis que vão a hasta pública no dia 8 de novembro
| Tipo de imóvel | Localização | Valor base de licitação | |
| 1. | Loja | São João da Madeira | 234.000 € |
| 2. | Apartamento | Beja | 58.000 € |
| 3. | Loja | Beja | 238.300 € |
| 4. | Loja | Beja | 238.300 € |
| 5. | Apartamento | Beja | 39.800 € |
| 6. | Apartamento | Ferreira do Alentejo | 52.000 € |
| 7. | Apartamento | Mirandela | 52.250 € |
| 8. | Terreno | Évora | 449.000 € |
| 9. | Escritório | Évora | 187.000 € |
| 10. | Escritório | Évora | 187.000 € |
| 11. | Escritório | Évora | 178.000 € |
| 12. | Escritório | Évora | 114.000 € |
| 13. | Escritório | Faro | 600.000 € |
| 14. | Escritório | Faro | 600.000 € |
| 15. | Escritório | Faro | 600.000 € |
| 16. | Escritório | Faro | 600.000 € |
| 17. | Escritório | Faro | 600.000 € |
| 18. | Escritório | Faro | 600.000 € |
| 19. | Loja | Faro | 132.200 € |
| 20. | Duas moradias | Olhão | 371.450 € |
| 21. | Moradia | Oeiras | 312.200 € |
| 22. | Apartamento | Oeiras | 76.100 € |
| 23. | Edifício | Porto | 136.000 € |
| 24. | Loja | Almada | 195.000 € |
| 25. | Edifício | Palmela | 90.600 € |
| 26. | Edifício | Santiago do Cacém | 42.600 € |
| 27. | Edifício | Santiago do Cacém | 9.500 € |
| 28. | Apartamento | Seixal | 36.850 € |
| 29. | Apartamento | Sátão | 39.000 € |
| 30. | Terreno | Mangualde | 13.200 € |
| 31. | Terreno | Mangualde | 12.700 € |
| 32. | Terreno | Mangualde | 12.700 € |
| 33. | Terreno | Mangualde | 7.600 € |
| 34. | Terreno | Mangualde | 15.500 € |
| 35. | Apartamento | Funchal/Madeira | 80.000 € |
Para poder comentar deves entrar na tua conta